- Place Score Séries
- 1er 280 70 70 70 70
- 2ème 260 60 60 60 80
- 3ème 260 50 80 50 80
- 4ème 240 60 60 50 70
- 5ème 180 30 60 50 40
- 6ème 170 50 50 20 50
- 5ème 220 50 60 50 60
- 7ème 150 60 50 30 10
- 8ème 110 40 20 0 50
- 9ème 110 50 10 10 40
-
290
60
70
80
80
(DSQ)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?


