Meilleures performances de la saison
D'après les données connues par Statis'tir
J | A | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | VA | |
Arbalète Field 18 Mètres | ||||||||||||||
Pistolet 10 Mètres | ||||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse 5 cibles | ||||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Standard | ||||||||||||||
Carabine 10 Mètres | ||||||||||||||
Arbalète Match 10 Mètres | ||||||||||||||
Cible Mobile 10 Mètres | ||||||||||||||
Cible Mobile Mixte 10 Mètres |
BF | BG | PF | PG | MF | MG | |
Pistolet 10 Mètres 3-7 | ||||||
Carabine 10 Mètres 3 Positions | ||||||
Pistolet 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse Ecole/tir | ||||||
Carabine 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Arbalète field Ecoles de tir | ||||||
Cible mobile 10 Mètres Ecoles de tir |
MF | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | S1 | S2 | S3 | |
Pistolet standard 25m |
[profil supprimé]
|
||||||||||
Pistolet Percussion Centrale 25m | |||||||||||
Pistolet Sport 22 LR 25m | |||||||||||
Pistolet Vitesse 25m | |||||||||||
Pistolet 50m | |||||||||||
Carabine 60 Balles couché - 50m | |||||||||||
Carabine 3x20 - 50m | |||||||||||
Carabine 3x40 - 50m |
JG | S1 | S2 | S3 | |
Carabine 300m BC | ||||
Carabine 300m 3x40 |
JG | D1 | S1 | |
Miquelet Origine | |||
Minié | |||
Cominazzo | |||
Kuchenreuter Origine | |||
Tanegashima Origine | |||
Vetterli Origine | |||
Hizadai Origine | |||
Manton Origine | |||
Lorenzoni Origine | |||
Malson Origine | |||
Pensylvannia Origine | |||
Lamarmora Origine | |||
Miquelet Réplique | |||
Maximilien Réplique | |||
Minié Réplique | |||
Whitworth Réplique | |||
Cominazzo Réplique | |||
Kuchenreuter Réplique | |||
Walkyrie Réplique | |||
Mariette | |||
Vetterli Réplique | |||
Hizadai Réplique | |||
Manton Réplique | |||
Lorenzoni Réplique | |||
Malson Réplique | |||
Tanzutsu Réplique | |||
Pensylvannia Réplique | |||
Lamarmora Réplique |
JG | S1 | S2 | |
Cible Mobile 50m "30+30" | |||
Cible Mobile 50m Mixte |
S1 | |
Carabine 22lr | |
Carabine 22lr semi-automatique | |
Pistolet / Revolver | |
Pistolet vitesse militaire |
S1 | VA | |
Arbalète Field IR900 |