Connexion
Statis'tir - Championnat régional 25m/50m - Ligue d'Auvergne

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1109 99  95  98  87  87  95  91  92  87  87  95  97  ( 38ème au niveau France)
  • 2ème 1102 95  95  94  93  93  91  86  93  91  89  90  97  ( 51ème au niveau France)
  • 3ème 1085 93  92  94  91  91  87  91  92  92  88  89  91  ( 72ème au niveau France)
  • 4ème 1042 98  96  96  76  76  81  82  93  89  84  80  94  ( 112ème au niveau France)
  • 5ème 1022 95  98  95  74  74  75  76  82  81  86  84  96  ( 121ème au niveau France)
  • 6ème 944 91  92  87  66  66  72  67  78  78  81  70  93  ( 133ème au niveau France)
  • 7ème 69 ( 135ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee