Meilleures performances de la saison
D'après les données connues par Statis'tir
MF | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | VA | |
Arbalète Field 18 Mètres | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse 5 cibles | |||||||||||||
Pistolet 10 Mètres Standard | |||||||||||||
Carabine 10 Mètres | |||||||||||||
Arbalète Match 10 Mètres | |||||||||||||
Cible Mobile 10 Mètres | |||||||||||||
Cible Mobile Mixte 10 Mètres |
JF | JG | D1 | D2 | S1 | S2 | |
HP - R1 Carabine 10 Mètres 60 B debout | ||||||
HP - R2 Carabine 10 Mètres 40 B debout | ||||||
HP - R3 Carabine 10 Mètres 60 B couché | ||||||
HP - R4 Carabine 10 Mètres 60 B debout | ||||||
HP - R5 Carabine 10 Mètres 60 B couché potence | ||||||
HP - FA Arbalète Field 18 m | ||||||
HP - R10 Carabine 10 Mètres debout Mal Voyant | ||||||
HP - R11 Carabine 10 Mètres couché Mal Voyant | ||||||
HP - P1 Pistolet 10 Mètres 60 B | ||||||
HP - P2 Pistolet 10 Mètres 40 B | ||||||
HP - P5 Pistolet Vitesse 10 Mètres | ||||||
HP - P5 Pistolet Standard 10 Mètres |