- Place Score Séries
- 1er 93 10 10 10 10 9 9
- 2ème 92 10 10 10 10 10 9
- 3ème 90 10 10 10 9 9 9
- 4ème 90 10 10 9 9 9 9
- 5ème 89 10 10 10 10 9 9
- 6ème 89 10 10 10 9 9 9
- 7ème 89 10 10 9 9 9 9
- 8ème 89 10 10 9 9 9 9
- 9ème 89 10 10 9 9 9 9
- 10ème 89 10 9 9 9 9 9
- 11ème 89 10 9 9 9 9 9
- 12ème 88 10 10 9 9 9 9
- 13ème 87 10 10 10 9 9 9
- 14ème 87 10 10 10 9 9 8
- 15ème 87 10 10 9 9 9 9
- 16ème 87 10 10 9 9 9 8
- 17ème 87 10 10 9 9 9 8
- 18ème 86 10 10 10 9 9 9
- 19ème 86 10 10 10 9 9 9
- 20ème 86 10 9 9 9 9 9
- 21ème 86 10 9 9 9 9 8
- 22ème 85 10 10 10 9 8 8
- 23ème 85 10 10 9 9 8 8
- 24ème 85 10 10 9 9 9 8
- 25ème 85 10 10 9 9 9 8
- 26ème 85 10 9 9 9 9 9
- 27ème 85 9 9 9 9 9 9
- 28ème 84 10 10 10 9 9 8
- 29ème 84 10 10 10 9 9 8
- 30ème 84 10 10 9 8 8 8
- 31ème 84 10 9 9 9 8 8
- 32ème 84 10 9 9 9 9 8
- 33ème 84 10 9 9 9 9 8
- 34ème 84 10 9 9 9 9 8
- 35ème 83 10 10 10 9 8 8
- 36ème 83 10 10 9 9 8 8
- 37ème 83 10 9 9 9 8 8
- 38ème 83 10 9 9 9 8 8
- 39ème 83 10 9 9 9 8 8
- 40ème 83 10 9 9 9 8 8
- HM 83 10 9 8 8 8 8
- 41ème 83 9 9 9 9 9 8
- 42ème 83 9 9 9 9 9 8
- 43ème 82 10 10 9 9 8 8
- 44ème 82 10 9 9 9 8 8
- 45ème 82 9 9 9 9 8 8
- 46ème 81 10 10 9 9 8 8
- 47ème 81 10 10 9 9 9 8
- 48ème 81 10 9 9 9 8 8
- 49ème 81 9 9 9 9 8 8
- 50ème 81 9 9 9 9 9 8
- 51ème 80 10 9 9 8 8 8
- 52ème 80 10 9 8 8 8 8
- 53ème 80 9 9 9 8 8 8
- 54ème 79 10 9 9 8 8 8
- 55ème 78 10 10 9 9 7 7
- 56ème 78 10 9 9 8 8 8
- 57ème 77 10 9 9 9 8 7
- 58ème 77 9 9 8 8 8 8
- 59ème 77 9 9 8 8 8 8
- 60ème 76 9 9 8 8 8 7
- 61ème 75 9 9 9 8 7 7
- 62ème 75 9 9 8 8 7 7
- 63ème 69 9 9 8 8 8 7
- 64ème 67 9 8 8 7 7 6
- 65ème 67 9 8 7 7 6 6
- 66ème 65 9 9 7 7 7 7
- 67ème 64 10 8 8 7 7 6
- 68ème 0
Classement régional du dernier qualifié
93 ème
Score régional du dernier qualifié
79
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?