Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 192 94  98 
  • 2ème 190 95  95 
  • 3ème 188 95  93 
  • 4ème 186 97  89 
  • 5ème 184 95  89 
  • 6ème 183 89  94 
  • 7ème 182 91  91 
  • 8ème 181 89  92 
  • 9ème 181 91  90 
  • 10ème 180 89  91 
  • 11ème 180 89  91 
  • 12ème 180 89  91 
  • 13ème 180 89  91 
  • 14ème 180 93  87 
  • 15ème 179 87  92 
  • 16ème 179 90  89 
  • 17ème 179 92  87 
  • 18ème 177 89  88 
  • 19ème 177 94  83 
  • 20ème 176 93  83 
  • 21ème 175 89  86 
  • 22ème 174 84  90 
  • 23ème 174 91  83 
  • 24ème 173 82  91 
  • 25ème 172 84  88 
  • 26ème 172 84  88 
  • 27ème 171 84  87 
  • 28ème 171 86  85 
  • 29ème 171 86  85 
  • BEL 171 88  83 
  • 31ème 170 85  85 
  • 32ème 169 84  85 
  • 33ème 169 88  81 
  • 34ème 169 88  81 
  • 35ème 168 80  88 
  • 36ème 168 93  75 
  • 37ème 167 80  87 
  • 38ème 167 85  82 
  • 39ème 166 82  84 
  • 40ème 166 83  83 
  • 41ème 166 85  81 
  • 42ème 166 85  81 
  • 43ème 166 87  79 
  • 44ème 165 82  83 
  • 45ème 165 82  83 
  • 46ème 165 82  83 
  • 47ème 164 83  81 
  • 48ème 164 86  78 
  • 49ème 164 88  76 
  • 50ème 163 76  87 
  • 51ème 163 81  82 
  • 52ème 163 86  77 
  • 53ème 162 79  83 
  • 54ème 162 81  81 
  • 55ème 162 82  80 
  • 56ème 161 75  86 
  • 57ème 161 84  77 
  • 58ème 160 83  77 
  • 59ème 160 90  70 
  • 60ème 159 79  80 
  • 61ème 159 82  77 
  • 62ème 159 84  75 
  • 63ème 158 82  76 
  • 64ème 157 78  79 
  • 65ème 157 79  78 
  • 66ème 157 80  77 
  • 67ème 157 80  77 
  • 68ème 155 77  78 
  • 69ème 155 85  70 
  • 70ème 154 76  78 
  • 71ème 154 76  78 
  • 72ème 154 79  75 
  • 73ème 153 65  88 
  • 74ème 153 86  67 
  • 75ème 152 71  81 
  • 76ème 152 73  79 
  • 77ème 152 80  72 
  • 78ème 151 77  74 
  • 79ème 151 80  71 
  • 80ème 150 73  77 
  • 81ème 150 74  76 
  • 82ème 150 76  74 
  • 83ème 150 80  70 
  • 84ème 149 66  83 
  • 85ème 149 68  81 
  • 86ème 149 72  77 
  • 87ème 149 74  75 
  • 88ème 149 78  71 
  • 89ème 149 78  71 
  • 90ème 149 79  70 
  • 91ème 148 70  78 
  • 92ème 147 78  69 
  • 93ème 146 72  74 
  • 94ème 146 72  74 
  • 95ème 146 76  70 
  • 96ème 146 79  67 
  • 97ème 145 65  80 
  • 98ème 145 67  78 
  • 99ème 145 72  73 
  • 100ème 145 74  71 
  • 101ème 145 76  69 
  • 102ème 144 68  76 
  • 103ème 143 69  74 
  • 104ème 143 75  68 
  • 105ème 142 69  73 
  • 106ème 141 65  76 
  • 107ème 140 73  67 
  • 108ème 138 68  70 
  • 109ème 138 82  56 
  • 110ème 137 74  63 
  • 111ème 136 69  67 
  • 112ème 135 82  53 
  • 113ème 133 76  57 
  • 114ème 132 69  63 
  • 115ème 130 65  65 
  • 116ème 130 70  60 
  • 117ème 128 78  50 
  • 118ème 127 69  58 
  • 119ème 126 68  58 
  • 120ème 125 42  83 
  • 121ème 125 70  55 
  • 122ème 125 79  46 
  • 123ème 123 65  58 
  • 124ème 120 60  60 
  • 125ème 119 51  68 
  • 126ème 119 67  52 
  • 127ème 118 55  63 
  • 128ème 113 36  77 
  • 129ème 107 56  51 
  • 130ème 59 33  26 
  • 131ème 50
  • 132ème 44 41  3 
  • 133ème 39 24  15 
  • 134ème 26 26  0 
  • Tireurs Club Score
  • 1
    MORNET Bernard
    EVEILLARD Stéphane
    RAMADIER Cyril
    549
  • 3
    LE BEUX Frédéric
    PANHELEUX Loïc
    LOMONT Patrick
    514
  • 4
    SCHACKMANN Rémi
    BRENET Philippe
    CHAUVELOT Jérémie
    514
  • 5
    BEAUDOUIN Bruno
    LEYSSENNE Michel
    LEYSSENNE Joëlle
    508
  • 6
    BLANC Jean-Philippe
    DEBEIRE Grégory
    REVEILLET Willy
    501
  • 7
    MOYSEN Pascal
    YARD Jean
    ALLEZY Romuald
    490
  • 8
    JUILLARD Cirgues
    DELOUS Franck
    VERNHETTES Vincent
    483
  • 9
    EVENO Pierre
    LEPLEY Yannick
    JIRARD Didier
    470
  • 10
    [profil supprimé]
    FRICOT Dominique
    RODRIGUEZ Claude
    464
  • 11
    BARONNET Patrice
    LE CHAPELAIN Bertrand
    CADOUX Laurent
    463
  • 12
    MIALON Hervé
    VAUCANSON Hubert
    COLOMB Paul
    459
  • 13
    MAYNARD Robert
    DEPARDIEU Stéphane
    COUFOULIN Eric
    443
  • 14
    GAILLARD Pascal
    DEMAINE Yann
    SORNICLE Jérôme
    421
  • 15
    COUILLARD Christophe
    FABRE Bernard
    PHILIPPE Daniel
    342
Classement régional du dernier qualifié
395 ème
Score régional du dernier qualifié
131

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee