- Place Score Séries
- 1er 400 100 100 100 100 (Dérogation)
- 2ème 368 91 93 92 92
- 3ème 366 92 95 91 88
- 4ème 364 95 90 92 87
- 5ème 363 90 91 92 90
- HM 353 78 96 81 98
- 6ème 343 84 89 84 86
- 7ème 339 90 83 82 84
- 8ème 321 85 71 77 88
- HM 317 89 66 95 67
- 9ème 302 72 72 75 83
- HM 272 64 64 79 65
- HM 257 67 64 63 63
- 10ème 238 87 31 77 43
- 11ème 230 83 34 81 32
Classement régional du dernier qualifié
15 ème
Score régional du dernier qualifié
230
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?