Connexion
Statis'tir - Championnat régional Armes anciennes - Ligue de Normandie

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 95 10  10  10  10  10  9  9  9  9  9  ( 12ème au niveau France)
  • 2ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  9  8  ( 23ème au niveau France)
  • 3ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8  ( 42ème au niveau France)
  • 4ème 91 / 2 10  10  10  10  9  9  9  9  8  7  ( 59ème au niveau France)
  • 5ème 91 / 1 10  10  10  10  9  9  9  8  8  8  ( 63ème au niveau France)
  • 6ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  8  8  ( 71ème au niveau France)
  • 7ème 90 10  10  10  10  9  9  9  9  7  7  ( 84ème au niveau France)
  • 8ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 101ème au niveau France)
  • 9ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 100ème au niveau France)
  • 10ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 99ème au niveau France)
  • 11ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 174ème au niveau France)
  • 12ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 218ème au niveau France)
  • 13ème 86 10  10  10  9  9  9  8  7  7  7  ( 229ème au niveau France)
  • 14ème 86 10  9  9  9  9  9  8  8  8  7  ( 250ème au niveau France)
  • 15ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  7  7  ( 279ème au niveau France)
  • 16ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  8  8  ( 288ème au niveau France)
  • 17ème 84 10  10  9  9  9  8  8  8  7  6  ( 298ème au niveau France)
  • 18ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  8  6  ( 309ème au niveau France)
  • 19ème 83 9  9  9  8  8  8  8  8  8  8  ( 358ème au niveau France)
  • 20ème 82 10  9  9  8  8  8  8  8  7  7  ( 373ème au niveau France)
  • 21ème 82 9  9  9  9  9  8  8  7  7  7  ( 376ème au niveau France)
  • 22ème 81 10  9  8  8  8  8  8  8  8  6  ( 402ème au niveau France)
  • 23ème 81 9  9  9  9  8  8  8  7  7  7  ( 411ème au niveau France)
  • 24ème 81 9  9  9  8  8  8  8  8  7  7  ( 416ème au niveau France)
  • 25ème 79 9  9  9  8  8  8  8  8  7  5  ( 449ème au niveau France)
  • 26ème 78 10  9  9  8  8  8  7  7  6  6  ( 463ème au niveau France)
  • 27ème 78 10  9  8  8  8  7  7  7  7  7  ( 465ème au niveau France)
  • 28ème 76 9  9  9  8  8  7  7  7  6  6  ( 499ème au niveau France)
  • 29ème 76 9  9  8  8  8  7  7  7  7  6  ( 502ème au niveau France)
  • 30ème 74 9  9  8  8  7  7  7  7  6  6  ( 520ème au niveau France)
  • 31ème 73 9  9  9  8  7  7  7  6  6  5  ( 526ème au niveau France)
  • 32ème 72 9  8  8  8  8  7  7  6  6  5  ( 539ème au niveau France)
  • 33ème 71 9  9  8  8  8  8  6  6  5  4  ( 546ème au niveau France)
  • 34ème 49 6  6  6  6  6  5  4  4  3  3  ( 608ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee