Connexion
Statis'tir - Championnat régional TAR - Ligue d'Aquitaine

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 191 95  96  ( 5ème au niveau France)
  • HM 186 94  92  ( 31ème au niveau France)
  • 2ème 181 95  86  ( 84ème au niveau France)
  • 3ème 177 88  89  ( 155ème au niveau France)
  • 4ème 172 90  82  ( 282ème au niveau France)
  • 5ème 172 90  82  ( 283ème au niveau France)
  • 6ème 172 92  80  ( 290ème au niveau France)
  • 7ème 169 91  78  ( 360ème au niveau France)
  • 8ème 168 83  85  ( 364ème au niveau France)
  • 9ème 166 84  82  ( 407ème au niveau France)
  • 10ème 164 90  74  ( 457ème au niveau France)
  • 11ème 162 83  79 
  • 12ème 162 83  79  ( 501ème au niveau France)
  • 13ème 161 81  80  ( 518ème au niveau France)
  • 14ème 158 77  81  ( 567ème au niveau France)
  • 15ème 157 81  76  ( 593ème au niveau France)
  • 16ème 157 82  75  ( 596ème au niveau France)
  • 17ème 156 76  80  ( 609ème au niveau France)
  • 18ème 153 75  78  ( 670ème au niveau France)
  • 19ème 151 92  59  ( 732ème au niveau France)
  • 20ème 148 85  63  ( 786ème au niveau France)
  • 21ème 148 86  62  ( 789ème au niveau France)
  • 22ème 145 59  86  ( 820ème au niveau France)
  • 23ème 145 81  64  ( 831ème au niveau France)
  • 24ème 144 79  65  ( 845ème au niveau France)
  • 25ème 140 69  71  ( 894ème au niveau France)
  • 26ème 140 70  70  ( 895ème au niveau France)
  • 27ème 138 82  56  ( 926ème au niveau France)
  • 28ème 127 59  68  ( au niveau France)
  • 29ème 127 74  53  ( au niveau France)
  • 30ème 122 71  51  ( au niveau France)
  • 31ème 121 73  48  ( au niveau France)
  • 32ème 120 64  56  ( au niveau France)
  • 33ème 117 64  53  ( au niveau France)
  • 34ème 116 40  76  ( au niveau France)
  • 35ème 112 58  54  ( au niveau France)
  • 36ème 111 72  39  ( au niveau France)
  • 37ème 107 55  52  ( au niveau France)
  • 38ème 105 48  57  ( au niveau France)
  • 39ème 105 48  57 
  • 40ème 105 69  36  ( au niveau France)
  • 41ème 104 61  43  ( au niveau France)
  • 42ème 100 53  47  ( au niveau France)
  • 43ème 97 60  37  ( au niveau France)
  • 44ème 95 55  40  ( au niveau France)
  • 45ème 76 44  32  ( au niveau France)
  • 46ème 31 19  12  ( au niveau France)
  • 47ème 0 ( au niveau France)
  • 48ème 0 ( au niveau France)
  • 49ème 0 ( au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee