Connexion
Statis'tir - Championnat régional Armes anciennes - Ligue de Midi Pyrénées

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 96 / 4 10  10  10  10  10  10  9  9  9  9  ( 3ème au niveau France)
  • 2ème 95 / 3 10  10  10  10  10  9  9  9  9  9  ( 17ème au niveau France)
  • 3ème 93 / 3 10  10  10  10  10  9  9  9  8  8  ( 41ème au niveau France)
  • 4ème 93 / 3 10  10  10  10  10  9  9  9  8  8  ( 42ème au niveau France)
  • 5ème 91 / 2 10  10  10  10  9  9  9  8  8  8  ( 98ème au niveau France)
  • 6ème 89 / 1 10  10  10  9  9  9  9  8  8  7  ( 147ème au niveau France)
  • 7ème 89 / 1 10  10  10  9  9  9  8  8  8  8  ( 157ème au niveau France)
  • 8ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 168ème au niveau France)
  • 9ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 167ème au niveau France)
  • 10ème 88 / 1 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 194ème au niveau France)
  • 11ème 88 10  10  9  9  9  9  9  8  8  7  ( 184ème au niveau France)
  • 12ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 193ème au niveau France)
  • 13ème 87 10  10  9  9  9  9  8  8  8  7  ( 238ème au niveau France)
  • 14ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 262ème au niveau France)
  • 15ème 86 10  10  9  9  9  9  8  8  7  7  ( 272ème au niveau France)
  • 16ème 86 10  9  9  9  9  9  8  8  8  7  ( 284ème au niveau France)
  • 17ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  7  7  ( 309ème au niveau France)
  • 18ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  7  7  ( 310ème au niveau France)
  • 19ème 84 10  10  9  9  9  8  8  7  7  7  ( 345ème au niveau France)
  • 20ème 84 10  9  9  9  8  8  8  8  8  7  ( 366ème au niveau France)
  • 21ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  7  7  ( 357ème au niveau France)
  • 22ème 83 9  9  9  9  9  8  8  8  7  7  ( 398ème au niveau France)
  • 23ème 81 9  9  8  8  8  8  8  8  8  7  ( 434ème au niveau France)
  • 24ème 78 10  9  9  8  8  8  7  7  7  5  ( 464ème au niveau France)
  • 25ème 77 10  9  9  8  8  8  7  7  6  5  ( 469ème au niveau France)
  • 26ème 76 9  9  9  9  8  8  7  6  6  5  ( 491ème au niveau France)
  • 27ème 72 10  10  9  9  8  8  7  6  5  0  ( 522ème au niveau France)
  • 28ème 68 9  9  9  8  8  7  5  5  4  4  ( 544ème au niveau France)
  • 29ème 59 10  8  8  7  6  6  5  3  3  3  ( 561ème au niveau France)
  • 30ème 18 9  6  3  0  0  0  0  0  0  0  ( 577ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee