Connexion
Statis'tir - Championnat régional Armes anciennes - Ligue d'Ile de France

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 82 10  10  9  9  9  8  8  7  6  6  ( 12ème au niveau France)
  • 2ème 82 10  9  9  9  8  8  8  8  7  6  ( 14ème au niveau France)
  • 3ème 82 10  9  9  9  9  8  8  7  7  6  ( 13ème au niveau France)
  • 4ème 77 10  10  9  9  9  8  8  6  4  4  ( 24ème au niveau France)
  • 5ème 77 10  10  8  8  7  7  7  7  7  6  ( 27ème au niveau France)
  • 6ème 75 10  9  9  9  7  7  6  6  6  6  ( 39ème au niveau France)
  • 7ème 75 10  9  9  9  8  7  6  6  6  5  ( 38ème au niveau France)
  • 8ème 73 10  9  8  8  8  8  7  7  4  4  ( 59ème au niveau France)
  • 9ème 73 9  9  8  8  8  7  7  7  6  4  ( 63ème au niveau France)
  • 10ème 72 10  9  8  8  8  6  6  6  6  5  ( 70ème au niveau France)
  • 11ème 72 9  8  8  8  8  7  7  6  6  5  ( 78ème au niveau France)
  • 12ème 71 8  8  8  8  8  7  7  7  5  5  ( 83ème au niveau France)
  • 13ème 70 10  9  9  8  7  6  6  5  5  5  ( 85ème au niveau France)
  • 14ème 70 10  8  8  7  7  7  7  6  5  5  ( 91ème au niveau France)
  • 15ème 69 9  8  8  8  7  7  6  6  5  5  ( 106ème au niveau France)
  • 16ème 67 10  8  7  7  7  6  6  6  5  5  ( 121ème au niveau France)
  • 17ème 63 9  9  8  8  7  6  5  4  4  3  ( 155ème au niveau France)
  • 18ème 63 9  9  8  7  7  6  6  5  3  3  ( 156ème au niveau France)
  • 19ème 61 9  8  7  7  6  6  5  5  4  4  ( 174ème au niveau France)
  • 20ème 61 8  8  8  7  7  7  7  4  3  2  ( 177ème au niveau France)
  • 21ème 57 8  8  8  6  6  5  4  4  4  4  ( 205ème au niveau France)
  • 22ème 56 10  8  8  8  6  5  4  3  2  2  ( 209ème au niveau France)
  • 23ème 53 9  8  8  8  8  3  3  2  2  2  ( 224ème au niveau France)
  • 24ème 48 9  9  6  6  4  4  3  3  2  2  ( 241ème au niveau France)
  • 25ème 44 9  8  5  5  4  3  3  3  2  2  ( 257ème au niveau France)
  • 26ème 42 8  8  6  5  4  4  4  3  0  0  ( 266ème au niveau France)
  • 27ème 39 9  6  5  4  4  4  3  3  1  0  ( 271ème au niveau France)
  • 28ème 33 10  7  7  6  3  0  0  0  0  0  ( 281ème au niveau France)
  • 29ème 24 8  6  3  3  2  1  1  0  0  0 
  • 30ème 24 8  6  3  3  2  1  0  0  0  0  ( 288ème au niveau France)
  • 31ème 20 8  5  3  2  2  0  0  0  0  0  ( 291ème au niveau France)
  • 32ème 20 8  5  3  2  2  0  0  0  0  0 
  • 33ème 9 9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ( 298ème au niveau France)
  • 34ème 9 9  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
  • 35ème 8 6  1  1  0  0  0  0  0  0  0  ( 299ème au niveau France)
  • 36ème 6 1  5  0  0  0  0  0  0  0  0  ( 302ème au niveau France)
  • 37ème 6 1  5  0  0  0  0  0  0  0  0 

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee