Connexion
Statis'tir - Championnat régional Ecoles de tir - Ligue du Dauphiné Savoie

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 387 91.3  96.5  98.7  100.5  ( 18ème au niveau France)
  • 2ème 374.3 93  94.5  91.5  95.3  ( 51ème au niveau France)
  • 3ème 371.2 93.3  94.5  90.8  92.6  ( 66ème au niveau France)
  • 4ème 370.6 89.9  89.7  93.7  97.3  ( 70ème au niveau France)
  • 5ème 370 91.7  94.5  93.4  90.4  ( 74ème au niveau France)
  • 6ème 364.2 90.5  94.2  87.5  92  ( 99ème au niveau France)
  • 7ème 363.3 90.9  91.8  89.7  90.9  ( 106ème au niveau France)
  • 8ème 362.1 88.4  92.5  88.9  92.3  ( 112ème au niveau France)
  • 9ème 361.8 92.9  90.3  89.7  88.9  ( 114ème au niveau France)
  • 10ème 357.1 89.6  88.8  93.5  85.2  ( 131ème au niveau France)
  • 11ème 353.9 94.3  84.9  88.8  85.9  ( 153ème au niveau France)
  • 12ème 346.1 89.2  81.6  88.1  87.2  ( 187ème au niveau France)
  • 13ème 341.4 86.4  89.4  77.8  87.8  ( 202ème au niveau France)
  • 14ème 334.4 80.8  86.5  81.4  85.7  ( 240ème au niveau France)
  • 15ème 334 81  86.9  87.2  78.9  ( 243ème au niveau France)
  • 16ème 332.4 75.8  83.7  86.4  86.5  ( 251ème au niveau France)
  • 17ème 331.2 84.5  81.6  80.3  84.8  ( 256ème au niveau France)
  • 18ème 330.8 81.6  79.7  88.1  81.4  ( 257ème au niveau France)
  • 19ème 328.9 91.5  82.9  78.7  75.8  ( 268ème au niveau France)
  • 20ème 326.2 87.3  78.1  86.5  74.3  ( 278ème au niveau France)
  • 21ème 322.4 75.8  82.9  84.1  79.6  ( 295ème au niveau France)
  • 22ème 319.5 82.2  86.9  77.8  72.6  ( 308ème au niveau France)
  • 23ème 316.9 74.3  75.2  85.5  81.9  ( 316ème au niveau France)
  • 24ème 302.7 81.7  77.9  81  62.1  ( 369ème au niveau France)
  • 25ème 292.7 76.7  78.9  67.9  69.2  ( 396ème au niveau France)
  • 26ème 287.2 62.8  74.1  76.1  74.2  ( 415ème au niveau France)
  • 27ème 264.3 61.7  67.5  60.4  74.7  ( 448ème au niveau France)
  • 28ème 246.5 59.1  65.2  69.8  52.4  ( 468ème au niveau France)
  • 29ème 243.8 65.4  56.1  55.2  67.1  ( 477ème au niveau France)
  • 30ème 238.8 64.1  56.6  66.9  51.2  ( 481ème au niveau France)
  • 31ème 237.3 35.7  73.9  64.7  63  ( 484ème au niveau France)
  • 32ème 229.4 62.4  64.4  52.9  49.7  ( 488ème au niveau France)
  • 33ème 224.9 66.4  54  47.1  57.4  ( 493ème au niveau France)
  • 34ème 211.3 38.7  50.2  63.2  59.2  ( 502ème au niveau France)
  • 35ème 191.7 45.8  50.1  33.3  62.5  ( 517ème au niveau France)
  • 36ème 0 ( 547ème au niveau France)
  • 37ème 0 ( 548ème au niveau France)
  • 38ème 0 ( 549ème au niveau France)
  • 39ème 0 ( 550ème au niveau France)
  • 40ème 0 ( 551ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee