Meilleures performances de la saison
D'après les données connues par Statis'tir
CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | VA | |
Arbalète Field 18 Mètres | |||||||||||
Pistolet 10 Mètres | |||||||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse 5 cibles | |||||||||||
Pistolet 10 Mètres Standard | |||||||||||
Carabine 10 Mètres | |||||||||||
Arbalète Match 10 Mètres | |||||||||||
Cible Mobile 10 Mètres | |||||||||||
Cible Mobile Mixte 10 Mètres | |||||||||||
HP - R3 Carabine 10 Mètres 60 B couché | |||||||||||
HP - VIS Car. 10m deb. (def. visuel) | |||||||||||
HP - R11 Carabine 10 Mètres couché Mal Voyant | |||||||||||
HP - R1/R2 Car. 10 m debout (SH1) - Mixte | |||||||||||
HP - R4 Car. 10 m debout Potence (SH2) - Mixte | |||||||||||
HP - R5 Car. 10 m couché Potence (SH2) - Mixte | |||||||||||
HP - F7 Car. 10m couché CLF | |||||||||||
HP - P5 Pistolet Vitesse 10 Mètres | |||||||||||
HP - P1/P2 Pistolet 10 m (SH1) - Mixte | |||||||||||
HP - P5 Pistolet Standard 10 m (SH1) | |||||||||||
HP - F6 Pist. 10m CLF |
BF | BG | PF | PG | MF | MG | |
Pistolet 10 Mètres 3-7 | ||||||
Carabine 10 Mètres 3 Positions | ||||||
Pistolet 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Pistolet 10 Mètres Vitesse Ecole/tir | ||||||
Carabine 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
Arbalète field Ecoles de tir | ||||||
Cible mobile 10 Mètres Ecoles de tir | ||||||
Car 10m couché EDT (SH1) | ||||||
HP - R5 Car. 10 m couché EDT (SH2) | ||||||
HP - Pistolet 10M (Classification Française) |
MF | MG | CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |
Pistolet standard 25m | ||||||||||||
Pistolet Percussion Centrale 25m | ||||||||||||
Pistolet Sport 22 LR 25m | ||||||||||||
Pistolet Vitesse 25m | ||||||||||||
HP P3 - Pistolet sport 25 m combiné | ||||||||||||
HP P4 - Pistolet 50 m | ||||||||||||
HP F10 -Pistolet Standard 25m | ||||||||||||
Pistolet 50m | ||||||||||||
Carabine 60 Balles couché - 50m | ||||||||||||
Carabine 50M 60BC Match Final | ||||||||||||
Carabine 3x20 - 50m | ||||||||||||
HP R6 - Carabine 60 B couché 50m | ||||||||||||
HP - R6 Car. 50m 60 BC (SH1) après Finale | ||||||||||||
HP - R7/R8 Car. 50m 3x20 (SH1) - Mixte | ||||||||||||
HP R9 - carabine 50 m 60B Couché Pot Bel | ||||||||||||
HP F12 - Carabine 50m 3x40 Pot. Belge | ||||||||||||
HP - F13 Car. 50m 60 BC Pot. (CLF) |
JG | D1 | S1 | S2 | S3 | |
Carabine 300m BC | |||||
Carabine 300m 3x20 | |||||
ISR - Armes d'après 1960 | |||||
ISR - Armes d'avant 1960 |
JG | D1 | S1 | |
ISR - Match Rifle | |||
Miquelet Origine | |||
Maximilien Origine | |||
Minié | |||
Whitworth | |||
Cominazzo | |||
Kuchenreuter Origine | |||
Colt | |||
Tanegashima Origine | |||
Vetterli Origine | |||
Hizadai Origine | |||
Manton Origine | |||
Lorenzoni Origine | |||
Malson Origine | |||
Tanzutsu Origine | |||
Pensylvannia Origine | |||
Lamarmora Origine | |||
Miquelet Réplique | |||
Maximilien Réplique | |||
Minié Réplique | |||
Whitworth Réplique | |||
Cominazzo Réplique | |||
Kuchenreuter Réplique | |||
Kuchenreuter Réplique Under Hammer | |||
Kuchenreuter Réplique Side Hammer | |||
Walkyrie Réplique | |||
Mariette | |||
Tanegashima Réplique | |||
Vetterli Réplique | |||
Hizadai Réplique | |||
Manton Réplique | |||
Lorenzoni Réplique | |||
Malson Réplique | |||
Tanzutsu Réplique | |||
Pensylvannia Réplique | |||
Lamarmora Réplique |
S1 | S3 | |
Fusil Rép. Man | ||
Fusils Modifiés Gros Calibre | ||
FSA - Gros Calibre | ||
FSA - Petit Calibre | ||
Carabine 22lr semi-automatique | ||
Carabine Militaire Match 22lr | ||
Pistolet / Revolver | ||
Armes de poing authentiques | ||
Fusils Modifiés Petit Calibre | ||
Carabine d'initiation militaire 22 lr | ||
Car. d'initiation militaire 22lr - Assis | ||
Pistolet Vitesse Réglementaire | ||
Challenges armes à répétition manuelle ou semi-automatiques |
CG | JG | D1 | S1 | VA | |
Arbalète Field IR900 |
S1 | |
Carabine 22 LR Rimfire |