- Place Score Séries
- 1er 410.5 / 27 103.4 104.5 99.6 103
- 2ème 409.6 / 24 102.8 103.1 101.9 101.8
- 3ème 405.1 / 24 101.5 100.1 103.1 100.4
- 4ème 403.8 / 18 100.1 100.1 100.9 102.7
- 5ème 401.4 / 17 96.6 102.6 99.4 102.8
- 6ème 400.7 / 17 100 103.1 99.3 98.3
- 7ème 399.3 / 14 98.5 101.8 98.9 100.1
- 8ème 398.8 / 15 102.1 98 98.8 99.9
- 9ème 398.5 / 18 102.1 101.4 96.7 98.3
- 10ème 398.1 / 16 99.7 98.7 98.9 100.8
- 11ème 398 / 16 100.5 100.1 98.8 98.6
- 12ème 397.7 / 15 101.6 100.8 97.9 97.4
- 13ème 397.5 / 14 97.5 100.4 100.7 98.9
- 14ème 397.3 / 18 98.1 100.8 99 99.4
- 15ème 397 / 13 97.9 100.2 102.7 96.2
- 16ème 395.6 / 19 95.6 100.7 99.8 99.5
- 17ème 395.6 / 14 99.6 101 98.9 96.1
- 18ème 393.2 / 16 96.9 99.5 100.2 96.6
- 19ème 393 / 12 96.7 100 97.3 99
- 20ème 392.2 / 15 97.5 96.4 100.7 97.6
- 21ème 391.9 / 17 97.5 98.6 97.8 98
- 22ème 391.8 / 12 93.8 99.9 97.9 100.2
- 23ème 391.4 / 13 97.2 99.6 98.4 96.2
- 24ème 391 / 9 95.4 96.6 100.5 98.5
- 25ème 391 / 14 98.6 99.2 97.8 95.4
- 26ème 389.6 / 14 99.4 99.7 94.7 95.8
- 27ème 388.9 / 11 95.9 102 95.8 95.2
- 28ème 388.8 / 11 99.7 96.7 96.9 95.5
- 29ème 387.7 / 11 98.5 96.4 97.8 95
- 30ème 387.5 / 11 99.3 97 93.8 97.4
- 31ème 386.9 / 10 97.4 93.2 99.8 96.5
- 32ème 386.9 / 9 96.8 96.5 97.9 95.7
- 33ème 386.8 / 10 92.6 99.6 94.5 100.1
- 34ème 386.4 / 14 94.9 94.9 98.4 98.2
- 35ème 385 / 9 95.3 95.1 94.6 100
- 36ème 384.9 / 9 97.1 97.2 93.4 97.2
- 37ème 384.6 / 9 99.3 94.1 95.1 96.1
- 38ème 384.2 / 11 93.8 98.7 95.9 95.8
- 39ème 383.3 / 10 95.8 96.6 94.5 96.4
- 40ème 383.3 / 7 91.9 95.3 100.2 95.9
- 41ème 383 / 9 93.8 99.1 96.8 93.3
- 42ème 383 / 10 97.7 97.3 95.5 92.5
- 43ème 382.9 / 12 96.2 96.9 97.8 92
- 44ème 381.7 / 11 95.7 94.3 94.6 97.1
- 45ème 381 / 9 97.5 98 90.4 95.1
- 46ème 380.8 / 11 93.1 97.5 95 95.2
- 47ème 380.6 / 10 88.3 100.2 94.6 97.5
- 48ème 380.4 / 8 96.2 96.6 91.6 96
- 49ème 380.3 / 12 97.5 95.3 95.2 92.3
- 50ème 379.8 / 11 96 95.9 95.8 92.1
- 51ème 379.7 / 7 92.7 96.4 94.8 95.8
- 52ème 379.5 / 9 93.4 93.5 96.2 96.4
- 53ème 379.4 / 7 96.8 95.3 97.6 89.7
- 54ème 379.2 / 10 89.1 93.8 96.4 99.9
- 55ème 379.1 / 8 94 92.4 96.8 95.9
- 56ème 379.1 / 10 95.2 94.3 97.5 92.1
- 57ème 378.6 / 11 94.5 92.1 95.8 96.2
- 58ème 378.5 / 11 95.2 93.1 93.6 96.6
- 59ème 378.1 / 8 95.2 94.4 91.2 97.3
- 60ème 378 / 5 91.3 93.4 95.2 98.1
- 61ème 377.9 / 6 94.6 93.6 92.3 97.4
- 62ème 377.3 / 9 90.5 97 93.3 96.5
- 63ème 377.3 / 10 96.5 92.4 93.9 94.5
- 64ème 377.2 / 9 90.5 95.8 93.8 97.1
- 65ème 377.1 / 6 94.5 96.5 91.4 94.7
- 66ème 376.9 / 10 95.7 94.9 93.5 92.8
- 67ème 376.4 / 6 96.9 90.6 97.2 91.7
- 68ème 376.4 / 10 96.5 96.5 96.4 87
- 69ème 375.4 / 8 93.7 91.2 93.7 96.8
- 70ème 375.4 / 11 92 98.6 92.3 92.5
- 71ème 375.3 / 5 96.8 90.2 94.6 93.7
- 72ème 375.2 / 9 92.8 91.7 96.3 94.4
- 73ème 375.1 / 7 96.3 92 95.5 91.3
- 74ème 374.7 / 7 92.8 91.1 94.1 96.7
- 75ème 373.8 / 6 92.8 92.9 92.4 95.7
- 76ème 373.8 / 12 94.6 91.8 96.4 91
- 77ème 373.4 / 6 92.8 95.6 89.8 95.2
- 78ème 373.2 / 7 93.6 95.9 92.3 91.4
- 79ème 372.9 / 5 96 91.9 91.9 93.1
- 80ème 372.8 / 10 94.4 96.2 95.1 87.1
- 81ème 372.7 / 10 92.9 97.7 86.1 96
- 82ème 372.6 / 7 92.6 92.6 92.2 95.2
- 83ème 371.5 / 4 93.9 90.3 94.4 92.9
- 84ème 371 / 6 91.1 95.1 90.5 94.3
- 85ème 370.5 / 6 89.7 92 97 91.8
- 86ème 370.4 / 9 90.7 93.6 91.4 94.7
- 87ème 370.3 / 5 90.2 95.4 94 90.7
- 88ème 369.7 / 4 88 94.4 91.5 95.8
- 89ème 369.7 / 5 88.3 94 93.2 94.2
- 90ème 369.6 / 10 95.7 89.6 96.5 87.8
- 91ème 367.2 / 2 91.9 91.9 91.9 91.5
- 92ème 366.9 / 5 84.8 89.3 95.4 97.4
- 93ème 366.9 / 7 85.4 91.5 97.8 92.2
- 94ème 366.7 / 7 94.9 90.6 96.4 84.8
- 95ème 366.5 / 5 89.6 92.7 88.3 95.9
- 96ème 366.4 / 3 90.8 92.8 93.9 88.9
- 97ème 366 / 6 97.3 95.3 89 84.4
- 98ème 365.7 / 5 87.4 92.7 92.1 93.5
- 99ème 365.6 / 7 88.1 93.7 91.3 92.5
- 100ème 365.6 / 4 90.2 99 91.1 85.3
- 101ème 364.2 / 10 91.4 89 86.6 97.2
- 102ème 363.8 / 6 88.8 89.8 90.4 94.8
- 103ème 363.7 / 9 84.7 89.7 95.5 93.8
- 104ème 363.7 / 3 92.1 92.4 88.6 90.6
- 105ème 363.4 / 6 88.4 95.1 89.6 90.3
- 106ème 363.2 / 6 95.8 91.6 85.1 90.7
- 107ème 363.2 / 7 88.7 91.3 95 88.2
- 108ème 362 / 3 95.7 91.8 86.9 87.6
- 109ème 361.9 / 8 92.2 93.5 89.6 86.6
- 110ème 361.7 / 3 83.8 93.6 93 91.3
- 111ème 361.6 / 4 86.6 91.4 92.6 91
- 112ème 361.1 / 5 96.8 83.3 93.6 87.4
- 113ème 360.7 / 6 87.7 88.5 93.8 90.7
- 114ème 360.7 / 4 87.5 89.6 93.3 90.3
- 115ème 360.4 / 4 92.1 87.8 88.7 91.8
- 116ème 360.3 / 5 84.2 92.7 94.4 89
- 117ème 360.2 / 7 89.3 87.5 93.4 90
- 118ème 360.1 / 5 88.6 92.9 87.7 90.9
- 119ème 360.1 / 5 94.3 85.8 91.5 88.5
- 120ème 360 / 6 92.6 84.8 91.1 91.5
- 121ème 359.7 / 2 93.5 91.4 86.3 88.5
- 122ème 359.6 / 4 86.1 90.4 88.9 94.2
- 123ème 358.9 / 5 83.4 96.4 91.7 87.4
- 124ème 357.3 / 4 85.9 88 90.6 92.8
- 125ème 357.1 / 2 92.4 91.1 87 86.6
- 126ème 355.3 / 4 88.2 85.6 91 90.5
- 127ème 355.3 / 6 90.2 91.1 88.3 85.7
- 128ème 355.2 / 4 91 79.6 93.1 91.5
- 129ème 353.6 / 3 89.3 87.3 89.2 87.8
- 130ème 353.2 / 4 85 86.9 89.7 91.6
- 131ème 352.3 / 4 88.8 86 90.9 86.6
- 132ème 352 / 6 83.7 84.3 88.6 95.4
- 133ème 349.4 / 3 90.5 77.7 90 91.2
- 134ème 349.3 / 4 86.8 81.2 90.1 91.2
- 135ème 348.9 / 5 88.3 90.8 84.5 85.3
- 136ème 348.8 / 3 91.5 87.2 89.1 81
- 137ème 348 / 5 82.7 90.6 85.6 89.1
- 138ème 346.1 / 1 83.4 85.4 87.2 90.1
- 139ème 345.6 / 2 84.2 89.4 86.6 85.4
- 140ème 345.4 / 3 88 82 86 89.4
- 141ème 342.5 / 4 83.3 87.2 83.4 88.6
- 142ème 341.6 / 3 87.4 86.2 84.3 83.7
- 143ème 338.9 / 5 81 87.4 80.8 89.7
- 144ème 338.7 / 3 75.9 86.7 90.9 85.2
- 145ème 338.4 / 4 82.4 83 85.3 87.7
- 146ème 336.2 / 2 73.1 86.2 93.4 83.5
- 147ème 335.9 / 3 83.3 84.8 78.5 89.3
- 148ème 334.5 / 1 87.9 81.6 86.3 78.7
- 0
- 0
- 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?


