Connexion
Statis'tir - 39e CdF Ecoles de Tir - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • BEL 279 / 6 95  88  96 
  • 1er 278 / 7 87  97  94 
  • 2ème 276 / 5 94  90  92 
  • 3ème 276 / 4 96  87  93 
  • 4ème 274 / 5 90  93  91 
  • 5ème 271 / 4 87  92  92 
  • 6ème 270 / 2 91  92  87 
  • 7ème 269 / 4 88  88  93 
  • 8ème 269 / 3 90  88  91 
  • USA 268 / 3 89  88  91 
  • 9ème 267 / 7 91  90  86 
  • 10ème 267 / 5 91  90  86 
  • 11ème 267 / 5 92  92  83 
  • 12ème 267 / 3 90  86  91 
  • 13ème 267 / 3 92  86  89 
  • 14ème 266 / 2 92  85  89 
  • 15ème 266 / 2 91  89  86 
  • 16ème 265 / 3 94  84  87 
  • 17ème 264 / 3 84  88  92 
  • 18ème 264 / 3 87  86  91 
  • 19ème 264 / 3 85  94  85 
  • 20ème 264 / 2 88  87  89 
  • 21ème 263 / 2 85  85  93 
  • 22ème 262 / 4 83  84  95 
  • 23ème 262 / 4 85  91  86 
  • 24ème 261 / 4 86  92  83 
  • 25ème 261 / 3 88  88  85 
  • 26ème 261 / 1 87  88  86 
  • 27ème 260 / 6 78  91  91 
  • 28ème 260 / 2 84  92  84 
  • 29ème 257 / 7 84  90  83 
  • 30ème 257 / 5 83  85  89 
  • 31ème 256 / 3 86  83  87 
  • 32ème 255 / 1 91  84  80 
  • 33ème 254 / 3 86  87  81 
  • 34ème 254 / 1 79  85  90 
  • 35ème 253 / 4 89  82  82 
  • 36ème 252 / 1 86  79  87 
  • 37ème 252 / 1 87  81  84 
  • 38ème 251 / 1 75  87  89 
  • 39ème 251 / 1 78  86  87 
  • 40ème 250 / 1 84  83  83 
  • 41ème 248 / 3 84  79  85 
  • 42ème 248 / 2 83  82  83 
  • 43ème 247 / 4 83  71  93 
  • 44ème 247 79  83  85 
  • 45ème 245 / 2 89  76  80 
  • 46ème 244 / 1 84  82  78 
  • CHN 243 77  84  82 
  • 47ème 243 80  83  80 
  • 48ème 242 / 2 76  84  82 
  • 49ème 242 / 1 82  75  85 
  • 50ème 241 / 3 80  79  82 
  • 51ème 241 / 1 81  83  77 
  • 52ème 239 / 4 72  83  84 
  • 53ème 239 / 3 80  78  81 
  • 54ème 239 / 1 78  81  80 
  • 55ème 239 / 1 74  86  79 
  • 56ème 239 / 1 79  83  77 
  • 57ème 239 80  85  74 
  • 58ème 238 / 2 76  76  86 
  • 59ème 237 / 1 78  75  84 
  • 60ème 237 73  79  85 
  • 61ème 236 76  79  81 
  • 62ème 235 / 4 83  79  73 
  • 63ème 232 / 2 75  87  70 
  • 64ème 229 / 1 69  85  75 
  • 65ème 229 70  79  80 
  • 66ème 228 / 3 91  86  51 
  • 67ème 227 69  81  77 
  • 68ème 225 / 1 80  71  74 
  • 69ème 224 / 2 77  81  66 
  • CHN 224 73  74  77 
  • 70ème 223 / 1 81  62  80 
  • 71ème 223 / 1 81  73  69 
  • 72ème 221 / 1 74  78  69 
  • 73ème 221 80  73  68 
  • 74ème 220 / 1 62  81  77 
  • 75ème 217 / 1 72  74  71 
  • 76ème 217 / 1 80  72  65 
  • 77ème 216 / 2 69  81  66 
  • 78ème 214 / 2 76  70  68 
  • 79ème 212 / 1 60  79  73 
  • 80ème 209 / 1 59  70  80 
  • 81ème 206 / 1 77  63  66 
  • 82ème 201 / 1 81  41  79 
  • 83ème 200 / 3 58  78  64 
  • 84ème 188 57  76  55 
  • 85ème 180 29  76  75 
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?