Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 192 96  96  0  0  0  0  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 191 95  96  0  0  0  0  ( 2ème au niveau France)
  • 3ème 191 98  93  0  0  0  0  ( 3ème au niveau France)
  • CHE 190 94  96  0  0  0  0 
  • 5ème 190 96  94  0  0  0  0  ( 4ème au niveau France)
  • 6ème 190 98  92  0  0  0  0  ( 5ème au niveau France)
  • 7ème 189 93  96  0  0  0  0  ( 6ème au niveau France)
  • 8ème 189 97  92  0  0  0  0  ( 7ème au niveau France)
  • 9ème 189 99  90  0  0  0  0  ( 8ème au niveau France)
  • 10ème 188 96  92  0  0  0  0  ( 9ème au niveau France)
  • 11ème 188 96  92  0  0  0  0  ( 9ème au niveau France)
  • 12ème 187 92  95  0  0  0  0  ( 10ème au niveau France)
  • 13ème 187 93  94  0  0  0  0  ( 11ème au niveau France)
  • 14ème 187 93  94  0  0  0  0  ( 11ème au niveau France)
  • 15ème 187 94  93  0  0  0  0  ( 12ème au niveau France)
  • 16ème 187 94  93  0  0  0  0  ( 12ème au niveau France)
  • 17ème 187 97  90  0  0  0  0  ( 13ème au niveau France)
  • 18ème 186 95  91  0  0  0  0  ( 14ème au niveau France)
  • 19ème 185 89  96  0  0  0  0  ( 15ème au niveau France)
  • 20ème 185 91  94  0  0  0  0  ( 16ème au niveau France)
  • 21ème 185 91  94  0  0  0  0  ( 16ème au niveau France)
  • 22ème 185 92  93  0  0  0  0  ( 17ème au niveau France)
  • 23ème 185 94  91  0  0  0  0  ( 18ème au niveau France)
  • 24ème 185 94  91  0  0  0  0  ( 18ème au niveau France)
  • 25ème 185 96  89  0  0  0  0  ( 19ème au niveau France)
  • 26ème 185 97  88  0  0  0  0  ( 20ème au niveau France)
  • 27ème 185 97  88  0  0  0  0  ( 20ème au niveau France)
  • 28ème 184 91  93  0  0  0  0  ( 21ème au niveau France)
  • 29ème 184 92  92  0  0  0  0  ( 22ème au niveau France)
  • 30ème 184 93  91  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 31ème 184 93  91  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 32ème 184 93  91  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 33ème 184 94  90  0  0  0  0  ( 24ème au niveau France)
  • 34ème 184 97  87  0  0  0  0  ( 25ème au niveau France)
  • 35ème 183 90  93  0  0  0  0  ( 26ème au niveau France)
  • 36ème 183 92  91  0  0  0  0  ( 27ème au niveau France)
  • 37ème 183 93  90  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 38ème 183 93  90  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 39ème 183 93  90  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 40ème 183 93  90  0  0  0  0  ( 28ème au niveau France)
  • 41ème 183 98  85  0  0  0  0  ( 29ème au niveau France)
  • 42ème 182 90  92  0  0  0  0  ( 30ème au niveau France)
  • 43ème 182 91  91  0  0  0  0  ( 31ème au niveau France)
  • 44ème 182 92  90  0  0  0  0  ( 32ème au niveau France)
  • 45ème 182 93  89  0  0  0  0  ( 33ème au niveau France)
  • 46ème 182 93  89  0  0  0  0  ( 33ème au niveau France)
  • 47ème 182 93  89  0  0  0  0  ( 33ème au niveau France)
  • 48ème 182 95  87  0  0  0  0  ( 34ème au niveau France)
  • 49ème 182 96  86  0  0  0  0  ( 35ème au niveau France)
  • 50ème 181 87  94  0  0  0  0  ( 36ème au niveau France)
  • 51ème 181 88  93  0  0  0  0  ( 37ème au niveau France)
  • 52ème 181 90  91  0  0  0  0  ( 38ème au niveau France)
  • 53ème 181 91  90  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 54ème 181 91  90  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 55ème 181 91  90  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 56ème 181 91  90  0  0  0  0  ( 39ème au niveau France)
  • 57ème 181 92  89  0  0  0  0  ( 40ème au niveau France)
  • 58ème 181 94  87  0  0  0  0  ( 41ème au niveau France)
  • 59ème 180 88  92  0  0  0  0  ( 42ème au niveau France)
  • 60ème 180 89  91  0  0  0  0  ( 43ème au niveau France)
  • 61ème 180 90  90  0  0  0  0  ( 44ème au niveau France)
  • 62ème 180 90  90  0  0  0  0  ( 44ème au niveau France)
  • 63ème 180 91  89  0  0  0  0  ( 45ème au niveau France)
  • 64ème 180 92  88  0  0  0  0  ( 46ème au niveau France)
  • 65ème 180 93  87  0  0  0  0  ( 47ème au niveau France)
  • 66ème 180 94  86  0  0  0  0  ( 48ème au niveau France)
  • 67ème 180 94  86  0  0  0  0  ( 48ème au niveau France)
  • 68ème 180 95  85  0  0  0  0  ( 49ème au niveau France)
  • 69ème 180 96  84  0  0  0  0  ( 50ème au niveau France)
  • 70ème 179 86  93  0  0  0  0  ( 51ème au niveau France)
  • 71ème 179 89  90  0  0  0  0  ( 52ème au niveau France)
  • 72ème 179 89  90  0  0  0  0  ( 52ème au niveau France)
  • 73ème 179 90  89  0  0  0  0  ( 53ème au niveau France)
  • 74ème 179 91  88  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 75ème 179 91  88  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 76ème 179 91  88  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 77ème 179 92  87  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 78ème 179 92  87  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 79ème 179 92  87  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 80ème 179 92  87  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 81ème 179 93  86  0  0  0  0  ( 56ème au niveau France)
  • 82ème 179 94  85  0  0  0  0  ( 57ème au niveau France)
  • 83ème 178 88  90  0  0  0  0  ( 58ème au niveau France)
  • 84ème 178 89  89  0  0  0  0  ( 59ème au niveau France)
  • 85ème 178 89  89  0  0  0  0  ( 59ème au niveau France)
  • 86ème 178 91  87  0  0  0  0  ( 60ème au niveau France)
  • 87ème 178 91  87  0  0  0  0  ( 60ème au niveau France)
  • 88ème 178 93  85  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 89ème 178 93  85  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 90ème 178 93  85  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 91ème 178 94  84  0  0  0  0  ( 62ème au niveau France)
  • 92ème 177 87  90  0  0  0  0  ( 63ème au niveau France)
  • 93ème 177 88  89  0  0  0  0  ( 64ème au niveau France)
  • 94ème 177 88  89  0  0  0  0  ( 64ème au niveau France)
  • 95ème 177 90  87  0  0  0  0  ( 65ème au niveau France)
  • 96ème 176 89  87  0  0  0  0  ( 66ème au niveau France)
  • 97ème 176 91  85  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 98ème 176 91  85  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 99ème 176 91  85  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 100ème 176 91  85  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 101ème 176 91  85  0  0  0  0  ( 67ème au niveau France)
  • 102ème 176 92  84  0  0  0  0  ( 68ème au niveau France)
  • 103ème 176 97  79  0  0  0  0  ( 69ème au niveau France)
  • 104ème 175 87  88  0  0  0  0  ( 70ème au niveau France)
  • 105ème 175 87  88  0  0  0  0  ( 70ème au niveau France)
  • 106ème 175 88  87  0  0  0  0  ( 71ème au niveau France)
  • 107ème 175 88  87  0  0  0  0  ( 71ème au niveau France)
  • 108ème 175 89  86  0  0  0  0  ( 72ème au niveau France)
  • 109ème 175 90  85  0  0  0  0  ( 73ème au niveau France)
  • 110ème 175 90  85  0  0  0  0  ( 73ème au niveau France)
  • 111ème 175 90  85  0  0  0  0  ( 73ème au niveau France)
  • 112ème 175 91  84  0  0  0  0  ( 74ème au niveau France)
  • 113ème 175 91  84  0  0  0  0  ( 74ème au niveau France)
  • 114ème 175 91  84  0  0  0  0  ( 74ème au niveau France)
  • 115ème 175 93  82  0  0  0  0  ( 75ème au niveau France)
  • 116ème 174 81  93  0  0  0  0  ( 76ème au niveau France)
  • 117ème 174 82  92  0  0  0  0  ( 77ème au niveau France)
  • 118ème 174 83  91  0  0  0  0  ( 78ème au niveau France)
  • 119ème 174 86  88  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 120ème 174 86  88  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 121ème 174 86  88  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 122ème 174 86  88  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 123ème 174 87  87  0  0  0  0  ( 80ème au niveau France)
  • 124ème 174 87  87  0  0  0  0  ( 80ème au niveau France)
  • 125ème 174 88  86  0  0  0  0  ( 81ème au niveau France)
  • 126ème 174 88  86  0  0  0  0  ( 81ème au niveau France)
  • 127ème 174 89  85  0  0  0  0  ( 82ème au niveau France)
  • 128ème 174 91  83  0  0  0  0  ( 83ème au niveau France)
  • 129ème 174 91  83  0  0  0  0  ( 83ème au niveau France)
  • 130ème 174 91  83  0  0  0  0  ( 83ème au niveau France)
  • 131ème 174 92  82  0  0  0  0  ( 84ème au niveau France)
  • 132ème 173 83  90  0  0  0  0  ( 85ème au niveau France)
  • 133ème 173 85  88  0  0  0  0  ( 86ème au niveau France)
  • 134ème 173 86  87  0  0  0  0  ( 87ème au niveau France)
  • 135ème 173 87  86  0  0  0  0  ( 88ème au niveau France)
  • 136ème 173 87  86  0  0  0  0  ( 88ème au niveau France)
  • 137ème 173 88  85  0  0  0  0  ( 89ème au niveau France)
  • 138ème 173 88  85  0  0  0  0  ( 89ème au niveau France)
  • 139ème 173 90  83  0  0  0  0  ( 90ème au niveau France)
  • 140ème 173 90  83  0  0  0  0  ( 90ème au niveau France)
  • 141ème 173 93  80  0  0  0  0  ( 91ème au niveau France)
  • 142ème 173 93  80  0  0  0  0  ( 91ème au niveau France)
  • 143ème 172 86  86  0  0  0  0  ( 92ème au niveau France)
  • 144ème 172 86  86  0  0  0  0  ( 92ème au niveau France)
  • 145ème 172 87  85  0  0  0  0  ( 93ème au niveau France)
  • 146ème 172 87  85  0  0  0  0  ( 93ème au niveau France)
  • 147ème 172 87  85  0  0  0  0  ( 93ème au niveau France)
  • 148ème 172 88  84  0  0  0  0  ( 94ème au niveau France)
  • 149ème 172 91  81  0  0  0  0  ( 95ème au niveau France)
  • 150ème 172 92  80  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 151ème 172 92  80  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 152ème 172 92  80  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 153ème 172 92  80  0  0  0  0  ( 96ème au niveau France)
  • 154ème 171 83  88  0  0  0  0  ( 97ème au niveau France)
  • 155ème 171 86  85  0  0  0  0  ( 98ème au niveau France)
  • 156ème 171 88  83  0  0  0  0  ( 99ème au niveau France)
  • 157ème 171 88  83  0  0  0  0  ( 99ème au niveau France)
  • 158ème 171 89  82  0  0  0  0  ( 100ème au niveau France)
  • 159ème 171 89  82  0  0  0  0  ( 100ème au niveau France)
  • 160ème 171 90  81  0  0  0  0  ( 101ème au niveau France)
  • 161ème 171 90  81  0  0  0  0  ( 101ème au niveau France)
  • 162ème 171 91  80  0  0  0  0  ( 102ème au niveau France)
  • 163ème 171 93  78  0  0  0  0  ( 103ème au niveau France)
  • 164ème 171 94  77  0  0  0  0  ( 104ème au niveau France)
  • 165ème 171 94  77  0  0  0  0  ( 104ème au niveau France)
  • 166ème 170 80  90  0  0  0  0  ( 105ème au niveau France)
  • 167ème 170 81  89  0  0  0  0  ( 106ème au niveau France)
  • BGR 170 85  85  0  0  0  0 
  • 169ème 170 87  83  0  0  0  0  ( 107ème au niveau France)
  • 170ème 170 88  82  0  0  0  0  ( 108ème au niveau France)
  • ITA 170 88  82  0  0  0  0 
  • 172ème 170 88  82  0  0  0  0  ( 108ème au niveau France)
  • 173ème 170 88  82  0  0  0  0  ( 108ème au niveau France)
  • 174ème 170 90  80  0  0  0  0  ( 109ème au niveau France)
  • 175ème 170 92  78  0  0  0  0  ( 110ème au niveau France)
  • 176ème 170 94  76  0  0  0  0  ( 111ème au niveau France)
  • 177ème 169 85  84  0  0  0  0  ( 112ème au niveau France)
  • 178ème 169 89  80  0  0  0  0  ( 113ème au niveau France)
  • 179ème 169 89  80  0  0  0  0  ( 113ème au niveau France)
  • 180ème 169 90  79  0  0  0  0  ( 114ème au niveau France)
  • 181ème 169 91  78  0  0  0  0  ( 115ème au niveau France)
  • 182ème 169 91  78  0  0  0  0  ( 115ème au niveau France)
  • 183ème 169 92  77  0  0  0  0  ( 116ème au niveau France)
  • 184ème 168 85  83  0  0  0  0  ( 117ème au niveau France)
  • 185ème 168 88  80  0  0  0  0  ( 118ème au niveau France)
  • 186ème 168 91  77  0  0  0  0  ( 119ème au niveau France)
  • 187ème 168 95  73  0  0  0  0  ( 120ème au niveau France)
  • 188ème 167 79  88  0  0  0  0  ( 121ème au niveau France)
  • 189ème 167 80  87  0  0  0  0  ( 122ème au niveau France)
  • 190ème 167 89  78  0  0  0  0  ( 123ème au niveau France)
  • 191ème 166 72  94  0  0  0  0  ( 124ème au niveau France)
  • 192ème 166 76  90  0  0  0  0  ( 125ème au niveau France)
  • 193ème 166 85  81  0  0  0  0  ( 126ème au niveau France)
  • 194ème 166 85  81  0  0  0  0  ( 126ème au niveau France)
  • 195ème 166 86  80  0  0  0  0  ( 127ème au niveau France)
  • 196ème 166 87  79  0  0  0  0  ( 128ème au niveau France)
  • 197ème 166 88  78  0  0  0  0  ( 129ème au niveau France)
  • 198ème 166 88  78  0  0  0  0  ( 129ème au niveau France)
  • 199ème 165 81  84  0  0  0  0  ( 130ème au niveau France)
  • 200ème 165 86  79  0  0  0  0  ( 131ème au niveau France)
  • 201ème 165 92  73  0  0  0  0  ( 132ème au niveau France)
  • 202ème 165 92  73  0  0  0  0  ( 132ème au niveau France)
  • 203ème 165 95  70  0  0  0  0  ( 133ème au niveau France)
  • 204ème 164 83  81  0  0  0  0  ( 134ème au niveau France)
  • 205ème 164 85  79  0  0  0  0  ( 135ème au niveau France)
  • 206ème 164 86  78  0  0  0  0  ( 136ème au niveau France)
  • 207ème 164 88  76  0  0  0  0  ( 137ème au niveau France)
  • 208ème 164 90  74  0  0  0  0  ( 138ème au niveau France)
  • 209ème 164 97  67  0  0  0  0  ( 139ème au niveau France)
  • 210ème 163 74  89  0  0  0  0  ( 140ème au niveau France)
  • 211ème 163 79  84  0  0  0  0  ( 141ème au niveau France)
  • 212ème 163 80  83  0  0  0  0  ( 142ème au niveau France)
  • 213ème 163 81  82  0  0  0  0  ( 143ème au niveau France)
  • 214ème 163 83  80  0  0  0  0  ( 144ème au niveau France)
  • 215ème 163 84  79  0  0  0  0  ( 145ème au niveau France)
  • 216ème 163 86  77  0  0  0  0  ( 146ème au niveau France)
  • 217ème 163 88  75  0  0  0  0  ( 147ème au niveau France)
  • 218ème 163 88  75  0  0  0  0  ( 147ème au niveau France)
  • 219ème 163 89  74  0  0  0  0  ( 148ème au niveau France)
  • 220ème 163 93  70  0  0  0  0  ( 149ème au niveau France)
  • 221ème 162 80  82  0  0  0  0  ( 150ème au niveau France)
  • 222ème 162 82  80  0  0  0  0  ( 151ème au niveau France)
  • 223ème 162 86  76  0  0  0  0  ( 152ème au niveau France)
  • 224ème 162 90  72  0  0  0  0  ( 153ème au niveau France)
  • 225ème 162 91  71  0  0  0  0  ( 154ème au niveau France)
  • 226ème 161 77  84  0  0  0  0  ( 155ème au niveau France)
  • 227ème 161 78  83  0  0  0  0  ( 156ème au niveau France)
  • 228ème 161 82  79  0  0  0  0  ( 157ème au niveau France)
  • 229ème 161 82  79  0  0  0  0  ( 157ème au niveau France)
  • 230ème 161 83  78  0  0  0  0  ( 158ème au niveau France)
  • 231ème 160 77  83  0  0  0  0  ( 159ème au niveau France)
  • 232ème 160 78  82  0  0  0  0  ( 160ème au niveau France)
  • 233ème 160 80  80  0  0  0  0  ( 161ème au niveau France)
  • 234ème 160 86  74  0  0  0  0  ( 162ème au niveau France)
  • 235ème 160 86  74  0  0  0  0  ( 162ème au niveau France)
  • 236ème 159 77  82  0  0  0  0  ( 163ème au niveau France)
  • 237ème 159 81  78  0  0  0  0  ( 164ème au niveau France)
  • 238ème 159 84  75  0  0  0  0  ( 165ème au niveau France)
  • 239ème 159 95  64  0  0  0  0  ( 166ème au niveau France)
  • 240ème 158 81  77  0  0  0  0  ( 167ème au niveau France)
  • 241ème 158 82  76  0  0  0  0  ( 168ème au niveau France)
  • 242ème 158 83  75  0  0  0  0  ( 169ème au niveau France)
  • 243ème 158 86  72  0  0  0  0  ( 170ème au niveau France)
  • 244ème 157 69  88  0  0  0  0  ( 171ème au niveau France)
  • 245ème 157 80  77  0  0  0  0  ( 172ème au niveau France)
  • 246ème 157 84  73  0  0  0  0  ( 173ème au niveau France)
  • 247ème 156 74  82  0  0  0  0  ( 174ème au niveau France)
  • 248ème 156 77  79  0  0  0  0  ( 175ème au niveau France)
  • 249ème 156 82  74  0  0  0  0  ( 176ème au niveau France)
  • 250ème 156 83  73  0  0  0  0  ( 177ème au niveau France)
  • 251ème 156 85  71  0  0  0  0  ( 178ème au niveau France)
  • 252ème 156 90  66  0  0  0  0  ( 179ème au niveau France)
  • 253ème 155 66  89  0  0  0  0  ( 180ème au niveau France)
  • 254ème 155 86  69  0  0  0  0  ( 181ème au niveau France)
  • 255ème 155 86  69  0  0  0  0  ( 181ème au niveau France)
  • 256ème 154 83  71  0  0  0  0  ( 182ème au niveau France)
  • 257ème 154 85  69  0  0  0  0  ( 183ème au niveau France)
  • 258ème 154 89  65  0  0  0  0  ( 184ème au niveau France)
  • 259ème 154 90  64  0  0  0  0  ( 185ème au niveau France)
  • 260ème 154 91  63  0  0  0  0  ( 186ème au niveau France)
  • 261ème 153 69  84  0  0  0  0  ( 187ème au niveau France)
  • 262ème 153 80  73  0  0  0  0  ( 188ème au niveau France)
  • 263ème 153 82  71  0  0  0  0  ( 189ème au niveau France)
  • 264ème 153 83  70  0  0  0  0  ( 190ème au niveau France)
  • 265ème 152 76  76  0  0  0  0  ( 191ème au niveau France)
  • 266ème 152 79  73  0  0  0  0  ( 192ème au niveau France)
  • 267ème 152 90  62  0  0  0  0  ( 193ème au niveau France)
  • 268ème 152 91  61  0  0  0  0  ( 194ème au niveau France)
  • 269ème 152 91  61  0  0  0  0  ( 194ème au niveau France)
  • 270ème 151 75  76  0  0  0  0  ( 195ème au niveau France)
  • 271ème 151 84  67  0  0  0  0  ( 196ème au niveau France)
  • 272ème 150 87  63  0  0  0  0  ( 197ème au niveau France)
  • 273ème 150 90  60  0  0  0  0  ( 198ème au niveau France)
  • 274ème 149 77  72  0  0  0  0  ( 199ème au niveau France)
  • 275ème 149 79  70  0  0  0  0  ( 200ème au niveau France)
  • 276ème 149 79  70  0  0  0  0  ( 200ème au niveau France)
  • 277ème 148 80  68  0  0  0  0  ( 201ème au niveau France)
  • 278ème 147 81  66  0  0  0  0  ( 202ème au niveau France)
  • 279ème 147 82  65  0  0  0  0  ( 203ème au niveau France)
  • 280ème 146 66  80  0  0  0  0  ( 204ème au niveau France)
  • 281ème 146 73  73  0  0  0  0  ( 205ème au niveau France)
  • 282ème 146 76  70  0  0  0  0  ( 206ème au niveau France)
  • 283ème 146 80  66  0  0  0  0  ( 207ème au niveau France)
  • 284ème 144 78  66  0  0  0  0  ( 208ème au niveau France)
  • 285ème 144 89  55  0  0  0  0  ( 209ème au niveau France)
  • 286ème 143 75  68  0  0  0  0  ( 210ème au niveau France)
  • 287ème 142 74  68  0  0  0  0  ( 211ème au niveau France)
  • 288ème 142 82  60  0  0  0  0  ( 212ème au niveau France)
  • 289ème 141 80  61  0  0  0  0  ( 213ème au niveau France)
  • 290ème 140 79  61  0  0  0  0  ( 214ème au niveau France)
  • 291ème 140 81  59  0  0  0  0  ( 215ème au niveau France)
  • 292ème 140 83  57  0  0  0  0  ( 216ème au niveau France)
  • 293ème 138 66  72  0  0  0  0  ( 217ème au niveau France)
  • 294ème 137 81  56  0  0  0  0  ( 218ème au niveau France)
  • 295ème 136 72  64  0  0  0  0  ( 219ème au niveau France)
  • 296ème 136 76  60  0  0  0  0  ( 220ème au niveau France)
  • 297ème 135 69  66  0  0  0  0  ( 221ème au niveau France)
  • 298ème 135 80  55  0  0  0  0  ( 222ème au niveau France)
  • 299ème 133 69  64  0  0  0  0  ( 223ème au niveau France)
  • 300ème 133 79  54  0  0  0  0  ( 224ème au niveau France)
  • 301ème 133 82  51  0  0  0  0  ( 225ème au niveau France)
  • 302ème 133 85  48  0  0  0  0  ( 226ème au niveau France)
  • 303ème 133 86  47  0  0  0  0  ( 227ème au niveau France)
  • 304ème 130 57  73  0  0  0  0  ( 228ème au niveau France)
  • 305ème 130 67  63  0  0  0  0  ( 229ème au niveau France)
  • 306ème 129 60  69  0  0  0  0  ( 230ème au niveau France)
  • 307ème 129 66  63  0  0  0  0  ( 231ème au niveau France)
  • 308ème 129 73  56  0  0  0  0  ( 232ème au niveau France)
  • 309ème 129 73  56  0  0  0  0  ( 232ème au niveau France)
  • 310ème 127 61  66  0  0  0  0  ( 233ème au niveau France)
  • 311ème 127 69  58  0  0  0  0  ( 234ème au niveau France)
  • 312ème 126 60  66  0  0  0  0  ( 235ème au niveau France)
  • 313ème 115 64  51  0  0  0  0  ( 236ème au niveau France)
  • 314ème 113 69  44  0  0  0  0  ( 237ème au niveau France)
  • 315ème 96 75  21  0  0  0  0  ( 238ème au niveau France)
  • DNF 40 40  0  0  0  0  0  (Dérogation)
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0
  • DNS 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?