- Place Score Séries
- 1er 96 10 10 10 10 10 10 9 9 0 0
- 2ème 93 10 10 10 9 9 9 9 9 0 0
- 3ème 91 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0
- 4ème 90 10 10 9 9 9 9 9 9 0 0
- 5ème 89 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0
- 6ème 89 10 9 9 9 9 9 9 9 0 0
- 7ème 88 10 9 9 9 9 9 9 8 0 0
- 8ème 87 10 10 9 9 9 9 8 8 0 0
- 9ème 86 10 10 9 9 9 9 8 8 0 0
- 10ème 86 10 9 9 9 9 9 8 8 0 0
- 11ème 85 10 10 9 9 9 8 8 8 0 0
- 12ème 85 10 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 13ème 85 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0
- 14ème 85 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 15ème 84 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 16ème 83 10 10 9 9 9 8 8 7 0 0
- 17ème 83 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0
- 17ème 83 10 9 9 9 8 8 8 8 0 0
- 18ème 83 10 9 9 8 8 8 8 8 0 0
- 19ème 83 9 9 9 9 9 9 8 7 0 0
- 20ème 83 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 20ème 83 9 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 21ème 83 9 9 9 9 8 8 8 8 0 0
-
82
10
10
9
9
8
8
8
7
0
0
- 22ème 82 10 9 9 9 9 8 8 8 0 0
- 23ème 82 10 9 9 9 9 8 7 7 0 0
- 24ème 82 10 9 9 8 8 8 8 8 0 0
- 25ème 81 10 9 9 9 9 9 7 7 0 0
- 26ème 80 10 9 9 9 8 7 7 7 0 0
- 27ème 80 10 9 8 8 8 8 8 8 0 0
- 28ème 80 9 9 9 8 8 8 8 7 0 0
- 29ème 79 10 10 9 9 8 7 7 7 0 0
- 30ème 79 10 9 8 8 8 8 8 8 0 0
- 31ème 79 9 9 9 8 8 8 7 7 0 0
- 31ème 79 9 9 9 8 8 8 7 7 0 0
- 32ème 77 9 9 9 8 8 7 7 7 0 0
- 33ème 77 9 8 8 8 8 8 7 7 0 0
- 34ème 76 10 9 9 8 8 7 7 6 0 0
- 35ème 74 10 9 9 8 8 8 7 5 0 0
- 36ème 74 10 9 8 8 7 7 7 7 0 0
- 37ème 73 10 10 9 8 7 7 6 6 0 0
- 38ème 73 10 10 9 8 7 6 6 6 0 0
- 39ème 72 10 8 8 8 7 7 7 6 0 0
- 40ème 72 9 9 9 8 8 7 6 6 0 0
- 41ème 71 9 8 8 7 7 7 7 6 0 0
- 42ème 69 9 9 8 7 7 6 6 6 0 0
- 43ème 66 10 9 7 7 7 6 5 5 0 0
-
66
10
8
7
7
6
6
6
6
0
0
- 44ème 66 9 8 8 8 8 6 6 5 0 0
- 45ème 62 9 7 7 7 6 6 6 5 0 0
- 46ème 61 10 10 7 6 6 5 5 4 0 0
- 47ème 61 8 8 7 6 6 6 6 5 0 0
- 48ème 58 10 8 8 7 5 5 4 4 0 0
- 49ème 57 8 7 7 6 6 6 5 5 0 0
- 50ème 47 10 8 7 6 6 5 3 1 0 0
- 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?



>