Meilleures performances de la saison
D'après les données connues par Statis'tir
| CF | CG | JF | JG | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | VA | |
| Arbalète Field 18 Mètres | |||||||||||
| Pistolet 10 Mètres | |||||||||||
| Pistolet 10 Mètres Vitesse 5 cibles | |||||||||||
| Pistolet 10 Mètres Standard | |||||||||||
| Carabine 10 Mètres | |||||||||||
| Arbalète Match 10 Mètres | |||||||||||
| Cible Mobile 10 Mètres | |||||||||||
| Cible Mobile Mixte 10 Mètres | |||||||||||
| HP - R1 Carabine 10 Mètres 60 B debout | |||||||||||
| HP - R3 Carabine 10 Mètres 60 B couché | |||||||||||
| HP - R4 Carabine 10 Mètres 60 B debout | |||||||||||
| HP - R5 Carabine 10 Mètres 60 B couché potence | |||||||||||
| HP - VIS Car. 10m deb. (def. visuel) | |||||||||||
| HP - R11 Carabine 10 Mètres couché Mal Voyant | |||||||||||
| HP - Car 10m Couché Potence NE | |||||||||||
| HP - P1 Pistolet 10 Mètres 60 B | |||||||||||
| HP - P5 Pistolet Vitesse 10 Mètres | |||||||||||
| HP - P5 Pistolet Standard 10 Mètres | |||||||||||
| F6 Pist.10m (classification française) |
| BF | BG | PF | PG | MF | MG | |
| Pistolet 10 Mètres Ecole/tir | ||||||
| Carabine 10 Mètres Ecole/tir |
| CG | JG | D2 | S1 | S2 | S3 | |
| Pistolet standard 25m | ||||||
| Pistolet Percussion Centrale 25m | ||||||
| Pistolet Sport 22 LR 25m | ||||||
| Pistolet Vitesse 25m | ||||||
| HP P3 - Pistolet sport 25 m combiné | ||||||
| HP F10 -Pistolet Standard 25m |
| S1 | S3 | |
| Fusil Rép. Man | ||
| Fusils Modifiés Gros Calibre | ||
| Fusil Armes Modifiées | ||
| FSA - Gros Calibre | ||
| FSA - Petit Calibre | ||
| Carabine 22lr | ||
| Carabine 22lr semi-automatique | ||
| Carabine 22 LR Pos. assis | ||
| Carabine Militaire Match 22lr | ||
| Pistolet / Revolver | ||
| Pistolet vitesse militaire | ||
| Armes de poing authentiques |
| S1 | |
| Carabine 22 LR Rimfire |



>