Connexion
Statis'tir - 44e CdF Armes Anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 2ème 89 10  10  10  10  9  8  8  8  0  0 
  • 3ème 89 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 4ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 5ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 5ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 6ème 87 10  10  10  10  9  8  8  8  0  0 
  • 7ème 87 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 8ème 87 9  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 9ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 10ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 10ème 85 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 11ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 12ème 85 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • BEL 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 13ème 84 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 14ème 84 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 15ème 83 10  10  10  8  8  8  8  7  0  0 
  • 16ème 83 10  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 16ème 83 10  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 16ème 83 10  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 17ème 82 10  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 18ème 81 10  10  9  9  9  7  7  7  0  0 
  • 19ème 81 10  10  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 20ème 81 9  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • BEL 81 9  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 21ème 80 10  10  9  9  9  9  7  6  0  0 
  • 22ème 80 10  10  9  9  9  8  7  7  0  0 
  • 23ème 80 10  9  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 24ème 80 9  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 25ème 79 10  10  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 26ème 79 10  10  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 27ème 79 10  9  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 27ème 79 10  9  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 28ème 79 10  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 29ème 79 10  9  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 30ème 79 9  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 31ème 78 10  10  9  9  8  8  6  6  0  0 
  • 32ème 78 10  10  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 33ème 78 9  8  8  8  8  8  8  7  0  0 
  • 34ème 77 10  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 35ème 77 9  8  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 36ème 76 10  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 37ème 76 10  9  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 37ème 76 10  9  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 38ème 76 9  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 38ème 76 9  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 39ème 75 10  9  9  7  7  7  7  7  0  0 
  • 40ème 74 10  9  9  8  8  7  7  6  0  0 
  • 41ème 74 10  9  9  8  7  7  6  6  0  0 
  • 42ème 74 9  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 43ème 74 9  9  8  7  7  7  7  7  0  0 
  • 44ème 73 10  8  8  8  8  7  6  6  0  0 
  • 45ème 73 10  8  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 46ème 73 9  9  9  8  7  7  7  6  0  0 
  • 47ème 71 10  8  8  8  7  7  7  6  0  0 
  • 48ème 71 10  8  7  7  7  7  7  6  0  0 
  • 49ème 69 9  8  7  7  7  7  7  6  0  0 
  • 50ème 68 9  9  9  7  7  6  6  6  0  0 
  • 51ème 68 9  8  7  7  7  7  6  6  0  0 
  • 52ème 65 9  8  8  8  7  7  5  5  0  0 
  • 53ème 65 9  8  7  7  6  6  6  6  0  0 
  • 62 10  8  8  8  7  6  6  5  0  0 
  • 54ème 58 9  8  7  6  5  5  5  5  0  0 
  • 55ème 58 8  8  8  6  6  6  5  4  0  0 
  • 56ème 52 9  8  8  7  6  5  3  3  0  0 
  • 57ème 52 8  8  8  7  7  4  4  3  0  0 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?