Connexion
Statis'tir - 44e CdF Armes Anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 98 10  10  10  10  10  10  10  10  0  0 
  • 2ème 97 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 3ème 97 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 5ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 5ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 5ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 6ème 94 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 7ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 8ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 9ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 9ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 9ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 11ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 12ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 12ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 12ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 12ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 13ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 13ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 14ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 15ème 91 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 15ème 91 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 15ème 91 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 16ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 16ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 17ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 90 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 19ème 89 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 20ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 20ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 21ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 21ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 21ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 22ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 22ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 23ème 88 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 24ème 88 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 25ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 26ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 27ème 87 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 28ème 87 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 29ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 30ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 31ème 84 10  10  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 32ème 83 10  10  10  9  9  8  8  7  0  0 
  • 33ème 82 10  10  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 34ème 82 10  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 35ème 82 9  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 36ème 81 9  9  9  9  9  8  7  7  0  0 
  • 37ème 75 9  9  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 38ème 72 9  9  9  8  7  7  7  6  0  0 
  • 39ème 71 9  9  8  8  8  6  6  6  0  0 
  • 40ème 70 9  9  8  7  7  7  6  6  0  0 
  • 41ème 56 9  8  8  7  7  6  5  4  0  0 
  • 42ème 46 10  9  7  7  4  4  2  2  0  0 
  • 43ème 27 8  7  6  6  0  0  0  0  0  0 
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?