Connexion
Statis'tir - 47e CdF 300 m / ISR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 100 10  10  10  10  10  10  10  10  0  0 
  • 2ème 97 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 3ème 97 10  10  10  10  10  10  10  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 4ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 7ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 7ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 7ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 10ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 10ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 93 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 18ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 25ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 26ème 92 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 27ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 27ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 27ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 27ème 92 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 31ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 31ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  0  0 
  • 33ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 34ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 35ème 91 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 36ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 36ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 38ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 38ème 90 10  10  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 40ème 90 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 41ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 41ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 41ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 44ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 44ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 46ème 88 9  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 47ème 87 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 48ème 87 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 49ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 50ème 86 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 51ème 86 10  10  10  9  9  8  8  8  0  0 
  • 52ème 86 10  10  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 53ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 54ème 86 9  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 55ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 56ème 85 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 57ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 57ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • ITA 84 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 59ème 82 10  10  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 60ème 82 10  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 61ème 82 9  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 62ème 82 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 63ème 81 10  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 64ème 80 10  9  9  9  8  7  7  7  0  0 
  • 65ème 79 9  9  8  8  8  8  8  7  0  0 
  • 66ème 78 10  10  10  8  7  7  7  7  0  0 
  • 67ème 78 10  9  9  8  8  7  7  7  0  0 
  • 68ème 75 10  9  9  8  8  7  7  6  0  0 
  • 69ème 75 9  9  9  8  8  8  7  6  0  0 
  • 70ème 74 10  9  8  8  7  7  7  6  0  0 
  • 71ème 73 9  8  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?