Connexion
Statis'tir - 40e CdF Ecoles de Tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 391.8 / 15 96.6  98.7  97.9 
  • 2ème 378.5 / 7 91.9  96.4  94.2 
  • 3ème 376.2 / 13 92  91  96.1 
  • 4ème 375.8 / 8 96.7  91.9  92.9 
  • 5ème 374.5 / 6 94.1  93.3  97.4 
  • 6ème 374.4 / 11 94.4  86.6  96.1 
  • 7ème 373.8 / 4 94.2  92.1  94.5 
  • 8ème 371.6 / 8 91.4  91.5  92.1 
  • 9ème 371.6 / 4 91.6  94.6  91.8 
  • 10ème 370.9 / 9 86.1  96.4  90.7 
  • ROU 370.8 / 10 88.6  88.1  101.5 
  • 11ème 370.6 / 6 97.6  91.7  93.4 
  • 12ème 369.6 / 10 89.1  96.7  89.1 
  • 13ème 369.5 / 10 92.5  93.4  95.3 
  • 14ème 368.4 / 8 90.1  96.2  87.6 
  • 15ème 367.3 / 9 94.3  85.4  91.3 
  • 16ème 367.1 / 6 94.2  90  89.5 
  • 17ème 366.2 / 8 88.4  90.3  90.3 
  • 18ème 366.2 / 6 90.3  89.9  95.8 
  • 19ème 366 / 7 92.7  93  92.7 
  • 20ème 365.8 / 6 95.4  88.2  91.3 
  • 21ème 365.3 / 4 93.6  91.4  84.2 
  • 22ème 363.3 / 5 91.3  93.5  89.4 
  • 23ème 362.7 / 4 93.3  86.2  90.9 
  • 24ème 362.6 / 6 90.2  90  89.4 
  • 25ème 362.1 / 3 94.2  94.3  86.8 
  • 26ème 361.4 / 6 96.4  91.8  87.4 
  • 27ème 360.9 / 6 86.6  92.6  89.8 
  • 28ème 360.8 / 5 92.9  94.2  85.2 
  • 29ème 360.3 / 6 90.5  92.6  91.2 
  • 30ème 360.2 / 2 91.9  91  93 
  • 31ème 358.3 / 8 89.4  91  85.9 
  • 32ème 357.8 / 2 92.3  83.7  88.5 
  • 33ème 356.8 / 4 85.3  90.9  90.7 
  • 34ème 356.8 / 9 87.1  89.5  94.8 
  • 35ème 355.8 / 6 89.9  86.9  92.5 
  • 36ème 355.8 / 6 84.4  93.2  93 
  • 37ème 355.5 / 6 90.5  92.8  81.7 
  • 38ème 355.5 / 2 89.1  88.2  92.3 
  • 39ème 355.2 / 3 91.7  92.1  88.9 
  • 40ème 355 / 6 80.9  93.2  93.8 
  • 41ème 354.8 / 4 87.6  91.1  90.4 
  • 42ème 354.3 / 4 86.8  85.8  96.5 
  • 43ème 353.9 / 2 85.6  90.2  89.4 
  • 44ème 353.5 / 9 89.9  87  84.5 
  • 45ème 353.4 / 7 86.2  88.2  93.5 
  • 46ème 353.1 / 5 90  90.1  85.2 
  • 47ème 352.8 / 4 88  92.1  86 
  • 48ème 352.3 / 4 85.2  94.4  88.8 
  • 49ème 352.2 / 5 88.4  86.5  88.1 
  • 50ème 352.2 / 8 86.9  89  87.3 
  • 51ème 352.2 / 5 87  90.1  89.2 
  • 52ème 352.1 / 4 89.8  88.1  83.8 
  • 53ème 352 / 6 90.3  91.1  75.7 
  • 54ème 352 / 8 94.4  80.8  88.2 
  • 55ème 351.7 / 2 85.3  91.6  87.2 
  • 56ème 351.5 / 4 86.8  87.4  90.5 
  • 57ème 351 / 6 85.2  80.2  94.5 
  • 58ème 350.9 / 9 87.2  87.9  81.2 
  • 59ème 350.7 / 3 80.8  89.2  90.9 
  • 60ème 349.8 / 4 84.9  89.4  88.4 
  • 61ème 349.7 / 6 87.3  88.4  88.2 
  • 62ème 349.6 / 2 83.2  84.1  91.8 
  • 63ème 349.6 / 7 92.2  90.3  84 
  • 64ème 349.5 / 3 84  93.2  89 
  • 65ème 349.4 / 6 88.9  82.3  91.5 
  • 66ème 348.9 / 4 86.6  87.3  90.2 
  • 67ème 348.6 / 3 86.5  94  90.1 
  • 68ème 348.2 / 5 90.5  81  87.8 
  • 69ème 347.8 / 6 88  76.6  97.7 
  • 70ème 346.9 / 4 92.9  88.8  82.3 
  • 71ème 346.6 / 7 84.4  81.5  91.3 
  • 72ème 346 / 4 78.6  92.2  86.7 
  • 73ème 345.3 / 6 86.6  83.4  85.5 
  • 74ème 344.2 / 3 92.7  87.4  80.6 
  • 75ème 343.8 / 5 92.3  77.8  82.7 
  • 76ème 343.8 / 2 82.1  89.2  84 
  • 77ème 343.3 / 3 85.8  91.2  83.4 
  • 78ème 341.8 / 3 83.8  88.3  88.8 
  • 79ème 341.1 / 5 82.8  84.2  87.3 
  • 80ème 340.7 / 5 90.5  81.5  81.1 
  • 81ème 340.4 / 3 80.4  86.6  84.7 
  • 82ème 340.4 / 3 81.7  90.3  84 
  • 83ème 340.1 / 2 89.1  89.1  83.1 
  • 84ème 340.1 / 5 82.7  89.9  90.3 
  • 85ème 338.9 / 3 85  92  87.1 
  • 86ème 338 / 5 75.7  86  86.9 
  • 87ème 337.6 / 5 85.6  85.5  84.9 
  • 88ème 337.4 / 5 88.1  87.8  79.3 
  • 89ème 337.3 / 2 86.1  85.1  81 
  • 90ème 337.2 / 4 84.3  83.1  81.5 
  • 91ème 336.8 / 3 85.2  83.7  79.5 
  • 92ème 336.7 / 8 83.8  87.2  87.3 
  • 93ème 336.5 / 5 86.1  82  81.7 
  • 94ème 335.7 / 1 86  85.6  84.7 
  • 95ème 335.4 / 1 88.1  76.8  83.7 
  • 96ème 335.3 / 3 88.3  70.5  89.1 
  • 97ème 335 / 1 89.1  82.9  81.4 
  • 98ème 334.4 / 8 79.8  89.9  74.7 
  • 99ème 332.9 / 1 82.5  84.6  85.6 
  • 100ème 332.2 / 3 83.4  76.7  91.6 
  • 101ème 332.1 / 4 86.7  80.3  82.3 
  • 102ème 331.9 / 1 88.3  82.9  79.9 
  • 103ème 330.3 / 3 79.5  82.4  82.6 
  • 104ème 330.3 / 5 81.7  87.6  81.3 
  • 105ème 329.9 / 4 80.7  76.8  84.9 
  • 106ème 328.9 / 6 83.8  75.2  87.8 
  • 107ème 328.8 / 3 85.4  82.4  77.7 
  • 108ème 328.7 / 2 80.4  85.2  82.5 
  • 109ème 328.4 / 2 85.6  86.7  77.7 
  • 110ème 327.9 / 2 84.3  73.9  83.9 
  • 111ème 327.8 / 5 89.5  90  74.4 
  • 112ème 327.2 / 5 73.2  81.4  82.5 
  • DEU 327.2 / 2 75.8  85.9  89.9 
  • 113ème 326.9 / 2 76.5  81.6  79.3 
  • 114ème 326.1 / 3 75.7  87.7  77.5 
  • 115ème 324.4 / 4 84.5  68.7  82.7 
  • 116ème 324.2 / 4 82.1  84.4  82.2 
  • 117ème 323.3 / 1 77.5  86.6  79.8 
  • 118ème 323 / 3 75.6  84.6  82 
  • 119ème 322.7 80.5  78.3  73.7 
  • 120ème 322.5 / 4 85.3  82.1  74.7 
  • 121ème 321.9 / 4 86.5  76.9  75.2 
  • 122ème 321.3 / 3 77.1  88.5  82.2 
  • 123ème 320.6 / 2 68.1  83.1  89.7 
  • 124ème 319.8 / 2 81.9  81.2  81.6 
  • 125ème 319 / 5 83.6  76.3  68.7 
  • 126ème 318.6 75.7  87.5  77.4 
  • 127ème 318.3 / 3 87.5  78.9  73 
  • 128ème 316.1 / 2 79.2  80.5  78.9 
  • 129ème 316.1 / 4 84.4  79.6  78 
  • 130ème 314.8 / 1 74.5  76.7  89.5 
  • 131ème 314.1 / 6 72.7  76.7  84.2 
  • 132ème 314 / 2 82.2  79.8  71.7 
  • 133ème 313.8 / 3 76.6  79.7  74.6 
  • 134ème 312.8 / 4 78  74.6  74.9 
  • 135ème 309.8 / 3 73.1  77.8  83.4 
  • 136ème 307.7 72.2  82.5  81 
  • 137ème 304.4 / 2 64  77.6  80.4 
  • 138ème 299.2 / 1 71.8  75.7  76.8 
  • 139ème 298.4 / 1 75.3  76.4  65 
  • 140ème 298.3 / 2 79.7  71.4  72.3 
  • 141ème 296.4 / 2 76.6  68.5  75.2 
  • 142ème 290.7 / 1 65  75.1  80 
  • 143ème 288.9 / 3 66.8  75.7  67.6 
  • 144ème 288.5 63.9  77.4  76.5 
  • 145ème 288.2 / 1 70.8  79.5  64.8 
  • 146ème 287.8 / 1 71.3  73.6  77.8 
  • 147ème 281.8 / 1 85  67.9  66.3 
  • 148ème 255.9 59.1  66.9  69.6 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?