Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 374 / 7 93  91  97  93  0  0  0  0 
  • 2ème 366 / 6 89  94  94  89  0  0  0  0 
  • 3ème 365 / 8 92  91  94  88  0  0  0  0 
  • 4ème 364 / 9 89  91  95  89  0  0  0  0 
  • 5ème 364 / 8 89  92  93  90  0  0  0  0 
  • 6ème 363 / 6 87  94  91  91  0  0  0  0 
  • 7ème 362 / 3 88  90  91  93  0  0  0  0 
  • 8ème 361 / 6 90  91  89  91  0  0  0  0 
  • 9ème 360 / 7 92  88  90  90  0  0  0  0 
  • 10ème 358 / 3 91  85  94  88  0  0  0  0 
  • 11ème 357 / 6 89  88  90  90  0  0  0  0 
  • 12ème 357 / 4 90  91  89  87  0  0  0  0 
  • 13ème 356 / 6 86  97  84  89  0  0  0  0 
  • 14ème 356 / 5 92  90  86  88  0  0  0  0 
  • 15ème 356 / 3 84  92  89  91  0  0  0  0 
  • 16ème 355 / 7 82  90  93  90  0  0  0  0 
  • 17ème 355 / 4 86  87  91  91  0  0  0  0 
  • 18ème 352 / 5 90  87  89  86  0  0  0  0 
  • 19ème 352 / 4 87  88  88  89  0  0  0  0 
  • 20ème 351 / 6 89  87  86  89  0  0  0  0 
  • 21ème 349 / 3 85  87  88  89  0  0  0  0 
  • 22ème 349 / 3 84  92  86  87  0  0  0  0 
  • 23ème 348 / 2 82  86  87  93  0  0  0  0 
  • 24ème 347 / 1 90  86  84  87  0  0  0  0 
  • 25ème 346 / 2 85  89  85  87  0  0  0  0 
  • 26ème 346 / 1 87  82  87  90  0  0  0  0 
  • 27ème 345 / 6 92  79  87  87  0  0  0  0 
  • 28ème 344 / 4 88  85  84  87  0  0  0  0 
  • 29ème 343 / 2 78  88  86  91  0  0  0  0 
  • 30ème 343 90  86  87  80  0  0  0  0 
  • 31ème 342 / 4 80  84  87  91  0  0  0  0 
  • 32ème 341 / 2 79  87  87  88  0  0  0  0 
  • 33ème 340 / 6 83  82  87  88  0  0  0  0 
  • 34ème 340 / 5 80  80  91  89  0  0  0  0 
  • 35ème 340 / 4 81  84  84  91  0  0  0  0 
  • 36ème 339 / 7 81  88  86  84  0  0  0  0 
  • 37ème 339 / 6 86  89  84  80  0  0  0  0 
  • 38ème 339 / 4 80  87  80  92  0  0  0  0 
  • 39ème 339 / 1 81  84  86  88  0  0  0  0 
  • 40ème 338 / 4 82  84  87  85  0  0  0  0 
  • 41ème 338 / 2 81  84  86  87  0  0  0  0 
  • 42ème 338 77  87  88  86  0  0  0  0 
  • 43ème 336 / 3 90  83  80  83  0  0  0  0 
  • 44ème 335 79  84  85  87  0  0  0  0 
  • 45ème 334 / 4 93  66  87  88  0  0  0  0 
  • 46ème 334 / 3 91  75  82  86  0  0  0  0 
  • 47ème 334 / 2 86  81  84  83  0  0  0  0 
  • 48ème 334 / 1 83  83  85  83  0  0  0  0 
  • 49ème 333 / 4 85  81  83  84  0  0  0  0 
  • 50ème 333 / 2 82  83  83  85  0  0  0  0 
  • 51ème 333 / 2 81  81  88  83  0  0  0  0 
  • 52ème 333 / 1 83  77  85  88  0  0  0  0 
  • 53ème 331 / 4 79  85  76  91  0  0  0  0 
  • 54ème 330 / 3 79  80  83  88  0  0  0  0 
  • 55ème 330 / 1 84  85  79  82  0  0  0  0 
  • 56ème 329 / 3 73  86  83  87  0  0  0  0 
  • 57ème 329 / 3 78  81  85  85  0  0  0  0 
  • 58ème 329 / 2 85  81  82  81  0  0  0  0 
  • 59ème 329 / 2 77  86  86  80  0  0  0  0 
  • 60ème 329 / 1 82  86  81  80  0  0  0  0 
  • 61ème 329 80  76  87  86  0  0  0  0 
  • 62ème 329 84  88  78  79  0  0  0  0 
  • 63ème 328 / 4 76  77  89  86  0  0  0  0 
  • 64ème 328 / 4 78  84  83  83  0  0  0  0 
  • 65ème 328 / 2 85  81  82  80  0  0  0  0 
  • 66ème 327 / 2 72  78  88  89  0  0  0  0 
  • 67ème 327 / 2 77  86  80  84  0  0  0  0 
  • 68ème 327 / 2 79  85  79  84  0  0  0  0 
  • 69ème 326 / 5 75  84  80  87  0  0  0  0 
  • 70ème 325 / 1 80  79  85  81  0  0  0  0 
  • 71ème 325 79  78  80  88  0  0  0  0 
  • 72ème 324 / 3 77  83  80  84  0  0  0  0 
  • 73ème 324 / 2 79  83  85  77  0  0  0  0 
  • 74ème 324 88  77  80  79  0  0  0  0 
  • 75ème 323 / 3 85  78  81  79  0  0  0  0 
  • 76ème 322 / 3 79  84  84  75  0  0  0  0 
  • 77ème 321 / 1 78  79  77  87  0  0  0  0 
  • 78ème 321 / 1 85  81  78  77  0  0  0  0 
  • 79ème 320 / 2 79  82  75  84  0  0  0  0 
  • 80ème 320 / 2 81  90  71  78  0  0  0  0 
  • 81ème 319 / 2 81  72  82  84  0  0  0  0 
  • 82ème 318 81  73  83  81  0  0  0  0 
  • 83ème 317 / 3 76  93  67  81  0  0  0  0 
  • 84ème 317 / 1 75  82  82  78  0  0  0  0 
  • 85ème 316 / 1 81  73  77  85  0  0  0  0 
  • 86ème 316 72  80  84  80  0  0  0  0 
  • 87ème 316 78  84  81  73  0  0  0  0 
  • 88ème 313 / 1 74  75  78  86  0  0  0  0 
  • 89ème 298 / 3 75  72  76  75  0  0  0  0 
  • 90ème 295 / 3 74  72  71  78  0  0  0  0 
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?