Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 630 / 54 105.1  105.5  105  105.5  103.6  105.3 
  • 2ème 623.4 / 51 102.7  104.5  103  103.6  104.9  104.7 
  • 3ème 619.1 / 44 102.1  103.8  103.9  102.2  104.5  102.6 
  • 4ème 618.9 / 43 103.3  103.8  104.6  103.1  102.3  101.8 
  • 5ème 617.6 / 45 104.1  102.4  101.1  104.1  102.9  103 
  • 6ème 616.6 / 41 102.8  102  103.4  104.2  102.5  101.7 
  • 7ème 616 / 43 102.3  102.7  103.5  102.3  103.7  101.5 
  • 8ème 615.8 / 40 104.7  103  101.4  102.4  102.6  101.7 
  • 9ème 615.4 / 42 103.8  104.6  102.9  98.5  102.1  103.5 
  • 10ème 615 / 40 102.2  101.1  103.3  103.8  102.4  102.2 
  • 11ème 614.5 / 40 101.6  102.2  102.6  102.5  103.6  102 
  • 12ème 614.5 / 37 102.3  103.1  103.1  101  104  101 
  • 13ème 613.7 / 36 102.2  102.1  101.6  101.8  102.5  103.5 
  • BEL 613.7 / 39 104.5  101.1  103.1  100.5  102.7  101.8 
  • 14ème 613.6 / 37 99.3  103.7  101.5  103.2  104.8  101.1 
  • 15ème 612.6 / 35 101.7  101.2  102.8  102.6  101.7  102.6 
  • 16ème 612.3 / 35 103.7  101.5  103.3  102.1  100.2  101.5 
  • 17ème 612.2 / 35 104.5  102.4  101  103.6  100.4  100.3 
  • 18ème 612.1 / 35 101.7  102.2  102.2  102.2  103.3  100.5 
  • 19ème 611.1 / 32 101.3  101.6  101.3  102.7  102.3  101.9 
  • 20ème 610.1 / 31 101.6  99.2  103  103.6  102.3  100.4 
  • 21ème 609 / 30 101.4  100.8  102  102.8  102  100 
  • 22ème 608.9 / 34 105  97.5  101.7  102.5  102.1  100.1 
  • 23ème 608.8 / 33 99.7  103.1  100.3  101.5  103.7  100.5 
  • 24ème 608.7 / 34 101.6  103  100.3  102  100.9  100.9 
  • 25ème 608.3 / 34 101.4  103.1  101.3  103.1  101.9  97.5 
  • 26ème 607.2 / 32 99.9  101  101.8  101.3  100.6  102.6 
  • 27ème 607.1 / 33 102.1  100  99.3  100.4  103.7  101.6 
  • 28ème 607 / 33 101  98.4  99.5  103.7  101.6  102.8 
  • 29ème 607 / 35 102.8  99.6  102.3  102.2  101.9  98.2 
  • 30ème 606.9 / 34 99.7  102.2  99  101.3  102.9  101.8 
  • 31ème 606.9 / 33 97.7  103.3  101.8  101.7  101.7  100.7 
  • 32ème 606.5 / 32 98.9  102.5  100.9  102.9  102.3  99 
  • 33ème 605.9 / 28 101.7  101.4  101.1  100.5  99.2  102 
  • 34ème 605.9 / 30 101.8  103.4  101.4  101.3  101.6  96.4  (Dérogation)
  • 35ème 605.6 / 30 100.8  101  101.9  101.2  99.4  101.3 
  • 36ème 605.3 / 28 99.7  101.4  100.6  102.6  101.5  99.5 
  • 37ème 605.2 / 30 101  102.1  101.1  101.3  99.2  100.5 
  • 38ème 604.5 / 28 100.1  100.2  101.6  101  99  102.6 
  • 39ème 604.4 / 25 100.1  100.6  100.2  100.9  101  101.6 
  • 40ème 604.4 / 34 102.9  101.3  103.3  101.4  102  93.5 
  • 41ème 604.1 / 28 101.1  100.6  100.8  102.8  100.9  97.9 
  • 42ème 603.9 / 27 101.1  98.7  104.3  100.6  98.4  100.8 
  • 43ème 603.3 / 29 102.3  99.5  101.4  99.4  101  99.7 
  • 44ème 602.6 / 28 101.8  101.9  102.1  98.7  100.3  97.8 
  • 45ème 602.4 / 24 97.5  100  103.1  100.7  101.1  100 
  • 46ème 602 / 29 101.5  101.2  98.9  100  99.8  100.6 
  • 47ème 601.3 / 27 101.2  99.5  98.7  100.3  100.7  100.9 
  • 48ème 601.2 / 24 100.6  100.2  100.2  99.1  101.3  99.8 
  • 49ème 600.3 / 30 95.6  100.4  102  99.3  102.5  100.5 
  • 50ème 600.1 / 25 99.1  99.9  103.3  99.9  97.9  100 
  • 51ème 599.8 / 28 102  99.8  96.8  102.2  98.3  100.7 
  • 52ème 599.6 / 22 99.6  102.2  100.7  99.4  97.8  99.9 
  • 53ème 599.6 / 25 100.8  99.4  100.9  100.3  98.8  99.4 
  • 54ème 599.6 / 28 101.6  101.3  98.9  101.7  96.7  99.4 
  • 55ème 599.5 / 23 98.2  99.1  100.7  101.1  99  101.4 
  • 56ème 599.4 / 28 101.5  97.5  99.8  99.8  101.2  99.6 
  • 57ème 599 / 25 103.3  101.3  98.5  97.7  98.4  99.8 
  • 58ème 598.5 / 27 97.4  100.4  99.7  100.2  98.3  102.5 
  • 59ème 597.6 / 26 100.1  99.3  96.7  99.7  102.8  99 
  • 60ème 595.8 / 24 100.9  99.7  97.4  95.2  102.5  100.1 
  • 61ème 595.7 / 19 99.8  97.6  100  96.4  100  101.9 
  • 62ème 595.3 / 23 100  98  97.5  97.3  98.6  103.9 
  • 63ème 595 / 22 95.7  99.9  101.3  97.7  99.3  101.1 
  • 64ème 594.9 / 21 99.3  98.1  99.8  97.5  100.6  99.6 
  • 65ème 593.8 / 22 97.7  99.2  99.3  101.1  97.4  99.1 
  • 66ème 592.9 / 20 98.1  95.7  99  100.7  98.6  100.8 
  • 67ème 592.5 / 18 102.9  97  97  99.5  98.1  98 
  • 68ème 591.5 / 26 99.3  99.1  99.7  101.8  93.6  98 
  • 69ème 590.2 / 23 101.7  94.8  98.1  99  99.6  97 
  • 70ème 589.8 / 19 98.9  101.3  99.2  96.8  94.3  99.3 
  • 71ème 586.5 / 20 100.2  100.4  95.8  96.6  97.4  96.1 
  • 72ème 585.9 / 15 96.6  96.9  99.2  96.7  98.1  98.4 
  • 73ème 585.9 / 21 100  96.9  100.2  97.1  95.5  96.2 
  • 74ème 585.6 / 18 99.2  97.6  97.3  96.5  97.6  97.4 
  • 75ème 584.8 / 17 95.9  97.1  98.6  96.6  98.3  98.3 
  • 76ème 584.7 / 15 95.9  99.6  97.7  96.8  97.1  97.6 
  • 77ème 582.9 / 18 96.9  95.3  102.3  94.3  98.9  95.2 
  • 78ème 581.5 / 12 98  97.8  96.8  97.5  95.7  95.7 
  • 79ème 580 / 13 97.5  95.9  93.1  97.6  95  100.9 
  • 80ème 579.4 / 17 94.5  98.9  98  93.4  96  98.6 
  • 81ème 578.7 / 17 96.4  92.3  100.4  99.7  92.8  97.1 
  • 82ème 572.9 / 12 95.5  96.9  98.4  95.5  92.7  93.9 
  • 83ème 572.5 / 15 98.3  96.4  97.6  90.7  96.7  92.8 
  • 0
  • 0
  • Score
  • 1ère 248.2
  • 2ème 247.9
  • 3ème 225.5
  • 4ème 202.4
  • 5ème 181.8
  • 6ème 160.5
  • 7ème 140.6
  • 8ème 120.3

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?