- Place Score Séries
- 1er 39 7 6 5 5 4 4 (Dérogation)
- 2ème 91 10 10 10 10 9 9
- 3ème 90 10 10 10 10 9 9
- 4ème 89 10 9 9 9 9 9
- 5ème 88 10 10 9 9 9 9
- 6ème 85 10 10 9 9 9 8
- 7ème 85 10 10 9 9 9 8
- 8ème 85 10 9 9 9 8 8
- 9ème 84 10 10 10 9 8 8
- 10ème 84 10 10 9 9 8 8
- 11ème 84 10 10 9 9 8 8
- 12ème 84 10 9 9 9 8 8
- 13ème 83 10 9 9 9 8 8
- 14ème 83 9 9 9 9 9 9
- 15ème 83 9 9 9 9 9 8
- 16ème 82 10 9 9 8 8 8
- 17ème 81 10 9 9 9 8 8
- 18ème 79 10 9 9 9 9 8
- 19ème 79 9 9 9 8 8 8
- 20ème 76 9 9 8 8 8 8
- 21ème 75 9 9 9 8 8 8
- 22ème 73 9 9 8 8 8 8
- 23ème 73 9 9 8 8 7 7
- 24ème 71 10 8 8 7 7 7
- 25ème 71 8 8 7 7 7 7
- 26ème 69 10 9 9 8 7 6
- 27ème 69 9 8 8 8 7 7
- 28ème 65 9 9 7 7 7 7
- 29ème 61 9 9 7 7 6 6
- 30ème 60 10 9 7 7 6 5
- 31ème 50 9 9 7 7 5 3
- ETR 14 7 7 0 0 0 0
Classement régional du dernier qualifié
52 ème
Score régional du dernier qualifié
39
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?