Connexion
Statis'tir - Championnat régional Armes anciennes - Ligue d'Ile de France

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 96 10  10  10  10  10  10  9  9  9  9  ( 6ème au niveau France)
  • 2ème 96 10  10  10  10  10  10  9  9  9  9  ( 7ème au niveau France)
  • 3ème 93 10  10  10  10  10  9  9  9  8  8  ( 44ème au niveau France)
  • 4ème 93 10  10  10  10  10  9  9  9  8  8  ( 45ème au niveau France)
  • 5ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8  ( 71ème au niveau France)
  • 6ème 92 10  10  10  10  9  9  9  9  8  8  ( 72ème au niveau France)
  • 7ème 91 10  10  10  10  9  9  9  8  8  8  ( 97ème au niveau France)
  • 8ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  8  8  ( 102ème au niveau France)
  • 9ème 91 10  10  10  9  9  9  9  9  8  8  ( 103ème au niveau France)
  • 10ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  9  8  ( 111ème au niveau France)
  • 11ème 91 10  10  9  9  9  9  9  9  9  8  ( 112ème au niveau France)
  • 12ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 128ème au niveau France)
  • 13ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  8  8  ( 129ème au niveau France)
  • 14ème 89 10  10  10  10  9  9  9  8  8  6  ( 144ème au niveau France)
  • 15ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  8  8  ( 151ème au niveau France)
  • 16ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 163ème au niveau France)
  • 17ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 164ème au niveau France)
  • NLD 89 10  10  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 170ème au niveau France)
  • 18ème 88 10  10  10  9  9  8  8  8  8  8  ( 179ème au niveau France)
  • 19ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 189ème au niveau France)
  • 20ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 188ème au niveau France)
  • 21ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 205ème au niveau France)
  • 22ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 206ème au niveau France)
  • 23ème 87 10  10  10  9  9  9  8  8  7  7  ( 221ème au niveau France)
  • 24ème 87 10  10  10  9  9  8  8  8  8  7  ( 227ème au niveau France)
  • 25ème 87 10  9  9  9  9  9  9  8  8  7  ( 257ème au niveau France)
  • 26ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  8  8  ( 259ème au niveau France)
  • 27ème 87 9  9  9  9  9  9  9  8  8  8  ( 264ème au niveau France)
  • CHN 86 10  10  9  9  9  9  8  8  7  7  ( 273ème au niveau France)
  • 28ème 86 10  10  9  9  9  8  8  8  8  7  ( 274ème au niveau France)
  • 29ème 86 10  9  9  9  9  9  9  8  8  6  ( 279ème au niveau France)
  • 30ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  8  8  ( 288ème au niveau France)
  • 31ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  8  8  ( 289ème au niveau France)
  • 32ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  8  8  ( 329ème au niveau France)
  • 33ème 84 10  10  9  9  8  8  8  8  7  7  ( 347ème au niveau France)
  • 34ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  7  7  ( 353ème au niveau France)
  • 35ème 84 9  9  9  9  9  8  8  8  8  7  ( 374ème au niveau France)
  • 36ème 83 10  10  10  10  9  8  7  7  6  6  ( 379ème au niveau France)
  • 37ème 83 10  10  9  8  8  8  8  8  7  7  ( 385ème au niveau France)
  • 38ème 83 10  9  9  9  9  8  8  7  7  7  ( 389ème au niveau France)
  • 39ème 82 10  10  9  8  8  8  8  7  7  7  ( 409ème au niveau France)
  • 40ème 82 10  9  9  9  9  8  8  7  7  6  ( 410ème au niveau France)
  • 41ème 82 9  9  9  9  8  8  8  8  7  7  ( 417ème au niveau France)
  • 42ème 81 9  9  9  9  8  8  8  7  7  7  ( 429ème au niveau France)
  • 43ème 80 10  9  9  8  8  8  8  7  7  6  ( 439ème au niveau France)
  • 44ème 80 10  9  9  8  8  8  7  7  7  7  ( 443ème au niveau France)
  • 45ème 79 9  9  8  8  8  8  8  7  7  7  ( 459ème au niveau France)
  • 46ème 78 10  9  9  8  8  7  7  7  7  6  ( 466ème au niveau France)
  • 47ème 77 10  9  9  8  8  8  7  6  6  6  ( 471ème au niveau France)
  • 48ème 77 10  9  9  8  7  7  7  7  7  6  ( 472ème au niveau France)
  • 49ème 76 9  9  8  8  8  7  7  7  7  6  ( 493ème au niveau France)
  • 50ème 75 9  9  9  8  7  7  7  7  6  6  ( 500ème au niveau France)
  • 51ème 26 8  7  6  5  0  0  0  0  0  0  ( 576ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee