Connexion
Statis'tir - Championnat régional 10m - Ligue d'Ile de France

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 380 93  96  96  95  0  0  0  0  ( 1er au niveau France)
  • 2ème 364 91  90  87  96  0  0  0  0  ( 11ème au niveau France)
  • 3ème 363 89  91  91  92  0  0  0  0  ( 16ème au niveau France)
  • 4ème 361 84  96  90  91  0  0  0  0  ( 23ème au niveau France)
  • 5ème 360 85  93  89  93  0  0  0  0  ( 26ème au niveau France)
  • 6ème 358 88  87  90  93  0  0  0  0  ( 30ème au niveau France)
  • 7ème 355 91  86  86  92  0  0  0  0  ( 44ème au niveau France)
  • 8ème 353 89  88  86  90  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 9ème 352 82  91  91  88  0  0  0  0  ( 61ème au niveau France)
  • 10ème 350 84  84  89  93  0  0  0  0  ( 68ème au niveau France)
  • 11ème 348 87  80  87  94  0  0  0  0  ( 76ème au niveau France)
  • 12ème 342 83  80  88  91  0  0  0  0  ( 112ème au niveau France)
  • 13ème 340 79  86  85  90  0  0  0  0  ( 118ème au niveau France)
  • 14ème 339 87  86  81  85  0  0  0  0  ( 128ème au niveau France)
  • 15ème 339 86  86  87  80  0  0  0  0  ( 130ème au niveau France)
  • 16ème 338 85  88  86  79  0  0  0  0  ( 132ème au niveau France)
  • 17ème 338 87  89  83  79  0  0  0  0  ( 133ème au niveau France)
  • 18ème 337 90  84  77  86  0  0  0  0  ( 138ème au niveau France)
  • 19ème 333 83  80  84  86  0  0  0  0  ( 155ème au niveau France)
  • 20ème 331 82  85  76  88  0  0  0  0  ( 166ème au niveau France)
  • 21ème 331 82  83  86  80  0  0  0  0  ( 169ème au niveau France)
  • 22ème 329 81  87  79  82  0  0  0  0  ( 174ème au niveau France)
  • 23ème 323 84  84  70  85  0  0  0  0  ( 197ème au niveau France)
  • 24ème 322 82  76  85  79  0  0  0  0  ( 202ème au niveau France)
  • 25ème 320 78  73  84  85  0  0  0  0  ( 213ème au niveau France)
  • 26ème 310 81  80  72  77  0  0  0  0  ( 234ème au niveau France)
  • 27ème 304 82  75  70  77  0  0  0  0  ( 252ème au niveau France)
  • 28ème 294 70  80  77  67  0  0  0  0  ( 265ème au niveau France)
  • 29ème 293 75  70  76  72  0  0  0  0  ( 266ème au niveau France)
  • 30ème 283 64  68  77  74  0  0  0  0  ( 273ème au niveau France)
  • PRT 278 65  69  70  74  0  0  0  0  ( 280ème au niveau France)
  • 31ème 276 64  75  72  65  0  0  0  0  ( 281ème au niveau France)
  • 32ème 272 67  62  61  82  0  0  0  0  ( 284ème au niveau France)
  • 33ème 211 40  52  67  52  0  0  0  0  ( 291ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee