Connexion
Statis'tir - Championnat régional 10m - Ligue d'Ile de France

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 358 86  93  89  90  0  0  0  0  ( 9ème au niveau France)
  • 2ème 354 92  86  88  88  0  0  0  0  ( 13ème au niveau France)
  • 3ème 342 84  83  88  87  0  0  0  0  ( 54ème au niveau France)
  • 4ème 342 88  87  82  85  0  0  0  0  ( 55ème au niveau France)
  • 5ème 338 82  85  81  90  0  0  0  0  ( 76ème au niveau France)
  • 6ème 338 83  85  82  88  0  0  0  0  ( 78ème au niveau France)
  • 7ème 338 76  91  85  86  0  0  0  0  ( 79ème au niveau France)
  • 8ème 338 83  89  85  81  0  0  0  0  ( 82ème au niveau France)
  • 9ème 334 82  91  82  79  0  0  0  0  ( 97ème au niveau France)
  • 10ème 331 78  83  85  85  0  0  0  0  ( 116ème au niveau France)
  • 11ème 331 81  80  86  84  0  0  0  0  ( 118ème au niveau France)
  • 12ème 327 71  82  88  86  0  0  0  0  ( 145ème au niveau France)
  • 13ème 326 83  81  82  80  0  0  0  0  ( 161ème au niveau France)
  • 14ème 324 80  77  80  87  0  0  0  0  ( 174ème au niveau France)
  • 15ème 323 82  81  80  80  0  0  0  0  ( 186ème au niveau France)
  • 16ème 322 76  80  81  85  0  0  0  0  ( 188ème au niveau France)
  • 17ème 321 83  84  70  84  0  0  0  0  ( 198ème au niveau France)
  • 18ème 320 78  81  81  80  0  0  0  0  ( 204ème au niveau France)
  • 19ème 319 86  76  75  82  0  0  0  0  ( 210ème au niveau France)
  • 20ème 319 86  76  79  78  0  0  0  0  ( 214ème au niveau France)
  • 21ème 319 78  82  82  77  0  0  0  0  ( 216ème au niveau France)
  • 22ème 318 83  78  82  75  0  0  0  0  ( 220ème au niveau France)
  • 23ème 317 80  80  75  82  0  0  0  0  ( 225ème au niveau France)
  • 24ème 317 74  84  82  77  0  0  0  0  ( 229ème au niveau France)
  • 25ème 316 85  80  76  75  0  0  0  0  ( 235ème au niveau France)
  • 26ème 314 81  71  87  75  0  0  0  0  ( 247ème au niveau France)
  • 27ème 313 75  78  77  83  0  0  0  0  ( 249ème au niveau France)
  • 28ème 313 77  80  74  82  0  0  0  0  ( 250ème au niveau France)
  • 29ème 312 86  75  76  75  0  0  0  0  ( 260ème au niveau France)
  • 30ème 309 76  82  70  81  0  0  0  0  ( 279ème au niveau France)
  • 31ème 309 81  79  73  76  0  0  0  0  ( 282ème au niveau France)
  • 32ème 307 71  81  82  73  0  0  0  0  ( 293ème au niveau France)
  • 33ème 306 82  83  69  72  0  0  0  0  ( 298ème au niveau France)
  • 34ème 305 64  76  84  81  0  0  0  0  ( 300ème au niveau France)
  • 35ème 304 79  70  78  77  0  0  0  0  ( 307ème au niveau France)
  • 36ème 301 73  77  71  80  0  0  0  0  ( 315ème au niveau France)
  • 37ème 301 74  74  75  78  0  0  0  0  ( 316ème au niveau France)
  • PRT 299 80  70  72  77  0  0  0  0  ( 327ème au niveau France)
  • 38ème 298 72  79  71  76  0  0  0  0  ( 330ème au niveau France)
  • 39ème 295 66  73  83  73  0  0  0  0  ( 343ème au niveau France)
  • 40ème 293 70  73  73  77  0  0  0  0  ( 348ème au niveau France)
  • 41ème 291 71  73  72  75  0  0  0  0  ( 353ème au niveau France)
  • 42ème 287 77  75  63  72  0  0  0  0  ( 362ème au niveau France)
  • 43ème 282 62  70  72  78  0  0  0  0  ( 376ème au niveau France)
  • 44ème 272 70  66  62  74  0  0  0  0  ( 390ème au niveau France)
  • 45ème 256 65  65  60  66  0  0  0  0  ( 400ème au niveau France)
  • 46ème 254 61  58  59  76  0  0  0  0  ( 403ème au niveau France)
  • 47ème 252 69  46  64  73  0  0  0  0  ( 406ème au niveau France)
  • 48ème 248 58  67  57  66  0  0  0  0  ( 407ème au niveau France)
  • 49ème 226 52  51  65  58  0  0  0  0  ( 410ème au niveau France)
  • 50ème 222 53  71  53  45  0  0  0  0  ( 411ème au niveau France)
  • 51ème 147 38  29  49  31  0  0  0  0  ( 413ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee