Connexion
Statis'tir - Championnat régional 10m - Ligue du Centre Val de Loire

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 565 96  95  89  99  95  91  ( 6ème au niveau France)
  • 2ème 558 90  90  94  94  95  95  ( 32ème au niveau France)
  • 3ème 558 94  94  91  96  90  93  ( 36ème au niveau France)
  • 4ème 555 91  93  93  94  93  91  ( 64ème au niveau France)
  • 5ème 553 90  95  93  95  92  88  ( 44ème au niveau France)
  • 6ème 551 95  94  90  89  90  93  ( 63ème au niveau France)
  • 7ème 550 91  92  91  88  93  95  ( 68ème au niveau France)
  • 8ème 550 90  91  93  92  93  91  ( 67ème au niveau France)
  • 9ème 549 91  93  87  93  92  93  ( 119ème au niveau France)
  • 10ème 549 90  96  90  89  91  93  ( 120ème au niveau France)
  • 11ème 549 93  93  92  91  93  87  ( 83ème au niveau France)
  • 12ème 547 92  90  91  92  91  91  ( 108ème au niveau France)
  • 13ème 545 81  93  91  97  93  90  ( 167ème au niveau France)
  • 14ème 543 91  87  93  92  89  91  ( 194ème au niveau France)
  • 15ème 542 90  92  89  86  93  92  ( 204ème au niveau France)
  • 16ème 542 88  91  90  90  90  93  ( 197ème au niveau France)
  • 17ème 541 92  88  91  90  91  89  ( 235ème au niveau France)
  • 18ème 541 88  96  92  89  91  85  ( 213ème au niveau France)
  • 19ème 540 93  93  93  85  86  90  ( 251ème au niveau France)
  • 20ème 538 86  89  91  90  90  92  ( 271ème au niveau France)
  • 21ème 538 91  87  91  91  89  89  ( 282ème au niveau France)
  • 22ème 538 87  87  92  92  88  92  ( 277ème au niveau France)
  • 23ème 538 89  92  92  90  86  89  ( 279ème au niveau France)
  • 24ème 536 91  90  87  91  87  90  ( 313ème au niveau France)
  • 25ème 536 91  89  92  87  89  88  ( 318ème au niveau France)
  • 26ème 533 84  89  89  89  89  93  ( 368ème au niveau France)
  • 27ème 533 90  90  84  89  90  90  ( 374ème au niveau France)
  • 28ème 533 93  83  89  94  89  85  ( 384ème au niveau France)
  • 29ème 533 89  93  88  90  85  88  ( 363ème au niveau France)
  • 30ème 531 94  92  89  84  88  84  ( 394ème au niveau France)
  • 31ème 530 84  89  90  87  89  91  ( 422ème au niveau France)
  • 32ème 530 86  90  88  92  84  90  ( 424ème au niveau France)
  • 33ème 530 86  92  92  88  82  90  ( 425ème au niveau France)
  • 34ème 530 82  90  88  93  89  88  ( 428ème au niveau France)
  • 35ème 530 91  91  86  87  89  86  ( 432ème au niveau France)
  • 36ème 530 87  83  89  93  88  90  ( 416ème au niveau France)
  • 37ème 529 87  91  85  84  88  94  ( 436ème au niveau France)
  • 38ème 529 85  87  87  91  89  90  ( 439ème au niveau France)
  • 39ème 529 82  93  93  88  87  86  ( 436ème au niveau France)
  • 40ème 528 87  87  90  87  89  88  ( 463ème au niveau France)
  • 41ème 527 87  91  84  90  84  91  ( 470ème au niveau France)
  • 42ème 527 87  89  86  84  91  90  ( 471ème au niveau France)
  • 43ème 527 82  85  88  89  93  90  ( 459ème au niveau France)
  • 44ème 527 91  89  92  85  82  88  ( 482ème au niveau France)
  • 45ème 526 86  88  88  87  91  86  ( 488ème au niveau France)
  • 46ème 526 85  87  89  90  89  86  ( 492ème au niveau France)
  • 47ème 526 89  87  90  90  87  83  ( 497ème au niveau France)
  • 48ème 525 87  84  90  89  89  86  ( 511ème au niveau France)
  • 49ème 524 89  91  89  82  89  84  ( 544ème au niveau France)
  • 50ème 524 88  82  91  90  86  87  ( 529ème au niveau France)
  • 51ème 523 90  82  89  90  88  84  ( 558ème au niveau France)
  • 52ème 523 89  90  89  87  87  81  ( 561ème au niveau France)
  • 53ème 523 87  84  84  90  87  91  ( 547ème au niveau France)
  • 54ème 522 84  87  85  92  82  92  ( 565ème au niveau France)
  • 55ème 522 88  87  88  89  87  83  ( 574ème au niveau France)
  • 56ème 522 82  87  90  89  85  89  ( 572ème au niveau France)
  • 57ème 522 88  82  89  88  90  85  ( 561ème au niveau France)
  • 58ème 522 90  90  86  83  88  85  ( 565ème au niveau France)
  • 59ème 522 93  84  91  90  83  81  ( 576ème au niveau France)
  • 60ème 520 86  86  86  85  88  89  ( 597ème au niveau France)
  • 61ème 519 87  83  90  86  89  84  ( 616ème au niveau France)
  • 62ème 518 84  86  89  88  88  83  ( 620ème au niveau France)
  • 63ème 517 85  89  86  83  87  87  ( 656ème au niveau France)
  • 64ème 516 85  89  87  85  87  83  ( 638ème au niveau France)
  • 65ème 515 83  76  93  89  85  89  ( 644ème au niveau France)
  • 66ème 515 82  88  86  85  87  87  ( 681ème au niveau France)
  • 67ème 513 78  84  85  90  87  89  ( 675ème au niveau France)
  • 68ème 513 86  83  82  86  89  87  ( 701ème au niveau France)
  • 69ème 512 82  83  82  85  96  84  ( 699ème au niveau France)
  • 70ème 509 86  81  88  85  85  84  ( 722ème au niveau France)
  • 71ème 508 83  79  89  91  84  82  ( 727ème au niveau France)
  • 72ème 507 92  87  84  82  80  82  ( 766ème au niveau France)
  • 73ème 507 76  86  93  88  84  80  ( 762ème au niveau France)
  • 74ème 505 86  78  85  84  85  87  ( 746ème au niveau France)
  • 75ème 504 84  84  87  83  80  86  ( 761ème au niveau France)
  • 76ème 501 78  87  83  86  86  81  ( 781ème au niveau France)
  • 77ème 501 87  83  81  87  81  82  ( 813ème au niveau France)
  • 78ème 494 85  90  77  82  84  76  ( 813ème au niveau France)
  • 79ème 311 92  90  40  0  0  89  ( 953ème au niveau France)

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee