- Place Score Séries
- 1ère 604.4 / 25 99.8 101.3 99.9 98.8 100.4 104.2
- 2ème 603.1 / 22 102.8 99.9 98.9 98.2 100.7 102.6
- 3ème 602.8 / 19 98.1 101.8 99 100 101.8 102.1
- 4ème 602 / 20 98.5 101.4 99.8 100.1 100.8 101.4
- 5ème 598.6 / 21 102 99.6 99 102 99 97
- 6ème 597.8 / 13 96.6 100.5 99.4 100.1 100.8 100.4
- 7ème 597.4 / 19 99.5 97.1 100.2 98.6 100.7 101.3
- 8ème 594.9 / 15 97.6 100.4 97.9 99.7 100.3 99
- 9ème 594.2 / 16 99.9 98.3 98.1 99.9 96.3 101.7
- 10ème 594 / 20 98.5 98 100.8 101.1 97.2 98.4
- 11ème 593.4 / 14 100.1 92.6 100 100.4 101.5 98.8
-
591.5
/ 18
97.6
95.3
100.1
100.7
97
100.8
- 12ème 590.7 / 18 98.3 96.9 100.2 97.5 97.4 100.4
- 13ème 590.6 / 14 101.3 97.6 101.5 98.5 93.4 98.3
- 14ème 588.8 / 15 102.4 96.4 97.7 94.4 98.7 99.2
- 15ème 588.5 / 21 95.6 93.7 99.8 98.2 100.7 100.5
- 16ème 588.1 / 20 99.3 92.5 101 98.2 98.7 98.4
- 17ème 588.1 / 14 99.4 97.7 97.1 97.3 98.3 98.3
- 18ème 585.6 / 14 98.8 96.7 99.8 98.8 95.3 96.2
- 19ème 585.5 / 16 93.3 99.4 95.6 99.7 99 98.5
- 20ème 585.2 / 16 99.1 96.2 101.7 97.2 95.7 95.3
- 21ème 583.3 / 14 99.6 95.5 96.5 96.2 96.2 99.3
- 22ème 580.5 / 9 95 93.6 100.3 97.1 97.7 96.8
- 23ème 580.3 / 15 94.4 98.8 92.1 104.4 94.8 95.8
- 24ème 579 / 11 95 98.8 99.2 96.5 96.2 93.3
- 25ème 579 / 16 98.7 97.7 96.5 99.2 94.5 92.4
- 26ème 578.8 / 9 94.4 93 96.6 100.4 97.1 97.3
- 27ème 577.5 / 13 98.4 94.4 96.1 96.3 95.8 96.5
- 28ème 576 / 11 98.9 98.7 95 94.4 91.7 97.3
- 29ème 574.5 / 12 93.8 95.6 96 94.7 97.2 97.2
- 30ème 572.6 / 16 98.2 94.2 98.7 96.2 89.3 96
- 31ème 569.9 / 13 99.2 95.8 98.2 84.3 97.7 94.7
- 32ème 567.5 / 14 92 95.1 93.6 93.1 95.6 98.1
- 33ème 565.7 / 8 100.7 91.4 91.1 96 92.8 93.7
- 34ème 560.3 / 11 97.1 96.3 78.4 92.7 97.6 98.2
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?


