- Place Score Séries
- 1er 94 10 10 10 10 10 9
- 2ème 93 10 10 10 10 9 9
- 3ème 93 10 10 10 9 9 9
- 4ème 91 10 10 10 9 9 9
- 5ème 90 10 10 9 9 9 9
- 6ème 89 10 10 10 9 9 9
- 7ème 89 10 10 9 9 9 9
- 8ème 88 10 10 10 9 9 9
- 9ème 88 10 10 9 9 9 9
- 10ème 87 10 10 9 9 9 9
- 11ème 86 10 10 10 9 9 9
- 12ème 86 10 9 9 9 9 9
- 13ème 86 10 9 9 9 9 8
- 14ème 85 10 10 10 9 9 9
- 15ème 85 10 10 9 9 9 8
- 16ème 85 10 10 9 9 9 8
- 17ème 85 10 9 9 9 9 8
- 18ème 85 10 9 9 9 8 8
- 19ème 84 10 9 9 9 8 8
- 20ème 84 9 9 9 9 9 8
- 21ème 84 9 9 9 9 8 8
- 22ème 83 10 10 10 8 8 8
- 23ème 82 10 10 9 9 8 8
- 24ème 82 10 10 9 9 9 7
- 25ème 82 10 9 9 9 8 8
- 26ème 82 9 9 9 9 8 8
- 27ème 81 10 9 9 9 8 8
- 28ème 80 9 9 9 9 9 8
- 29ème 80 9 9 9 8 8 8
- 30ème 79 10 9 9 8 8 8
- 31ème 79 10 9 8 8 8 8
- 32ème 78 10 10 9 9 8 7
- 33ème 78 10 9 9 8 8 8
- 34ème 77 10 10 9 8 7 7
- 35ème 77 10 9 9 8 8 8
- 36ème 77 9 9 9 8 8 8
- 37ème 76 9 9 9 8 8 8
- 38ème 76 9 8 8 8 8 8
- 39ème 74 9 9 9 8 7 7
- 40ème 74 8 8 8 8 7 7
- 41ème 73 9 9 9 8 8 8
- 42ème 73 9 8 8 7 7 7
- 43ème 71 9 9 9 7 7 6
- 44ème 68 9 9 7 7 7 6
- 45ème 67 9 8 8 8 7 6
- 46ème 66 9 8 8 8 6 6
-
62 8 8 7 6 6 6
- 48ème 56 8 8 7 6 5 5
- 49ème 50 8 6 6 5 5 5
Classement régional du dernier qualifié
94 ème
Score régional du dernier qualifié
19
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?