Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1159 96  98  99  98  100  93  96  96  92  100  97  94 
  • 2ème 1145 94  99  99  98  94  94  93  93  95  95  96  95 
  • 3ème 1143 95  98  98  98  97  95  96  90  92  95  96  93 
  • 4ème 1137 94  96  98  97  99  91  97  94  88  94  93  96 
  • 5ème 1134 97  99  99  99  99  93  89  93  91  91  90  94 
  • 6ème 1128 94  99  97  99  98  92  89  90  91  90  94  95 
  • 7ème 1128 87  99  98  98  97  93  92  87  95  91  97  94 
  • 8ème 1128 87  97  98  98  96  91  94  96  94  92  93  92 
  • 9ème 1127 93  94  96  99  96  93  91  95  91  92  92  95 
  • 10ème 1127 91  96  99  96  97  89  91  95  91  95  93  94 
  • 11ème 1127 92  94  97  96  93  93  94  93  93  97  93  92 
  • 12ème 1127 94  96  97  95  95  90  91  94  95  96  94  90 
  • 13ème 1126 91  97  98  95  95  90  92  93  93  97  89  96 
  • 14ème 1123 92  98  97  97  94  88  89  93  89  94  96  96 
  • 15ème 1122 92  97  99  100  99  88  89  93  90  89  91  95 
  • 16ème 1121 92  97  94  93  96  95  93  93  90  87  94  97 
  • 17ème 1118 93  98  97  96  96  86  93  91  91  94  90  93 
  • 18ème 1117 89  94  97  97  97  90  91  92  91  92  91  96 
  • 19ème 1115 94  96  99  98  90  88  87  84  92  98  95  94 
  • 20ème 1111 92  95  95  93  96  90  90  89  91  93  92  95 
  • 21ème 1108 94  97  97  96  98  91  87  90  78  95  92  93 
  • 22ème 1108 91  96  97  95  91  84  90  91  92  92  97  92 
  • 23ème 1107 89  97  99  99  96  91  90  90  87  93  86  90 
  • 24ème 1106 95  96  98  98  92  88  87  89  88  93  91  91 
  • 25ème 1105 92  97  98  97  98  91  88  83  86  90  93  92 
  • 26ème 1105 93  97  98  97  97  86  90  86  90  92  90  89 
  • 27ème 1103 90  95  93  96  95  90  91  89  93  90  90  91 
  • 28ème 1103 89  95  99  98  97  89  92  84  90  91  90  89 
  • 29ème 1103 94  96  97  96  95  89  89  85  87  93  95  87 
  • 30ème 1100 89  94  95  95  94  87  91  93  86  92  95  89 
  • 31ème 1097 90  96  99  91  97  89  81  89  84  93  92  96 
  • 32ème 1097 97  94  97  97  87  79  89  88  90  94  92  93 
  • 33ème 1095 89  94  98  97  91  79  89  90  81  93  97  97 
  • 34ème 1095 90  94  94  96  96  90  89  84  88  95  89  90 
  • 35ème 1095 84  98  95  99  97  92  88  87  93  87  90  85 
  • 36ème 1094 88  98  98  94  94  82  89  82  89  93  93  94 
  • 37ème 1092 88  94  94  94  97  91  93  84  84  88  93  92 
  • 38ème 1091 85  96  96  98  94  91  82  90  89  90  89  91 
  • 39ème 1089 89  98  97  95  96  86  88  85  84  88  86  97 
  • 40ème 1088 93  97  97  96  95  80  78  87  83  95  93  94 
  • 41ème 1087 90  99  94  95  94  90  90  90  89  90  89  77 
  • 42ème 1086 91  96  93  94  91  90  91  86  87  83  93  91 
  • 43ème 1082 86  95  96  97  95  83  85  90  87  91  87  90 
  • 44ème 1081 87  94  93  95  97  90  87  86  84  89  93  86 
  • 45ème 1075 87  98  96  94  94  82  83  89  84  86  92  90 
  • 46ème 1074 90  92  97  93  95  91  87  88  85  89  85  82 
  • 47ème 1069 88  94  92  97  92  89  87  88  79  92  87  84 
  • 48ème 1065 91  93  96  91  93  80  84  87  87  94  84  85 
  • 49ème 1064 82  94  96  95  96  80  88  83  88  91  87  84 
  • 50ème 1059 73  95  97  95  94  85  87  85  93  84  83  88 
  • 51ème 1057 85  95  97  93  96  91  78  79  84  87  85  87 
  • 52ème 1052 85  92  93  91  89  88  82  84  86  87  88  87 
  • 53ème 1045 80  93  94  93  97  79  85  73  84  90  87  90 
  • 54ème 1041 79  95  97  98  97  81  83  83  91  78  85  74 
  • 55ème 1038 86  91  95  96  94  86  81  84  76  89  76  84 
  • Score
  • 1er 97.8
  • 2ème 93.2
  • 3ème 90.9
  • 4ème 94.1
  • 5ème 96
  • 6ème 96.6
  • 7ème 91.3
  • 8ème 86.4
Classement régional du dernier qualifié
59 ème
Score régional du dernier qualifié
1069

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee