Connexion
Statis'tir - 47e CdF 300 m / ISR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 96 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 2ème 95 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 3ème 94 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 4ème 93 10  10  10  10  10  10  9  9  0  0 
  • 5ème 93 10  10  10  10  10  9  9  9  0  0 
  • 6ème 93 10  10  10  9  9  9  9  9  0  0 
  • 7ème 90 10  10  10  10  9  9  9  9  0  0 
  • 8ème 90 10  10  10  10  9  9  8  8  0  0 
  • 9ème 90 10  10  10  9  9  9  9  8  0  0 
  • 10ème 89 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 11ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 11ème 89 10  10  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 13ème 89 10  9  9  9  9  9  9  9  0  0 
  • 14ème 88 10  10  10  9  9  9  8  8  0  0 
  • 15ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 15ème 88 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 17ème 88 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 18ème 87 10  9  9  9  9  9  9  8  0  0 
  • 19ème 87 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 20ème 86 10  10  10  10  9  8  8  8  0  0 
  • 21ème 86 10  10  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 22ème 86 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 22ème 86 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 22ème 86 10  10  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 25ème 86 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 26ème 85 10  10  10  10  9  8  7  7  0  0 
  • 27ème 85 10  10  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 28ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 28ème 85 10  9  9  9  9  9  8  8  0  0 
  • 30ème 85 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 31ème 84 10  10  10  9  9  8  8  7  0  0 
  • 32ème 84 10  10  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 33ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 33ème 84 10  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 35ème 84 10  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 36ème 83 10  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 37ème 83 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 38ème 82 10  10  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 38ème 82 10  10  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 40ème 82 10  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 41ème 82 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 41ème 82 9  9  9  9  8  8  8  8  0  0 
  • 43ème 82 9  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 44ème 81 10  9  8  8  8  8  8  8  0  0 
  • 45ème 81 9  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 46ème 80 10  9  8  8  8  8  8  8  0  0 
  • 47ème 80 9  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 48ème 79 10  10  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 49ème 78 10  10  10  9  8  8  7  6  0  0 
  • 50ème 78 10  10  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 51ème 78 9  9  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 52ème 77 10  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 53ème 77 9  9  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 54ème 77 9  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 55ème 77 9  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 56ème 76 10  9  9  8  7  7  7  7  0  0 
  • 57ème 76 9  9  9  9  8  8  7  6  0  0 
  • 58ème 74 10  9  8  7  7  7  7  7  0  0 
  • 59ème 73 10  8  8  7  7  7  7  7  0  0 
  • 60ème 73 9  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 61ème 73 9  8  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 62ème 72 9  9  9  7  7  7  7  6  0  0 
  • 63ème 71 10  8  8  7  7  7  6  6  0  0 
  • 64ème 71 9  9  9  8  7  7  7  7  0  0 
  • 65ème 66 9  9  7  6  6  6  6  6  0  0 
  • 15 8  7  0  0  0  0  0  0  0  0 
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?