Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25m/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 1176 / 55 98  99  98  99  99  99  99  96  96  99  96  98  (Dérogation)
  • 2ème 1169 / 54 96  97  99  99  97  99  99  98  97  98  94  96  (Dérogation)
  • 3ème 1168 / 48 98  100  98  98  99  97  98  98  94  96  96  96 
  • 4ème 1167 / 58 95  97  98  98  96  98  98  98  96  99  97  97  (Dérogation)
  • 5ème 1166 / 56 98  96  98  97  99  97  99  98  95  96  96  97  (Dérogation)
  • 6ème 1164 / 59 94  95  98  98  99  99  100  98  95  93  97  98  (Dérogation)
  • 7ème 1164 / 52 98  97  96  96  99  100  99  99  97  95  94  94 
  • 8ème 1158 / 50 97  98  98  98  97  98  94  98  98  93  96  93  (Dérogation)
  • 9ème 1151 / 40 94  96  95  98  97  97  99  96  96  97  94  92 
  • 10ème 1145 / 48 92  95  96  96  99  99  99  97  93  90  98  91 
  • 11ème 1143 / 46 91  94  95  99  97  98  98  99  91  93  96  92 
  • 12ème 1138 / 41 96  96  96  97  98  97  99  95  92  92  92  88 
  • 13ème 1137 / 36 94  96  89  93  100  99  97  98  91  90  97  93  (Dérogation)
  • 14ème 1135 / 32 95  93  90  95  98  99  98  98  95  96  89  89 
  • 15ème 1130 / 33 94  96  90  95  94  97  96  96  95  91  95  91 
  • 16ème 1127 / 31 92  94  96  94  97  96  97  99  94  92  91  85 
  • 17ème 1120 / 34 86  98  95  94  96  94  95  96  93  92  90  91 
  • 18ème 1119 / 38 96  92  92  96  98  96  96  99  91  90  83  90 
  • 19ème 1119 / 33 91  92  91  89  97  97  98  98  88  97  92  89 
  • 20ème 1119 / 29 97  93  89  92  94  98  94  96  90  91  92  93 
  • 21ème 1118 / 40 96  92  96  93  97  99  97  97  89  91  84  87 
  • 22ème 1118 / 28 91  93  96  93  98  97  97  95  86  92  89  91 
  • 23ème 1117 / 28 97  87  97  91  98  98  98  97  83  90  92  89 
  • 24ème 1116 / 22 90  91  94  90  99  91  95  96  89  98  92  91 
  • 25ème 1115 / 25 92  92  96  95  96  95  93  98  90  91  91  86 
  • 26ème 1114 / 35 90  92  87  85  98  97  98  98  93  91  92  93 
  • 27ème 1114 / 33 93  91  95  93  97  98  98  96  92  90  90  81 
  • 28ème 1112 / 27 86  95  93  96  97  95  96  96  90  87  88  93 
  • GBR 1108 / 32 97  94  93  94  95  93  94  97  83  91  89  88 
  • 30ème 1106 / 30 96  94  94  96  96  93  93  97  86  85  84  92 
  • 31ème 1106 / 29 94  90  94  94  96  97  97  99  92  90  81  82 
  • 32ème 1105 / 29 92  94  99  94  94  93  97  96  87  86  88  85 
  • 33ème 1105 / 28 92  94  89  96  97  96  96  97  87  87  88  86 
  • 34ème 1105 / 27 87  86  92  90  98  98  95  98  84  94  92  91 
  • 35ème 1105 / 25 92  89  88  91  93  96  95  96  91  92  92  90 
  • 36ème 1104 / 25 86  91  93  91  97  93  93  96  88  95  94  87 
  • 37ème 1103 / 30 92  92  94  95  95  98  99  95  90  87  84  82 
  • 38ème 1103 / 29 93  93  90  88  98  97  97  96  88  86  89  88 
  • 39ème 1103 / 29 92  97  96  92  99  95  94  95  84  86  87  86 
  • 40ème 1099 / 26 92  90  92  91  96  97  96  93  84  88  88  92 
  • 41ème 1097 / 23 93  96  92  94  93  97  94  96  87  85  89  81 
  • 42ème 1095 / 23 91  92  90  92  94  97  93  96  85  85  93  87 
  • 43ème 1095 / 21 91  88  95  90  96  96  94  95  89  90  84  87 
  • 44ème 1093 / 26 87  88  91  88  93  96  97  94  88  92  94  85 
  • 45ème 1088 / 22 89  88  90  89  89  96  92  96  92  91  89  87 
  • 46ème 1085 / 15 91  87  87  88  93  96  94  95  88  86  91  89 
  • 47ème 1083 / 19 85  90  88  91  93  99  91  92  86  88  93  87 
  • 48ème 1081 / 23 94  95  94  89  87  96  95  95  82  89  87  78 
  • 49ème 1079 / 21 89  87  91  91  93  89  95  94  84  86  94  86 
  • 50ème 1079 / 12 91  93  93  93  97  94  95  91  85  83  82  82 
  • 51ème 1077 / 17 85  89  87  91  97  93  97  94  91  93  83  77 
  • 52ème 1073 / 19 92  85  89  87  91  93  95  89  91  82  92  87 
  • 53ème 1069 / 21 78  92  93  92  90  97  98  98  87  82  82  80 
  • 54ème 0
  • 55ème 0
  • 56ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    DUTENDAS Dimitri
    FUND Maximilien
    VINCART Aurélien
    3415
  • 2
    BAUDOUIN Brian
    BAUDOIN Romain
    MAURIQUOT Paul
    3413
  • 3
    GERMOND Etienne
    ROBERT Sarah
    POINT Wilfried
    3408

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee