- Place Score Séries
- 1er 564 / 11 95 95 94 94 95 91
- 2ème 562 / 15 92 95 95 94 94 92
- 3ème 562 / 13 93 93 93 95 97 91
- 4ème 561 / 12 94 91 92 94 96 94
- 5ème 557 / 12 92 93 91 94 94 93
- 6ème 557 / 11 90 97 92 93 93 92
- 7ème 557 / 8 94 89 94 94 94 92
- 8ème 556 / 16 94 88 91 91 97 95
- 9ème 556 / 6 93 89 93 91 94 96
- 10ème 555 / 9 96 92 90 95 94 88
- 11ème 552 / 8 95 92 93 90 95 87
- 12ème 551 / 10 89 94 92 93 93 90
- 13ème 550 / 7 90 93 95 88 93 91
- 14ème 549 / 10 91 92 89 94 92 91
- 15ème 548 / 8 89 94 93 89 94 89
- 16ème 547 / 9 95 90 85 93 92 92
- 17ème 547 / 6 94 93 92 91 89 88
- 18ème 546 / 7 91 93 92 86 90 94
- 19ème 545 / 12 88 80 89 94 96 98
- 20ème 545 / 12 90 89 92 92 92 90
- 21ème 544 / 10 89 90 94 86 93 92
- 22ème 544 / 7 91 92 88 85 96 92
- 23ème 543 / 11 89 87 83 94 94 96
- 24ème 543 / 10 95 87 89 91 86 95
- 25ème 543 / 10 89 86 93 91 93 91
- 26ème 543 / 5 87 88 90 92 93 93
- 27ème 542 / 8 90 90 93 92 93 84
- 28ème 541 / 10 90 93 91 88 89 90
- 29ème 540 / 11 90 92 95 94 80 89
- 30ème 538 / 8 91 88 90 91 89 89
- 31ème 538 / 5 92 91 90 88 86 91
- 32ème 537 / 12 89 94 91 85 89 89
- 33ème 537 / 6 84 91 90 89 86 97
- 34ème 537 / 2 93 90 89 82 91 92
- 35ème 534 / 10 95 89 94 91 79 86
- 36ème 534 / 8 93 93 96 88 90 74
- 37ème 533 / 8 91 89 88 90 85 90
- 38ème 531 / 9 91 88 90 87 84 91
- 39ème 531 / 7 89 89 93 90 92 78
- 40ème 530 / 3 92 92 87 89 85 85
- 41ème 528 / 9 88 94 93 85 80 88
- 42ème 528 / 9 93 94 93 87 77 84
- 43ème 528 / 6 87 87 91 89 88 86
- 44ème 525 / 8 93 86 88 90 87 81
- 45ème 525 / 3 90 88 93 77 86 91
- 46ème 524 / 7 87 77 92 94 88 86
- 47ème 521 / 3 86 90 91 83 87 84
- 48ème 520 / 8 95 87 78 89 81 90
- 49ème 517 / 6 92 92 94 78 79 82
- 50ème 509 / 6 85 78 83 93 82 88
- 51ème 509 / 3 87 89 86 90 82 75
- 52ème 508 / 6 84 82 83 91 88 80
- 53ème 494 / 5 90 86 88 75 75 80
- 0
- 0
- 0
-
0
(DSQ)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?


