Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 606.1 / 31 98.6  100.2  101.5  103 
  • 2ème 601.7 / 24 99.2  100.6  102.1  100.9 
  • 3ème 595.9 / 26 98.2  98.6  99.7  100.3 
  • 4ème 595.9 / 25 98.8  97  101.4  100.4 
  • 5ème 594.3 / 28 100.6  97.2  100.4  99.4 
  • 6ème 593.4 / 19 96.4  99.8  98.3  100.6 
  • 7ème 591.8 / 22 93.9  98.7  99.1  99.7 
  • 8ème 591.6 / 21 96.2  102.6  96.7  98.7 
  • 9ème 589.5 / 23 92.3  100.7  97.7  102.8 
  • 10ème 588 / 19 99.8  97.8  99.6  97.2 
  • 11ème 587.6 / 16 97.2  96.9  96.2  102 
  • 12ème 587 / 18 97.8  96.4  98.2  95.9 
  • 13ème 586.9 / 25 99.5  99.1  96  99.1 
  • 14ème 586.7 / 19 99.3  97.8  96.8  98.8 
  • 15ème 586.7 / 15 97.8  99.5  100.3  95.7 
  • 16ème 585.3 / 16 97.5  97.4  96.8  98.4 
  • 17ème 584.7 / 19 98.3  101.1  96.2  98 
  • 18ème 582.4 / 16 96.7  96.4  96.2  95 
  • 19ème 581 / 16 96.8  100.8  88.1  97 
  • 20ème 580.8 / 15 96.9  96.4  95  99.9 
  • 21ème 578.8 / 18 94.6  96.1  95.1  92.8 
  • 22ème 578.7 / 15 97.4  93.8  95  97.9 
  • 23ème 578.3 / 18 95.4  96  98  96 
  • 24ème 578.1 / 15 93.4  97.8  96.6  96.9 
  • 25ème 577.7 / 17 96.9  94.2  98.8  95.2 
  • 26ème 577.7 / 14 94.1  98.9  92.2  96.3 
  • 27ème 577.1 / 14 97.8  95.2  94.9  96.2 
  • 28ème 576.9 / 18 88.6  96.6  98.9  98.1 
  • 29ème 576.3 / 15 100.5  95.4  96.4  89.8 
  • 30ème 576 / 13 100.9  97  94.2  91.1 
  • 31ème 575 / 17 95.9  89.6  98.6  99.3 
  • 32ème 574.2 / 15 93.8  95.4  98.5  95.5 
  • 33ème 573.1 / 15 89.5  92.3  99.4  95.7 
  • 34ème 572.8 / 17 92.5  91.9  98.7  96.4 
  • 35ème 570.9 / 10 94.6  93.9  93.9  97.7 
  • 36ème 569.9 / 15 92  91.4  97.2  97.3 
  • 37ème 569.5 / 15 93.7  93.1  96.9  94.5 
  • 38ème 569.5 / 14 94  91.8  95.6  95.6 
  • 39ème 569.3 / 14 92.2  95.1  97.1  91.6 
  • 40ème 568.1 / 10 91.1  93.4  95.7  95.4 
  • 41ème 567.9 / 11 93.2  95.3  92.6  95.3 
  • 42ème 567.5 / 17 94.7  96.6  94.3  91.8 
  • 43ème 566.7 / 10 96  94.6  93.9  94.1 
  • 44ème 564.8 / 9 91.1  99  92.8  96.8 
  • 45ème 563.2 / 12 87.1  96.1  94.3  93 
  • 46ème 562 / 10 92.3  94.6  94.6  95.3 
  • 47ème 555.5 / 12 88  84.2  95.2  98 
  • 48ème 554.1 / 11 90.7  90.2  88.9  89.6 
  • 49ème 553.1 / 6 96.3  90.2  92.3  89.7 
  • 50ème 553 / 15 89  92.6  97.1  89.9 
  • 51ème 552 / 12 86.7  94.4  90.4  99.5 
  • 52ème 550.8 / 7 91.4  89.4  89.1  95.9 
  • 53ème 541 / 8 92.3  90  93.7  84.6 
  • 54ème 540.3 / 6 83.5  92.7  87.7  91.2 
  • 55ème 539 / 7 89.4  90.7  89.9  88.1 
  • 56ème 0 (DSQ)
  • Tireurs Club Score
  • 1
    MEYER BRENNER Elisabeth
    LOBSTEIN Régine
    BAECHTEL Anne
    1740.1
  • 2
    ARDELET Sylvie
    PELLETIER Muriel
    GUIGNARD Sylvie
    1718.6
  • 3
    DAVID Fabienne-Corine
    LAGARDE Cécile
    CAZEAUX Sandrine
    1671.9
Classement régional du dernier qualifié
65 ème
Score régional du dernier qualifié
563.6

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee