Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 190 94  96 
  • 2ème 188 96  92 
  • 3ème 187 93  94 
  • 4ème 186 96  90 
  • 5ème 185 91  94 
  • 6ème 184 92  92 
  • 7ème 183 88  95 
  • 8ème 183 91  92 
  • 9ème 183 91  92 
  • 10ème 182 90  92 
  • 11ème 181 91  90 
  • 12ème 181 91  90 
  • 13ème 181 92  89 
  • 14ème 180 90  90 
  • 15ème 180 92  88 
  • 16ème 179 93  86 
  • 17ème 178 85  93 
  • 18ème 178 87  91 
  • 19ème 178 90  88 
  • 20ème 178 91  87 
  • 21ème 177 93  84 
  • 22ème 175 89  86 
  • 23ème 175 93  82 
  • 24ème 174 87  87 
  • 25ème 173 86  87 
  • 26ème 173 89  84 
  • 27ème 172 87  85 
  • 28ème 171 80  91 
  • 29ème 171 81  90 
  • 30ème 170 85  85 
  • 31ème 170 87  83 
  • 32ème 170 91  79 
  • 33ème 169 74  95 
  • 34ème 169 84  85 
  • 35ème 169 85  84 
  • 36ème 167 88  79 
  • 37ème 166 84  82 
  • 38ème 165 79  86 
  • 39ème 165 82  83 
  • 40ème 163 79  84 
  • 41ème 163 81  82 
  • 42ème 163 84  79 
  • 43ème 163 84  79 
  • 44ème 163 89  74 
  • 45ème 162 78  84 
  • 46ème 161 80  81 
  • 47ème 161 81  80 
  • 48ème 161 82  79 
  • 49ème 161 83  78 
  • 50ème 161 84  77 
  • 51ème 160 80  80 
  • 52ème 160 81  79 
  • 53ème 159 83  76 
  • 54ème 158 79  79 
  • 55ème 158 81  77 
  • 56ème 157 77  80 
  • 57ème 157 80  77 
  • 58ème 157 81  76 
  • 59ème 157 81  76 
  • 60ème 155 77  78 
  • 61ème 154 79  75 
  • 62ème 151 76  75 
  • 63ème 151 79  72 
  • 64ème 148 75  73 
  • 65ème 147 72  75 
  • 66ème 146 70  76 
  • 67ème 145 66  79 
  • 68ème 145 75  70 
  • 69ème 143 70  73 
  • 70ème 141 74  67 
  • 71ème 140 78  62 
  • 72ème 138 72  66 
  • 73ème 137 70  67 
  • 74ème 136 67  69 
  • 75ème 130 58  72 
  • 76ème 130 78  52 
  • 77ème 124 71  53 
  • 78ème 123 55  68 
  • 79ème 122 73  49 
  • 80ème 112 64  48 
  • 81ème 111 67  44 
  • 82ème 109 57  52 
  • 83ème 100 59  41 
  • 84ème 92 66  26 
  • 85ème 75 37  38 
  • 86ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    MENANT Hervé
    LHOMME Edouard
    CARBALLARES Nicolas
    543
  • 2
    PROIA Rodolphe
    SCHAMING Richard
    COS Jean-Christophe
    542
  • 3
    TISSIER Stéphane
    COUFOULIN Eric
    GASCHET Jérôme
    532
  • 4
    MICHAUT Henri
    LE BEUX Frédéric
    LOMONT Patrick
    516
  • 5
    CRETEUR Pierre
    DEPLANQUE Eric
    DEBRUYKER Jean-Luc
    514
  • 6
    NIVELLE Mickaël
    LIMIN Philippe
    JEUFFROY Lionel
    500
  • 7
    MIALON Hervé
    GENTHIALON Daniel
    VAUCANSON Hubert
    474
  • 8
    RODRIGUEZ Claude
    RAMIREZ Pierre
    BOISSY Christophe
    466
  • 9
    ROLLAND Benoît
    CHIOCARELLO Dominique
    LAMBEL Frédéric
    461
  • 10
    LIEGEON Franck
    VINCENT Manuel
    LECLERC Maud
    444

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee