- Place Score Séries
- 1er 558 / 10 97 96 96 94 80 95 ( 1er au niveau France)
- 2ème 557 / 12 96 99 91 91 89 91 ( 2ème au niveau France)
- 3ème 554 / 2 89 91 94 93 95 92 ( 3ème au niveau France)
- 4ème 552 / 12 93 94 93 90 88 94 ( 4ème au niveau France)
- 5ème 550 / 9 92 93 88 90 91 96 ( 5ème au niveau France)
- 6ème 548 / 8 91 95 85 92 92 93 ( 6ème au niveau France)
- 7ème 548 / 7 94 91 91 92 89 91 ( 7ème au niveau France)
- 8ème 546 / 11 93 93 91 87 92 90 ( 8ème au niveau France)
- 9ème 546 / 10 92 92 91 90 90 91 ( 9ème au niveau France)
- 10ème 543 / 6 93 95 92 86 89 88 ( 10ème au niveau France)
- 11ème 543 / 4 95 94 91 93 78 92 ( 11ème au niveau France)
- 12ème 540 / 12 90 87 94 91 89 89 ( 12ème au niveau France)
- 13ème 539 / 8 90 90 92 93 90 84 ( 13ème au niveau France)
- 14ème 537 / 8 89 89 90 94 91 84 ( 14ème au niveau France)
- 15ème 537 / 6 96 90 87 88 91 85 ( 15ème au niveau France)
- 16ème 537 / 3 95 92 87 87 89 87 ( 16ème au niveau France)
- 17ème 536 / 9 94 93 91 83 89 86 ( 17ème au niveau France)
- 18ème 536 / 9 92 92 88 92 92 80 ( 18ème au niveau France)
- 19ème 535 / 7 89 95 88 93 87 83 ( 19ème au niveau France)
- 20ème 535 / 6 93 87 87 92 86 90 ( 20ème au niveau France)
- 21ème 535 / 6 91 89 90 88 89 88 ( 21ème au niveau France)
- 22ème 535 / 6 90 96 90 87 85 87 ( 22ème au niveau France)
- 23ème 535 / 6 92 92 91 89 88 83 ( 23ème au niveau France)
- 24ème 534 / 8 92 89 92 89 85 87 ( 24ème au niveau France)
- 25ème 534 / 7 91 98 84 92 86 83 ( 25ème au niveau France)
- 26ème 533 / 3 94 90 89 83 87 90 ( 26ème au niveau France)
- 27ème 532 / 9 96 95 93 83 86 79 ( 27ème au niveau France)
- 28ème 532 / 4 90 89 84 93 88 88 ( 28ème au niveau France)
- 29ème 531 / 6 96 91 91 83 83 87 ( 29ème au niveau France)
- 30ème 530 / 5 95 89 84 89 87 86 ( 30ème au niveau France)
- 31ème 530 / 4 91 86 84 88 90 91 ( 31ème au niveau France)
- 32ème 530 / 4 91 91 87 92 86 83 ( 32ème au niveau France)
- 33ème 529 / 8 92 97 97 81 80 82 ( 33ème au niveau France)
- 34ème 528 / 6 88 91 89 93 84 83 ( 34ème au niveau France)
- 35ème 528 / 5 89 94 86 84 87 88 ( 35ème au niveau France)
- 36ème 527 / 7 93 92 89 87 85 81 ( 36ème au niveau France)
- 37ème 527 / 6 97 91 88 84 85 82 ( 37ème au niveau France)
-
524 / 5 88 90 85 90 81 90
- 39ème 523 / 7 93 96 74 87 86 87 ( 38ème au niveau France)
- 40ème 523 / 5 87 89 91 90 79 87 ( 39ème au niveau France)
- 41ème 523 / 5 83 88 90 91 86 85 ( 40ème au niveau France)
- 42ème 523 / 5 92 94 94 85 79 79 ( 41ème au niveau France)
- 43ème 522 / 8 94 96 76 88 84 84 ( 42ème au niveau France)
- 44ème 519 / 4 87 93 89 87 87 76 ( 43ème au niveau France)
- 45ème 514 / 8 89 90 89 89 75 82 ( 44ème au niveau France)
- 46ème 514 / 1 83 93 83 90 86 79 ( 45ème au niveau France)
- 47ème 513 / 8 96 93 77 88 78 81 ( 46ème au niveau France)
- 48ème 513 / 4 92 93 88 86 79 75 ( 47ème au niveau France)
- 49ème 512 / 7 92 93 86 75 80 86 ( 48ème au niveau France)
- 50ème 510 / 5 91 92 89 81 76 81 ( 49ème au niveau France)
- 51ème 509 / 3 78 86 85 84 88 88 ( 50ème au niveau France)
- 52ème 507 / 3 86 87 82 81 82 89 ( 51ème au niveau France)
- 53ème 503 / 4 89 88 77 81 88 80 ( 52ème au niveau France)
- 54ème 501 / 7 86 90 76 82 79 88 ( 53ème au niveau France)
- 55ème 496 / 4 89 89 80 71 85 82 ( 54ème au niveau France)
- 56ème 495 / 4 76 90 81 83 84 81 ( 55ème au niveau France)
- 57ème 487 / 5 87 85 75 89 71 80 ( 56ème au niveau France)
-
0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?