Connexion
Statis'tir - 44e CdF Armes Anciennes

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • BEL 84 10  10  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 1er 84 9  9  9  9  9  8  8  8  0  0 
  • 2ème 82 9  9  9  8  8  8  8  8  0  0 
  • 3ème 81 10  9  9  9  9  8  8  7  0  0 
  • 4ème 81 10  9  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 4ème 81 10  9  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 5ème 80 10  10  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 6ème 80 10  10  9  9  8  7  7  7  0  0 
  • 7ème 80 10  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • 8ème 80 10  9  8  8  8  8  8  7  0  0 
  • 9ème 80 9  9  9  9  8  8  8  7  0  0 
  • 10ème 80 9  9  9  8  8  8  8  7  0  0 
  • BEL 79 9  9  9  9  9  8  8  6  0  0 
  • 11ème 78 10  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 12ème 78 9  9  9  9  8  8  7  7  0  0 
  • 13ème 78 9  9  9  9  8  7  7  7  0  0 
  • 14ème 77 10  9  9  9  8  8  8  6  0  0 
  • 15ème 77 10  9  8  8  8  8  8  7  0  0 
  • 16ème 77 9  9  9  8  8  8  7  7  0  0 
  • 17ème 77 9  9  9  8  7  7  7  7  0  0 
  • 18ème 76 10  9  8  8  8  8  7  7  0  0 
  • 19ème 76 9  9  9  8  8  7  7  7  0  0 
  • 20ème 75 10  9  9  9  7  7  7  7  0  0 
  • 21ème 75 10  9  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 22ème 75 9  9  9  9  7  7  7  7  0  0 
  • 23ème 75 9  9  9  8  7  7  7  7  0  0 
  • 24ème 74 10  9  9  8  8  7  7  6  0  0 
  • 25ème 74 10  9  8  8  7  7  7  7  0  0 
  • 26ème 74 9  8  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 27ème 73 10  9  7  7  7  7  7  7  0  0 
  • 28ème 73 10  8  8  8  7  7  7  6  0  0 
  • 29ème 73 9  9  8  8  8  7  7  6  0  0 
  • 30ème 73 9  9  8  8  7  7  7  6  0  0 
  • BEL 73 9  8  8  8  8  7  7  6  0  0 
  • 31ème 72 9  9  8  8  8  7  7  7  0  0 
  • 32ème 72 8  8  8  8  8  7  7  6  0  0 
  • 33ème 71 10  9  8  7  7  6  6  6  0  0 
  • 34ème 71 9  9  9  8  7  7  6  6  0  0 
  • 35ème 71 9  8  8  7  7  7  7  6  0  0 
  • 36ème 71 8  8  8  8  7  7  7  6  0  0 
  • 37ème 70 10  10  8  7  7  6  6  6  0  0 
  • 38ème 70 9  8  8  8  8  7  6  6  0  0 
  • 39ème 69 10  9  8  8  8  7  6  5  0  0 
  • 40ème 69 10  9  8  8  6  6  6  6  0  0 
  • 41ème 68 9  9  9  8  7  7  7  5  0  0 
  • 42ème 68 9  9  7  7  7  6  6  6  0  0 
  • 43ème 68 9  8  8  7  7  7  6  6  0  0 
  • 44ème 68 9  8  7  7  7  7  6  6  0  0 
  • 45ème 67 10  10  8  7  6  6  5  5  0  0 
  • 46ème 67 10  9  8  8  7  7  6  5  0  0 
  • 47ème 67 10  9  8  7  7  7  5  5  0  0 
  • 48ème 67 10  9  8  7  7  6  5  5  0  0 
  • 49ème 67 9  9  8  7  7  7  7  5  0  0 
  • 50ème 67 9  9  8  7  7  7  7  5  0  0 
  • 51ème 67 9  9  8  7  6  6  6  6  0  0 
  • 52ème 66 8  8  8  7  7  6  6  6  0  0 
  • 53ème 65 9  9  8  8  7  6  6  5  0  0 
  • 54ème 65 9  8  8  7  7  6  6  6  0  0 
  • 55ème 64 9  9  8  7  7  6  5  5  0  0 
  • 56ème 64 9  8  8  6  6  6  6  5  0  0 
  • 57ème 64 8  8  8  8  7  7  6  5  0  0 
  • 58ème 63 9  9  8  8  6  6  5  5  0  0 
  • 59ème 62 10  7  7  7  6  6  5  5  0  0 
  • 60ème 62 8  8  7  7  7  6  6  5  0  0 
  • 61ème 60 8  7  7  7  6  6  5  5  0  0 
  • 62ème 59 9  8  8  6  6  6  5  5  0  0 
  • 63ème 59 8  8  7  7  6  6  5  5  0  0 
  • 64ème 59 8  7  7  7  6  6  5  5  0  0 
  • 65ème 57 10  9  8  7  6  4  4  4  0  0 
  • 66ème 57 9  8  7  6  6  6  4  4  0  0 
  • 67ème 57 8  7  7  7  5  5  5  5  0  0 
  • 68ème 56 8  8  7  7  6  5  5  5  0  0 
  • 69ème 55 10  8  7  6  5  5  4  4  0  0 
  • 70ème 55 9  8  7  7  6  5  5  3  0  0 
  • 71ème 55 8  8  7  6  6  5  4  4  0  0 
  • 72ème 54 9  8  8  8  7  7  5  1  0  0 
  • 73ème 53 9  7  7  5  5  4  4  4  0  0 
  • 74ème 51 7  6  6  6  5  5  5  4  0  0 
  • 75ème 50 9  8  8  7  5  4  4  2  0  0 
  • 76ème 50 8  7  7  7  6  4  3  3  0  0 
  • 77ème 49 9  7  5  5  4  4  4  4  0  0 
  • 78ème 48 8  8  7  5  5  5  4  2  0  0 
  • 79ème 47 8  7  6  6  5  5  4  3  0  0 
  • 80ème 39 7  6  5  4  4  3  3  3  0  0 
  • 81ème 35 8  6  6  4  4  3  2  1  0  0 
  • 82ème 33 7  6  6  5  4  3  2  0  0  0 
  • 83ème 28 5  5  4  4  4  3  2  1  0  0 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?