Connexion
Statis'tir - 18e CdF TAR - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 191 96  95 
  • 2ème 186 93  93 
  • 3ème 185 92  93 
  • 4ème 185 93  92 
  • 5ème 185 95  90 
  • 6ème 183 92  91 
  • 7ème 182 93  89 
  • 7ème 182 93  89 
  • 7ème 182 93  89 
  • 8ème 181 89  92 
  • 9ème 181 91  90 
  • 9ème 181 91  90 
  • 10ème 181 92  89 
  • 10ème 181 92  89 
  • 10ème 181 92  89 
  • 11ème 181 93  88 
  • 12ème 180 87  93 
  • 13ème 180 88  92 
  • 14ème 180 90  90 
  • 14ème 180 90  90 
  • 15ème 180 91  89 
  • 16ème 180 93  87 
  • 17ème 178 84  94 
  • BEL 178 87  91 
  • 18ème 178 91  87 
  • 19ème 177 86  91 
  • 20ème 177 90  87 
  • DEU 177 92  85 
  • 21ème 176 90  86 
  • 22ème 175 85  90 
  • 23ème 174 87  87 
  • 24ème 174 89  85 
  • 25ème 173 85  88 
  • 26ème 173 86  87 
  • 26ème 173 86  87 
  • 27ème 173 88  85 
  • 28ème 172 81  91 
  • 29ème 172 82  90 
  • 30ème 172 84  88 
  • 31ème 172 86  86 
  • 31ème 172 86  86 
  • 31ème 172 86  86 
  • 31ème 172 86  86 
  • 32ème 172 89  83 
  • 32ème 172 89  83 
  • 33ème 171 84  87 
  • 34ème 171 86  85 
  • 35ème 171 88  83 
  • 36ème 171 89  82 
  • 36ème 171 89  82 
  • 37ème 170 82  88 
  • 38ème 170 88  82 
  • 39ème 169 85  84 
  • 39ème 169 85  84 
  • 40ème 169 87  82 
  • 41ème 169 88  81 
  • 42ème 168 81  87 
  • 43ème 168 84  84 
  • 43ème 168 84  84 
  • 44ème 168 87  81 
  • 45ème 167 80  87 
  • 46ème 167 82  85 
  • 47ème 167 85  82 
  • 48ème 166 81  85 
  • 49ème 166 84  82 
  • 50ème 166 85  81 
  • 51ème 166 87  79 
  • 52ème 166 90  76 
  • 53ème 165 82  83 
  • 54ème 165 86  79 
  • 55ème 164 78  86 
  • 56ème 164 81  83 
  • 57ème 164 83  81 
  • 58ème 164 86  78 
  • 59ème 164 89  75 
  • 60ème 163 75  88 
  • 61ème 163 81  82 
  • 62ème 163 82  81 
  • 63ème 162 82  80 
  • 64ème 162 84  78 
  • 64ème 162 84  78 
  • 65ème 162 87  75 
  • 66ème 162 90  72 
  • 67ème 162 92  70 
  • 68ème 161 78  83 
  • 69ème 161 79  82 
  • 70ème 161 80  81 
  • 70ème 161 80  81 
  • 71ème 161 84  77 
  • 72ème 160 77  83 
  • 73ème 160 78  82 
  • 73ème 160 78  82 
  • 74ème 160 81  79 
  • 75ème 160 83  77 
  • BEL 159 87  72 
  • 76ème 158 79  79 
  • 77ème 158 81  77 
  • 78ème 158 91  67 
  • 79ème 156 82  74 
  • 80ème 152 73  79 
  • 81ème 148 73  75 
  • 82ème 148 75  73 
  • 83ème 148 83  65 
  • 84ème 147 73  74 
  • 85ème 146 77  69 
  • 86ème 145 69  76 
  • 87ème 143 77  66 
  • 88ème 142 73  69 
  • 89ème 141 70  71 
  • 90ème 139 74  65 
  • 91ème 131 63  68 
  • 92ème 130 58  72 
  • 93ème 125 66  59 
  • 94ème 123 64  59 
  • 95ème 108 54  54 
  • 96ème 94 52  42 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?