Connexion
Statis'tir - 18e CdF TAR - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 190 94  96 
  • 2ème 190 97  93 
  • 3ème 189 93  96 
  • 4ème 186 93  93 
  • 5ème 185 91  94 
  • 6ème 184 91  93 
  • 7ème 184 92  92 
  • 8ème 184 92  92 
  • 9ème 184 96  88 
  • 9ème 184 96  88 
  • 10ème 182 90  92 
  • 11ème 181 91  90 
  • 12ème 181 92  89 
  • 13ème 179 84  95 
  • 14ème 179 88  91 
  • 15ème 179 92  87 
  • 16ème 178 92  86 
  • 17ème 177 91  86 
  • 18ème 176 88  88 
  • 19ème 176 91  85 
  • 20ème 176 94  82 
  • 21ème 175 88  87 
  • 21ème 175 88  87 
  • 22ème 175 90  85 
  • 22ème 175 90  85 
  • 23ème 174 87  87 
  • 24ème 173 84  89 
  • 25ème 173 86  87 
  • 26ème 173 90  83 
  • 27ème 173 91  82 
  • 28ème 173 94  79 
  • 29ème 172 84  88 
  • 30ème 172 85  87 
  • 31ème 172 86  86 
  • 32ème 172 87  85 
  • 32ème 172 87  85 
  • 33ème 172 89  83 
  • 34ème 171 82  89 
  • 35ème 171 86  85 
  • 36ème 171 87  84 
  • 37ème 171 88  83 
  • 38ème 171 89  82 
  • 39ème 170 84  86 
  • 40ème 170 86  84 
  • 41ème 170 87  83 
  • 41ème 170 87  83 
  • 42ème 170 89  81 
  • BEL 170 94  76 
  • 43ème 169 82  87 
  • 44ème 169 85  84 
  • 45ème 169 86  83 
  • 46ème 169 88  81 
  • 47ème 169 90  79 
  • 48ème 168 80  88 
  • 49ème 168 82  86 
  • 49ème 168 82  86 
  • 50ème 168 91  77 
  • 51ème 167 83  84 
  • 51ème 167 83  84 
  • 52ème 167 85  82 
  • 53ème 167 86  81 
  • 54ème 167 88  79 
  • 55ème 167 91  76 
  • 56ème 167 92  75 
  • 57ème 166 83  83 
  • 58ème 166 84  82 
  • 59ème 166 86  80 
  • 60ème 165 81  84 
  • 61ème 165 82  83 
  • 62ème 165 84  81 
  • 63ème 164 78  86 
  • 64ème 164 82  82 
  • 65ème 163 83  80 
  • 66ème 163 88  75 
  • 67ème 162 78  84 
  • 68ème 162 83  79 
  • 68ème 162 83  79 
  • 69ème 161 78  83 
  • 70ème 160 80  80 
  • 71ème 160 81  79 
  • 72ème 160 82  78 
  • 73ème 159 78  81 
  • 73ème 159 78  81 
  • 74ème 159 81  78 
  • 75ème 159 85  74 
  • 76ème 158 77  81 
  • 77ème 158 83  75 
  • 78ème 157 79  78 
  • 79ème 157 89  68 
  • 80ème 156 87  69 
  • 81ème 155 77  78 
  • 82ème 155 81  74 
  • 83ème 154 78  76 
  • 84ème 153 89  64 
  • 85ème 152 84  68 
  • 86ème 151 78  73 
  • 87ème 151 79  72 
  • 88ème 151 82  69 
  • 89ème 150 84  66 
  • 90ème 150 87  63 
  • 91ème 150 89  61 
  • 92ème 149 84  65 
  • 93ème 148 69  79 
  • 94ème 148 72  76 
  • 95ème 148 76  72 
  • 96ème 146 69  77 
  • 97ème 146 72  74 
  • 98ème 144 79  65 
  • 99ème 144 81  63 
  • 100ème 143 85  58 
  • 101ème 142 73  69 
  • 102ème 142 83  59 
  • DEU 141 78  63 
  • 103ème 140 69  71 
  • 104ème 140 76  64 
  • 105ème 138 74  64 
  • 106ème 125 89  36 
  • 107ème 112 75  37 
  • 108ème 101 64  37 
  • 0
  • 0
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?