Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 366 46  45  46  47  44  47  43  48 
  • 2ème 366 43  48  46  45  46  44  47  47 
  • 3ème 362 45  45  42  48  44  48  45  45 
  • 4ème 359 47  44  43  45  45  43  43  49 
  • 5ème 358 44  46  44  46  45  46  43  44 
  • 6ème 357 44  43  43  44  44  47  46  46 
  • 7ème 356 46  47  43  40  45  45  46  44 
  • 8ème 356 43  45  44  46  46  44  44  44 
  • 9ème 354 42  45  43  47  40  46  44  47 
  • 10ème 354 38  44  46  45  47  44  46  44 
  • 11ème 353 45  43  45  44  47  41  44  44 
  • 12ème 352 42  45  44  46  46  39  43  47 
  • 13ème 349 43  40  43  44  47  48  36  48 
  • 14ème 349 46  41  46  41  44  40  46  45 
  • 15ème 349 45  41  40  47  44  44  45  43  (Dérogation)
  • 16ème 348 42  46  43  42  45  42  41  47 
  • 17ème 348 45  46  45  42  41  43  43  43 
  • 18ème 346 39  46  46  41  46  42  39  47 
  • 19ème 346 41  44  42  44  46  45  42  42 
  • 20ème 345 43  46  44  42  38  42  45  45 
  • 21ème 344 42  43  39  41  41  47  45  46 
  • 22ème 344 40  44  45  45  39  45  40  46 
  • 23ème 344 45  45  44  41  42  43  43  41 
  • 24ème 343 45  43  42  45  42  39  41  46 
  • 25ème 341 43  44  41  37  39  49  44  44 
  • 26ème 340 44  43  41  42  42  45  41  42 
  • 27ème 340 45  47  43  44  38  42  43  38 
  • 28ème 339 40  45  42  41  45  44  38  44 
  • 29ème 339 41  47  43  43  41  41  40  43 
  • 30ème 339 42  44  38  43  46  45  38  43 
  • 31ème 338 43  37  46  40  38  46  40  48 
  • 32ème 338 47  43  45  41  38  39  42  43 
  • 33ème 338 42  43  38  41  44  43  46  41 
  • 34ème 338 43  42  43  43  44  43  42  38 
  • 35ème 337 44  41  38  44  42  43  41  44 
  • 36ème 337 40  43  43  42  39  44  44  42 
  • 37ème 337 44  37  43  42  45  42  42  42 
  • 38ème 337 39  41  41  46  43  40  46  41 
  • 39ème 336 45  38  42  42  44  41  41  43 
  • 40ème 332 39  44  43  38  39  39  44  46 
  • 41ème 332 44  38  41  38  40  41  46  44 
  • 42ème 331 43  44  42  41  42  38  41  40 
  • 43ème 330 39  39  40  43  43  40  45  41 
  • 44ème 329 37  39  43  36  42  43  44  45 
  • 45ème 329 42  41  44  41  40  41  40  40 
  • 46ème 328 40  38  42  38  43  45  39  43 
  • 47ème 328 36  41  46  44  40  38  41  42 
  • 48ème 327 39  41  43  42  42  38  44  38 
  • 49ème 326 35  36  44  41  39  42  42  47 
  • 50ème 326 46  36  37  40  40  41  44  42 
  • 51ème 324 34  40  45  42  39  41  45  38 
  • 52ème 322 41  38  40  37  41  45  37  43 
  • 53ème 322 41  39  33  43  42  39  43  42 
  • 54ème 322 41  42  44  40  41  36  39  39 
  • 55ème 321 39  42  39  43  37  40  37  44 
  • 56ème 320 40  41  33  42  37  39  43  45 
  • 57ème 320 39  39  39  40  39  43  42  39 
  • 58ème 317 37  39  28  41  42  42  42  46 
  • 59ème 315 36  37  45  33  42  41  38  43 
  • 60ème 314 35  37  42  43  35  40  38  44 
  • 61ème 313 43  43  39  43  33  37  37  38 
  • 62ème 311 41  24  38  42  42  34  41  49 
  • 63ème 311 43  40  37  42  33  37  36  43 
  • 64ème 310 43  40  44  40  33  34  36  40 
  • 65ème 310 34  36  46  41  41  37  41  34 
  • 66ème 310 41  37  38  41  42  40  39  32 
  • 67ème 309 41  37  34  44  40  35  36  42 
  • 68ème 308 31  44  35  38  40  40  34  46 
  • 69ème 308 31  40  41  39  40  39  37  41 
  • 70ème 306 38  33  38  40  34  41  41  41 
  • 71ème 304 35  37  39  40  40  38  40  35 
  • 72ème 298 34  39  39  36  35  36  39  40 
  • 73ème 298 39  31  37  38  43  34  38  38 
  • 74ème 298 35  42  40  38  38  33  37  35 
  • 75ème 295 37  40  38  33  43  29  37  38 
  • 76ème 279 31  39  30  32  32  41  39  35 
  • 77ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    GALLIEN Alisson
    NICOLAS Kateline
    MALLET Laurie
    1049
  • 2
    GOBERVILLE Céline
    GOBERVILLE Sandrine
    GOBERVILLE Lise-Aurore
    1037
  • 3
    LAMOLLE Mathilde
    DOPPELGATZ Angélique
    CAVALLI Imene
    971
  • 4
    PLASSART Mélina
    PLUVINAGE Margaux
    DAVID Clémentine
    701
Classement régional du dernier qualifié
91 ème
Score régional du dernier qualifié
307

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee