- Place Score Séries
- 1er 619.7 / 39 103.9 101.4 104 104.6 103.6 102.2 ( 1er au niveau France)
- 2ème 618 / 36 102.4 102.7 103.6 100.6 103.6 105.1 ( 2ème au niveau France)
- 3ème 617.7 / 33 102.3 103.9 101.8 102 105.1 102.6 ( 3ème au niveau France)
- 4ème 616.3 / 33 102.3 103.1 104.2 102.8 100.7 103.2 ( 4ème au niveau France)
- 5ème 615.2 / 28 103.7 101.9 102 104 103.1 100.5 ( 5ème au niveau France)
- 6ème 614.8 / 30 102.9 104.5 101.6 101.8 102.1 101.9 ( 7ème au niveau France)
- 7ème 614.8 / 29 103.2 101.5 102.6 103.3 101.8 102.4 ( 6ème au niveau France)
- 8ème 614.5 / 29 102.3 100.4 103.1 103.6 102.2 102.9 ( 8ème au niveau France)
- 9ème 613.4 / 23 101.1 103.9 102.1 103 101.9 101.4 ( 9ème au niveau France)
- 10ème 613.2 / 28 100.7 103.8 102.4 101.2 102.3 102.8 ( 10ème au niveau France)
- 11ème 612.5 / 28 102 103.9 101.7 103 100.8 101.1 ( 11ème au niveau France)
- 12ème 611.5 / 26 101.3 100.6 103 101.8 103.5 101.3 ( 12ème au niveau France)
- 13ème 610.2 / 23 101.4 101.6 101.8 104 100.6 100.8 ( 13ème au niveau France)
- 14ème 609.4 / 30 98.8 100.9 101.9 103.2 103.3 101.3 ( 14ème au niveau France)
- 15ème 609.2 / 29 99 102.6 99.8 101.6 102.3 103.9 ( 15ème au niveau France)
- 16ème 608.9 / 26 101.9 101.2 100.7 100.5 102 102.6 ( 16ème au niveau France)
- 17ème 608.7 / 23 101.9 101.6 102.8 98.9 101.4 102.1 ( 17ème au niveau France)
- 18ème 608.5 / 29 98.2 103.6 104.2 102 98.5 102 ( 18ème au niveau France)
- 19ème 607.9 / 20 102.9 102.1 103.1 99.1 99.5 101.2 ( 19ème au niveau France)
- 20ème 607.7 / 26 100.9 98.2 100.1 102.3 103.3 102.9 ( 20ème au niveau France)
- 21ème 607.2 / 20 99.9 100.4 102.2 101.1 100.8 102.8 ( 21ème au niveau France)
- 22ème 607.1 / 24 100.8 99.4 100.7 102.4 100.8 103 ( 22ème au niveau France)
- 23ème 607 / 27 97.2 100.7 102.5 101.8 103.2 101.6 ( 23ème au niveau France)
- 24ème 606.9 / 26 103.1 101.8 101.4 100.6 101.5 98.5 ( 24ème au niveau France)
- 25ème 606.5 / 22 101 102.3 102.6 101.6 98.3 100.7 ( 25ème au niveau France)
- 26ème 606.2 / 20 102.1 99.1 101.4 100.5 103.2 99.9 ( 26ème au niveau France)
- 27ème 605.9 / 25 100.4 100.3 101.9 100.6 101.2 101.5 ( 27ème au niveau France)
- 28ème 605.8 / 23 101 100.9 102.4 100.6 100 100.9 ( 28ème au niveau France)
- 29ème 605.6 / 23 101.8 102.9 99.1 100 101.4 100.4 ( 29ème au niveau France)
- 30ème 605.5 / 25 101.6 100.8 103 98.1 101.5 100.5 ( 30ème au niveau France)
- 31ème 605.4 / 23 99.6 100.1 102.7 100.1 102.5 100.4 ( 31ème au niveau France)
- 32ème 605.1 / 29 99.4 102.4 102 103.3 98 100 ( 32ème au niveau France)
- 33ème 604.9 / 21 100.1 101.2 98.5 101.5 101.2 102.4 ( 33ème au niveau France)
- 34ème 604.6 / 22 100 102.6 100.2 100.4 101.1 100.3 ( 34ème au niveau France)
- 35ème 604.5 / 20 101.2 99 101.9 99.7 102.6 100.1 ( 35ème au niveau France)
- 36ème 603.6 / 22 100.1 101.6 99.9 101 100 101 ( 36ème au niveau France)
- 37ème 603 / 22 102.8 98.3 101.9 99.3 97.4 103.3 ( 37ème au niveau France)
- 38ème 602.9 / 19 101.7 103 100.3 99.3 101.2 97.4 ( 38ème au niveau France)
- 39ème 602.8 / 26 100.6 99.8 102.3 100.8 98.9 100.4 ( 39ème au niveau France)
- 40ème 602.4 / 21 97.2 100.2 100.1 102.5 102.5 99.9 ( 40ème au niveau France)
- 41ème 602 / 18 97.7 99 102.5 101.1 100.9 100.8 ( 41ème au niveau France)
- 42ème 601.3 / 19 100.4 100.9 101.1 99.1 99.6 100.2 ( 42ème au niveau France)
- 43ème 601 / 19 98.4 101.6 101 99.1 99.9 101 ( 43ème au niveau France)
- 44ème 600.6 / 20 100.4 100.1 101.1 99 97.9 102.1 ( 44ème au niveau France)
- 45ème 600.6 / 20 99 101.7 102 96.3 100.1 101.5 ( 45ème au niveau France)
- 46ème 600.4 / 20 101.3 100.9 100.1 99.2 100.8 98.1 ( 46ème au niveau France)
- 47ème 599.7 / 16 101.2 100.7 96.5 99.6 100.1 101.6 ( 47ème au niveau France)
- 48ème 599.6 / 22 97.3 102.1 100.2 101.7 98.3 100 ( 48ème au niveau France)
- 49ème 599.1 / 15 99.3 98 100.7 98.9 101.2 101 ( 49ème au niveau France)
- 50ème 598.9 / 16 97.4 99.9 104.3 98.7 97.2 101.4 ( 50ème au niveau France)
- 51ème 598.8 / 20 100.3 97.5 98.9 101.6 101.2 99.3 ( 51ème au niveau France)
- 52ème 598.7 / 16 99.7 100.6 99.7 99.9 99.5 99.3 ( 52ème au niveau France)
- 53ème 598.3 / 20 99.6 97.7 101.6 99.6 100.5 99.3 ( 53ème au niveau France)
- 54ème 598.2 / 20 98.9 100.7 102.6 96.8 99.3 99.9 ( 54ème au niveau France)
- 55ème 598.1 / 17 102.2 99 97.6 100.4 100 98.9 ( 55ème au niveau France)
- 56ème 597.9 / 16 100.4 99.3 99.7 98.9 98.4 101.2 ( 56ème au niveau France)
- 57ème 597.4 / 18 98.9 101.9 100.9 98.2 99.6 97.9 ( 57ème au niveau France)
- 58ème 595.7 / 19 98.2 101.1 102 96.2 98.7 99.5 ( 58ème au niveau France)
- 59ème 595.6 / 16 99.4 98.7 99.9 97.3 101.5 98.8 ( 59ème au niveau France)
- 60ème 594.8 / 18 97.3 99.3 99.1 99.8 101 98.3 ( 60ème au niveau France)
- 61ème 594.1 / 17 99.3 96.1 102 99.7 97.8 99.2 ( 61ème au niveau France)
- 62ème 593.3 / 12 96.1 100 101.5 99.1 98.2 98.4 ( 62ème au niveau France)
- 63ème 591.9 / 18 99.5 98.1 99.9 96.9 98.2 99.3 ( 63ème au niveau France)
- 64ème 590.4 / 16 98.5 99.9 96.3 98.5 96.1 101.1 ( 64ème au niveau France)
- 65ème 590 / 9 99.3 96.8 99.7 98.4 97.6 98.2 ( 65ème au niveau France)
- 66ème 589.7 / 13 96 99 96.3 101.9 96.2 100.3 ( 66ème au niveau France)
- 67ème 588.8 / 15 95.6 99.9 99.7 96.6 98.7 98.3 ( 67ème au niveau France)
- 68ème 588.4 / 9 97.6 98.7 98.6 98.1 98.5 96.9 ( 68ème au niveau France)
- 69ème 588.1 / 17 100 97.9 97.1 96.8 96.1 100.2 ( 69ème au niveau France)
- 70ème 586.9 / 9 96.5 98.9 96.1 96.8 100.5 98.1 ( 70ème au niveau France)
- 71ème 586.6 / 16 96.2 97.7 97.4 99.7 97.7 97.9 ( 71ème au niveau France)
- 72ème 586.3 / 11 95.8 98.7 100.4 96.3 99.6 95.5 ( 72ème au niveau France)
- 73ème 585.5 / 16 96.6 97.5 97.7 99.4 97.9 96.4 ( 73ème au niveau France)
- 74ème 585.3 / 15 97.6 98.3 97.8 97 96.2 98.4 ( 74ème au niveau France)
- 75ème 553.3 / 7 89 92.7 95.5 89.6 96.5 90 ( 75ème au niveau France)
-
0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?