Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 627.8 103.4  104.8  105.8  105.5  104.4  103.9  (Dérogation)
  • 2ème 624 102.9  103.6  104.5  104.2  104.3  104.5  (Dérogation)
  • 3ème 623.4 104  104.6  103.9  103.4  105.9  101.6  (Dérogation)
  • 4ème 621.2 102.2  102.8  102.8  104.2  103.3  105.9  (Dérogation)
  • 5ème 619.3 101.8  104.9  103.3  102.6  102.8  103.9 
  • 6ème 618.8 103.6  103.5  103.1  104.5  102.7  101.4 
  • 7ème 616.2 103.7  100.9  103.2  103.3  102.6  102.5 
  • 8ème 615.7 102.9  102.4  104.4  102.7  103.5  99.8 
  • 9ème 615.5 102.6  103.2  103.8  101.4  101.9  102.6 
  • 10ème 614.6 102.2  103.7  100.2  104.1  103.3  101.1 
  • 11ème 614 101.7  103.1  101.7  103.4  101.4  102.7 
  • 12ème 613.8 103.3  102.5  101.2  100.7  102.8  103.3 
  • 13ème 613.1 102.5  98.6  101.9  103.9  103.3  102.9 
  • 14ème 612.6 98.7  103.2  102.4  101.1  104.2  103 
  • 15ème 611.8 101.1  99.8  101.5  103.2  101.9  104.3 
  • 16ème 611.7 103.1  100.9  103.2  101.1  102.2  101.2 
  • 17ème 611.6 101.6  101.5  102.7  101.4  102.2  102.2 
  • 18ème 611.5 103.6  100.8  103.7  100.5  101.8  101.1 
  • 19ème 610.7 99.2  101.9  101.9  102.9  101.8  103 
  • 20ème 609.2 102  102.8  101.2  101.4  99.3  102.5 
  • 21ème 609.1 100.6  100.1  101.6  101.7  102  103.1 
  • 22ème 609.1 99.4  101.9  101.8  101.7  101.5  102.8 
  • 23ème 608.9 99.2  104.1  99.7  102.4  101.2  102.3 
  • 24ème 608.8 102.8  99.5  102.4  101.5  101  101.6 
  • 25ème 608.5 99.2  101  103.3  101.2  102.3  101.5 
  • 26ème 608.5 100.5  101.9  102.8  101.3  101.1  100.9 
  • 27ème 608.1 100.2  100.4  101.6  102.3  100.8  102.8 
  • 28ème 608.1 99.8  101.4  102.5  99.2  103.2  102 
  • 29ème 608 100.9  98.9  101.3  100.1  102.2  104.6 
  • 30ème 607.9 99.9  102.6  101.7  100.1  101.8  101.8 
  • 31ème 607.1 104.8  101.3  101  100.9  99.3  99.8 
  • 32ème 606.8 100.4  101.7  100.4  101.6  101.5  101.2 
  • 33ème 606.2 101.4  100.6  98.8  102.3  101.3  101.8 
  • 34ème 605.9 99.2  100.6  102.1  99.7  101.8  102.5 
  • 35ème 605.7 97.8  102  101.4  101.8  100.7  102 
  • 36ème 605.6 100  100.6  102.1  100.7  101.9  100.3 
  • 37ème 605.2 101.1  99.8  100  101.8  100.8  101.7 
  • 38ème 604.7 101.1  99.9  102.3  101.8  98.5  101.1 
  • 39ème 604.6 100.7  101.6  98.5  102.1  101.5  100.2 
  • 40ème 604.2 98.3  99  102.8  100.6  101.7  101.8 
  • 41ème 604.2 100.2  98.6  103.5  100.5  102.3  99.1 
  • 42ème 604.1 99.6  98.9  98.7  104.1  101.4  101.4 
  • 43ème 604.1 100.8  101.4  100.2  100.2  100.2  101.3 
  • 44ème 604.1 100.5  101.9  100.1  100.8  101.6  99.2 
  • 45ème 603.9 100.1  101.2  102.1  98.9  99  102.6 
  • 46ème 603.4 100.7  99.1  100.3  101.8  101.5  100 
  • 47ème 603 99.3  101.1  98.3  100.8  100.9  102.6 
  • 48ème 602.8 97.9  102.1  101.1  99  102.3  100.4 
  • 49ème 602.6 100.2  101.3  102.8  100.3  101.1  96.9 
  • 50ème 601.9 98.9  98.8  99  100.6  102.1  102.5 
  • 51ème 601.9 98.8  101.5  99.4  101.1  101.6  99.5 
  • 52ème 601.8 99.3  100.5  98.7  99.7  101.9  101.7 
  • 53ème 601.1 99.2  99.8  98.7  99.1  101.5  102.8 
  • 54ème 600.7 96.3  100.2  99.7  102  103.1  99.4 
  • 55ème 600.2 100.9  99.7  100.8  99.3  97.8  101.7 
  • 56ème 599.7 100.5  100.8  98.8  98.6  98.5  102.5 
  • 57ème 599.6 98.1  99.1  102.3  98.4  100.8  100.9 
  • 58ème 599.6 100.4  99.4  99.5  101.7  99.4  99.2 
  • 59ème 599.6 99.4  100.1  101.4  100.1  101  97.6 
  • 60ème 598.5 99.9  98.3  100.9  103.4  98  98 
  • 61ème 598.2 98.9  100.9  100.1  98.4  100.1  99.8 
  • 62ème 598.1 99.3  99.6  99.2  101.3  98.9  99.8 
  • 63ème 598.1 96.8  98.1  102.1  100.8  100.6  99.7 
  • 64ème 598.1 97.2  99.6  101.5  100.1  100.3  99.4 
  • 65ème 598 97.5  99.5  101  101.6  99.2  99.2 
  • 66ème 597.9 95.1  101.1  98.1  102  99.8  101.8 
  • 67ème 597.2 99.3  99.1  99.4  101.1  98  100.3 
  • 68ème 596.8 96.4  100.7  99.4  101.5  98.2  100.6 
  • 69ème 596.8 100.6  99.5  97.5  101.6  99.6  98 
  • 70ème 595.9 94.3  98.5  99  102.2  100.1  101.8 
  • 71ème 595.6 98.4  98.7  99.4  100.1  99.3  99.7 
  • 72ème 594.4 98.6  99.4  96.7  98  101.1  100.6 
  • 73ème 594.3 98  100.8  96.9  98.6  99.9  100.1 
  • 74ème 593.8 98.9  100  98.6  99.1  100.1  97.1 
  • 75ème 593.5 95.9  97.1  101.3  98.7  100.8  99.7 
  • 76ème 592.4 98.8  97.4  101.5  99  99.8  95.9 
  • 77ème 592 94.9  96.8  100.8  99.2  99.2  101.1 
  • 78ème 591.8 100.1  98.8  102.5  96  98.4  96 
  • 79ème 591.7 100.8  100.5  100.4  97.1  99.3  93.6 
  • 80ème 591.5 97.8  101.5  101.3  96.3  99.6  95 
  • 81ème 590 94.9  99.1  96.2  98.8  99.4  101.6 
  • 82ème 589.6 99.5  101.4  100  96.5  95.8  96.4 
  • 83ème 589.5 97.5  97.5  97.3  99.9  100.2  97.1 
  • 84ème 587.7 94.9  99  96.8  96.8  101.2  99 
  • 85ème 585.9 97.8  96.8  100.3  95.2  98.9  96.9 
  • 86ème 585.4 99.1  99.6  94.9  97.9  95.7  98.2 
  • 87ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    BESSOT Maxime
    BESSOT Pierre
    MONNIER Jérémy
    1849.6
  • 2
    BUFFARD Lorenzo
    PIASECKI Pierre-Edmond
    SEITZ Patrick
    1839.6
  • 3
    GLADYSZ Aurélien
    MABBOUDI Eric
    MATHIS Rémi
    1825.8
  • 4
    BERGERET Fabrice
    LEGRAND Pierre
    SAUVEPLANE Valérian
    1823.6
  • 5
    GERMOND Etienne
    LARRIEU Brice
    POINT Wilfried
    1819.8
Classement régional du dernier qualifié
93 ème
Score régional du dernier qualifié
596.9

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee