Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50/300m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 614.9 101.4  103.1  104.4  101.2  102  102.8  (Dérogation)
  • 2ème 610.1 103.2  100  102.1  99.9  102.8  102.1  (Dérogation)
  • 3ème 620.7 102.1  105.1  103.8  103.1  103.7  102.9 
  • 4ème 613.4 102.6  103.8  101.7  99.3  100  106 
  • 5ème 612.6 100.7  101.6  103.2  103.5  100.9  102.7 
  • 6ème 612 103.5  101.9  102.6  99.3  102.9  101.8 
  • 7ème 608.2 102.9  101.2  101.9  98.8  101.5  101.9 
  • 8ème 607.8 100.2  101.2  100.8  102.6  102.8  100.2 
  • 9ème 604.4 101  101.4  101  102.1  98.9  100 
  • 10ème 604.1 100.3  102.2  102.1  100.4  101.2  97.9 
  • 11ème 603 101.3  100.4  100.7  98.7  102.4  99.5 
  • 12ème 602.7 100.6  98.5  97.5  102  101.5  102.6 
  • 13ème 602.3 100.8  98.3  103.2  103.4  96.9  99.7 
  • 14ème 602 101.6  103.6  100  99.8  97.8  99.2 
  • 15ème 601.9 97.9  98.6  99.8  100.1  103.2  102.3 
  • 16ème 601.9 98.3  100.6  101.9  99.2  100.6  101.3 
  • 17ème 601.3 101.9  100.4  100  99.4  98.6  101 
  • 18ème 601.3 101.7  99  100.4  101.2  100.9  98.1 
  • 19ème 600.9 99.3  100  100.7  100.3  98.1  102.5 
  • 20ème 600.9 101.6  101.4  97.4  96.9  101.6  102 
  • 21ème 600.4 101.6  98.6  99.2  100.1  99.8  101.1 
  • 22ème 600.3 98.8  99.1  101.8  98.4  100.3  101.9 
  • 23ème 600.1 95.8  102  102  100.8  99.1  100.4 
  • 24ème 599.6 98.7  99.5  100.2  98.9  100.2  102.1 
  • 25ème 599.5 102.6  100.1  101.5  97.7  94.8  102.8 
  • 26ème 599.3 99.6  97.5  100.4  100.6  101.4  99.8 
  • 27ème 598.3 98.4  99.4  100.2  101.4  98.5  100.4 
  • 28ème 598 99.1  100.4  101  100.5  96.3  100.7 
  • 29ème 597.1 99.8  97.2  101.9  98  100.3  99.9 
  • 30ème 597 101.8  96.9  95.3  101.4  100.9  100.7 
  • 31ème 596.8 103  99.2  100.6  98.6  98  97.4 
  • 32ème 596.4 100.7  99.9  100.7  98.5  99.6  97 
  • 33ème 595.2 100.3  97.2  100.1  99.8  99.8  98 
  • 34ème 594.7 98.8  100  98.6  97.3  100.2  99.8 
  • 35ème 594.5 100.6  97.2  100.1  99.2  99.5  97.9 
  • 36ème 593.8 96.3  98.4  100.6  99  99.5  100 
  • 37ème 593.8 96.6  101.6  99.9  98.6  98  99.1 
  • 38ème 593.7 99.2  98.7  98.5  100.5  100.8  96 
  • 39ème 593.5 101.7  98.5  97.8  100  98.7  96.8 
  • 40ème 593.4 99.1  96.4  97.3  102.9  101  96.7 
  • 41ème 593.1 102  98.2  98.3  100.4  98.3  95.9 
  • 42ème 592.4 97.6  97.1  94.1  100.8  101  101.8 
  • 43ème 592.3 97  100.5  96.9  99.8  98.5  99.6 
  • 44ème 592.1 95.9  102.3  96.5  97.1  102.4  97.9 
  • 45ème 592 99.5  96.1  98.2  100.7  98.8  98.7 
  • 46ème 591.5 95.1  95.9  101.7  100.4  100.2  98.2 
  • 47ème 590.6 98.8  98.7  98.3  96.9  97.8  100.1 
  • 48ème 590.6 99.2  99.8  96.6  97.8  99  98.2 
  • 49ème 590.2 99.7  100.4  93.8  99.1  100.4  96.8 
  • 50ème 588.2 98.6  98.1  96.4  98.6  98.4  98.1 
  • 51ème 587.6 99.6  98.4  97.8  95.2  98.9  97.7 
  • 52ème 587.6 97.5  100.1  99.9  98  95  97.1 
  • 53ème 586.6 95.4  100.1  94.3  98.8  97.9  100.1 
  • 54ème 586 97.9  96  98.8  100.3  98.7  94.3 
  • 55ème 585.8 96.8  94.9  96.7  99  98.6  99.8 
  • 56ème 585.6 99.6  97  98.9  96  98.6  95.5 
  • 57ème 584.5 98.4  96  95.3  98.3  99.5  97 
  • 58ème 584 96.5  96.7  96  101.3  97  96.5 
  • 59ème 582.6 95.5  100.3  96.1  96.9  98.3  95.5 
  • 60ème 581.5 96.3  93.8  97  98.3  97.2  98.9 
  • 61ème 579.9 97.8  96.4  97.7  91  97.1  99.9 
  • 62ème 579.9 97.3  93.2  97.2  99.6  95.9  96.7 
  • 63ème 578.6 95.9  97.7  94.5  96.3  97.6  96.6 
  • 64ème 577.4 97  95.8  95.5  93.1  97.5  98.5 
  • 65ème 577.2 88.4  96.9  100.5  97.2  97.1  97.1 
  • 66ème 576.9 96.7  96.1  101.1  99.1  96.2  87.7 
  • 67ème 575.3 96.4  96.3  91  99.8  96.2  95.6 
  • 68ème 574.2 96.2  96.5  95  92.6  98.6  95.3 
  • 69ème 573.5 92.2  95.5  98.5  94.3  98.6  94.4 
  • 70ème 573.2 94.1  96.8  91  99  97.8  94.5 
  • 71ème 573.2 95.8  96.5  95.3  95.1  100.1  90.4 
  • 72ème 570.1 91.2  93.7  94.2  95  98.2  97.8 
  • 73ème 569.6 95.3  94.2  97.4  94.1  95.1  93.5 
  • 74ème 568.6 92.3  94.7  97.4  94.5  95.3  94.4 
  • ETR 0
  • ETR 0
  • ETR 0
Classement régional du dernier qualifié
88 ème
Score régional du dernier qualifié
583.7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee