Connexion
Statis'tir - 18e CdF TAR - 2025

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 371 88  83 
  • 2ème 366 84  92 
  • 3ème 365 92  83 
  • 4ème 360 92  88 
  • 5ème 359 78  81 
  • 6ème 359 94  85 
  • 7ème 358 81  87 
  • CHE 357 84  83 
  • 8ème 357 83  84 
  • 9ème 355 89  86 
  • 10ème 354 91  83 
  • 11ème 353 89  84 
  • 12ème 352 89  83 
  • 13ème 351 90  91 
  • 14ème 350 86  74 
  • 15ème 348 83  85 
  • 16ème 346 85  81 
  • 17ème 346 91  85 
  • 18ème 345 73  82 
  • 19ème 345 84  91 
  • 20ème 344 79  85 
  • 21ème 344 84  90 
  • 22ème 344 89  85 
  • 23ème 343 81  82 
  • 24ème 343 76  87 
  • 25ème 343 82  81 
  • 26ème 343 90  83 
  • 26ème 343 90  83 
  • 27ème 341 83  78 
  • 28ème 341 82  79 
  • 29ème 341 86  85 
  • 30ème 340 81  89 
  • 31ème 339 79  90 
  • 32ème 338 79  79 
  • 33ème 338 84  84 
  • 34ème 338 84  84 
  • 35ème 336 76  90 
  • 36ème 336 79  87 
  • 37ème 335 87  88 
  • 38ème 335 83  92 
  • 39ème 335 87  88 
  • 40ème 335 91  84 
  • 41ème 333 88  85 
  • 42ème 332 73  79 
  • 43ème 332 80  82 
  • 44ème 332 85  87 
  • 45ème 331 84  87 
  • 46ème 330 76  84 
  • 47ème 330 85  75 
  • 48ème 329 75  84 
  • 49ème 328 86  92 
  • 50ème 328 83  85 
  • 51ème 326 84  82 
  • 52ème 325 81  84 
  • 53ème 324 80  74 
  • 54ème 323 75  88 
  • 55ème 322 82  90 
  • 56ème 322 76  86 
  • 57ème 320 94  76 
  • 58ème 319 63  76 
  • 59ème 319 63  86 
  • 60ème 319 75  84 
  • 61ème 319 80  79 
  • 62ème 318 85  83 
  • 63ème 318 87  81 
  • 64ème 318 86  92 
  • 65ème 317 63  84 
  • 66ème 317 86  91 
  • 67ème 317 81  86 
  • 68ème 316 68  78 
  • 69ème 316 80  86 
  • 70ème 315 83  82 
  • 71ème 315 90  85 
  • 72ème 314 58  76 
  • 73ème 314 82  92 
  • 74ème 313 85  78 
  • 75ème 313 93  90 
  • 76ème 312 84  68 
  • 77ème 312 84  88 
  • 78ème 311 81  80 
  • 79ème 311 78  73 
  • 80ème 311 85  76 
  • 81ème 310 71  79 
  • 82ème 310 73  87 
  • 83ème 309 84  85 
  • 84ème 308 75  73 
  • 85ème 308 76  82 
  • 86ème 307 69  78 
  • 87ème 307 90  77 
  • 88ème 307 85  82 
  • 89ème 306 70  86 
  • 90ème 305 82  83 
  • 91ème 305 75  80 
  • 92ème 305 76  79 
  • 93ème 303 78  85 
  • 94ème 302 76  86 
  • 95ème 302 77  85 
  • 96ème 299 70  79 
  • 97ème 297 84  83 
  • 98ème 295 79  76 
  • 99ème 292 86  86 
  • 100ème 292 81  81 
  • 101ème 291 78  73 
  • 102ème 291 90  81 
  • 103ème 290 66  64 
  • 104ème 290 64  66 
  • 105ème 290 89  91 
  • 106ème 289 85  84 
  • 107ème 287 71  56 
  • 108ème 287 84  83 
  • 109ème 286 79  77 
  • 110ème 285 77  78 
  • 111ème 283 72  81 
  • 112ème 282 84  88 
  • 113ème 281 74  87 
  • 114ème 281 64  67 
  • 115ème 276 87  89 
  • 116ème 275 78  77 
  • 117ème 274 77  87 
  • 118ème 273 71  82 
  • 119ème 273 73  80 
  • 120ème 272 85  67 
  • 121ème 271 81  70 
  • 122ème 271 68  73 
  • 123ème 270 84  86 
  • 124ème 268 74  84 
  • 125ème 267 87  80 
  • 126ème 266 76  80 
  • 127ème 263 76  67 
  • 128ème 259 71  78 
  • 129ème 249 71  58 
  • 130ème 240 64  56 
  • 131ème 238 69  79 
  • 132ème 237 66  71 
  • 133ème 232 80  72 
  • 134ème 231 87  84 
  • 135ème 216 46  50 
  • 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?