Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 349 / 5 83  89  83  94  0  0  0  0 
  • 2ème 343 / 4 87  87  84  85  0  0  0  0 
  • 3ème 342 / 5 79  91  87  85  0  0  0  0 
  • 4ème 338 / 3 82  84  86  86  0  0  0  0 
  • 5ème 338 / 3 79  90  85  84  0  0  0  0 
  • 6ème 338 / 2 82  88  82  86  0  0  0  0 
  • 7ème 337 / 5 83  87  85  82  0  0  0  0 
  • 8ème 337 / 4 77  87  87  86  0  0  0  0 
  • 9ème 337 / 4 84  82  85  86  0  0  0  0 
  • 10ème 335 / 5 86  83  86  80  0  0  0  0 
  • 11ème 335 / 3 77  82  87  89  0  0  0  0 
  • 12ème 334 / 3 80  79  86  89  0  0  0  0 
  • 13ème 334 / 1 77  84  88  85  0  0  0  0 
  • 14ème 333 / 1 84  83  82  84  0  0  0  0 
  • 15ème 332 / 2 76  82  88  86  0  0  0  0 
  • 16ème 332 / 2 83  84  84  81  0  0  0  0 
  • 17ème 331 / 4 83  75  83  90  0  0  0  0 
  • 18ème 331 / 3 83  81  84  83  0  0  0  0 
  • 19ème 331 / 2 76  81  85  89  0  0  0  0 
  • 20ème 331 / 1 84  81  83  83  0  0  0  0 
  • 21ème 330 / 4 79  80  80  91  0  0  0  0 
  • 22ème 330 / 3 83  86  79  82  0  0  0  0 
  • 23ème 330 / 2 80  84  79  87  0  0  0  0 
  • 24ème 329 / 1 82  85  80  82  0  0  0  0 
  • 25ème 328 / 4 82  84  83  79  0  0  0  0 
  • 26ème 328 / 1 85  80  83  80  0  0  0  0 
  • 27ème 328 83  79  83  83  0  0  0  0 
  • 28ème 327 81  78  83  85  0  0  0  0 
  • 29ème 326 / 1 79  78  83  86  0  0  0  0 
  • 30ème 323 / 3 81  79  84  79  0  0  0  0 
  • 31ème 323 / 2 84  78  74  87  0  0  0  0 
  • 32ème 323 / 1 82  79  80  82  0  0  0  0 
  • 33ème 321 / 1 78  81  85  77  0  0  0  0 
  • 34ème 320 / 3 86  72  84  78  0  0  0  0 
  • 35ème 320 / 2 80  76  84  80  0  0  0  0 
  • 36ème 320 85  72  82  81  0  0  0  0 
  • 37ème 319 / 2 82  81  74  82  0  0  0  0 
  • 38ème 318 / 2 81  78  83  76  0  0  0  0 
  • 39ème 318 76  82  83  77  0  0  0  0 
  • 40ème 317 / 2 86  74  75  82  0  0  0  0 
  • 41ème 317 / 2 75  78  83  81  0  0  0  0 
  • 42ème 317 / 2 76  79  87  75  0  0  0  0 
  • 43ème 317 / 1 75  78  80  84  0  0  0  0 
  • 44ème 314 / 1 72  79  83  80  0  0  0  0 
  • 45ème 313 / 3 67  77  84  85  0  0  0  0 
  • 46ème 313 / 2 75  78  81  79  0  0  0  0 
  • 47ème 313 / 1 75  81  77  80  0  0  0  0 
  • 48ème 313 / 1 75  87  76  75  0  0  0  0 
  • 49ème 312 / 2 80  78  77  77  0  0  0  0 
  • 50ème 312 / 1 77  77  74  84  0  0  0  0 
  • 51ème 311 / 2 76  77  74  84  0  0  0  0 
  • 52ème 311 / 2 70  82  81  78  0  0  0  0 
  • 53ème 310 / 2 79  71  78  82  0  0  0  0 
  • 54ème 310 / 2 77  72  81  80  0  0  0  0 
  • 55ème 310 / 2 77  79  77  77  0  0  0  0 
  • 56ème 309 / 3 69  82  79  79  0  0  0  0 
  • 57ème 309 / 2 69  73  84  83  0  0  0  0 
  • 58ème 309 / 1 86  72  76  75  0  0  0  0 
  • 59ème 309 73  84  69  83  0  0  0  0 
  • 60ème 308 / 1 66  81  76  85  0  0  0  0 
  • 61ème 308 / 1 70  83  79  76  0  0  0  0 
  • 62ème 306 / 3 77  79  73  77  0  0  0  0 
  • 63ème 306 / 2 80  74  74  78  0  0  0  0 
  • 64ème 304 75  69  82  78  0  0  0  0 
  • 65ème 304 80  67  84  73  0  0  0  0 
  • 66ème 303 74  81  78  70  0  0  0  0 
  • 67ème 301 / 1 68  75  76  82  0  0  0  0 
  • 68ème 300 76  77  78  69  0  0  0  0 
  • 69ème 299 73  71  72  83  0  0  0  0 
  • 70ème 298 / 2 59  86  74  79  0  0  0  0 
  • 71ème 297 / 3 78  73  70  76  0  0  0  0 
  • 72ème 297 / 1 76  68  74  79  0  0  0  0 
  • 73ème 297 / 1 80  70  69  78  0  0  0  0 
  • 74ème 296 71  63  83  79  0  0  0  0 
  • 75ème 295 70  71  77  77  0  0  0  0 
  • 76ème 291 / 1 77  69  71  74  0  0  0  0 
  • 77ème 289 / 2 66  70  72  81  0  0  0  0 
  • 78ème 288 64  82  70  72  0  0  0  0 
  • 79ème 286 / 1 73  68  70  75  0  0  0  0 
  • 80ème 281 70  67  74  70  0  0  0  0 
  • 81ème 280 / 2 63  74  68  75  0  0  0  0 
  • 82ème 279 / 3 66  61  80  72  0  0  0  0 
  • 83ème 278 / 1 76  69  73  60  0  0  0  0 
  • 84ème 275 / 1 72  39  86  78  0  0  0  0 
  • 85ème 267 / 1 70  66  64  67  0  0  0  0 
  • 86ème 265 58  64  72  71  0  0  0  0 
  • 87ème 252 66  68  68  50  0  0  0  0 
  • DEU 0
  • 89ème 0
  • 90ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    HEBRARD Jolanta
    BLATRIX Sophie
    VALLI Larissa
    990
  • 2
    BOISARD Karine
    GAUCI Anne
    ESCANDE Nathalie
    980
  • 3
    LEROUX Marie-Annick
    GISCLARD Hélène
    MARCHAL Géraldine
    969
  • 4
    VALENTIN Patricia
    DOYEN Marie-Line
    ETIENNE NOTTE Yannick
    920
Classement régional du dernier qualifié
110 ème
Score régional du dernier qualifié
303

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee