Connexion
Statis'tir - 48e CdF 10/18 m - Besançon 2026

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 631.7 / 56 105.7  104.8  105.6  105.6  106  104 
  • 2ème 628 / 50 103.4  105.7  104.5  105.8  103.6  105 
  • 3ème 625.6 / 51 103.4  105.4  104.3  103.4  104.6  104.5 
  • BEL 625.2 / 51 104  103.9  105.6  104.1  102.5  105.1 
  • 4ème 624.5 / 46 103.5  104.1  103.7  104.7  105.1  103.4 
  • 5ème 624.4 / 49 104.5  104.8  104.3  103.8  104.1  102.9 
  • 6ème 624.3 / 47 104.1  104.4  105.2  102.5  104.5  103.6 
  • 7ème 623.7 / 50 102.9  104.4  104.2  104.4  104.6  103.2 
  • 8ème 622.4 / 44 104.2  102.2  103.5  103.7  105.3  103.5 
  • 9ème 621.5 / 46 103.1  104.3  103.8  103.4  103.6  103.3 
  • CHE 621.5 / 45 104.8  103.2  104.3  104.8  101.4  103 
  • 10ème 620 / 41 102.4  102.6  104.3  101.9  104.7  104.1 
  • 11ème 618.4 / 43 102.3  104.2  101.9  102.1  106  101.9 
  • 12ème 617.7 / 41 101.1  103.7  102.8  104.4  103.1  102.6 
  • 13ème 617.5 / 40 103.3  102.6  104.8  102.4  102.5  101.9 
  • 14ème 617.4 / 40 105.3  104.7  101.5  103.8  99.9  102.2 
  • 15ème 617.2 / 44 102.6  102.6  103.1  103.9  102.6  102.4 
  • ROU 616.5 / 40 102.7  102  104.3  101.1  102.2  104.2 
  • 16ème 616 / 40 102.8  103.6  102.8  103.3  102.3  101.2 
  • 17ème 615.9 / 40 101  100.7  103.8  105.4  103  102 
  • 18ème 615.7 / 38 102.1  101.4  103.8  103.6  103.3  101.5 
  • 19ème 615.2 / 42 103.2  102.1  101.6  103.8  102  102.5 
  • 20ème 615 / 35 103.2  102.3  101.2  101.1  103.9  103.3 
  • 21ème 615 / 41 100.3  102.3  104.1  102.9  104.3  101.1 
  • 22ème 614.4 / 38 102.4  102.4  102.3  101.8  103.1  102.4 
  • 23ème 614.3 / 35 101.8  101.1  102.1  104  102.6  102.7 
  • 24ème 614 / 35 102.9  102.7  102.8  102.1  102.5  101 
  • 25ème 613.8 / 35 104  102.5  101.5  102.6  101.8  101.4 
  • 26ème 613.6 / 36 101.5  104.4  102.4  104  101.5  99.8 
  • 27ème 613.2 / 36 102.4  101.7  102.3  103.4  99.9  103.5 
  • 28ème 612.9 / 37 102.7  99.8  102.4  102.8  101.9  103.3 
  • 29ème 612.8 / 34 100.2  100.9  103  102.1  102.4  104.2 
  • 30ème 612.4 / 34 99.9  101.7  102.7  102.3  101.3  104.5 
  • 31ème 611.9 / 38 100.7  102.3  103.5  101.9  99.7  103.8 
  • 32ème 611.8 / 34 101.5  101.2  100.3  102.9  101.9  104 
  • 33ème 611.7 / 35 103  101.3  100.5  102.5  101.7  102.7 
  • 34ème 611.1 / 35 100.8  104.2  99.7  101.7  104.2  100.5 
  • 35ème 611 / 37 99.6  101.3  100.2  103.3  103.2  103.4 
  • 36ème 610.9 / 34 100.3  103.4  102.9  101.4  101.3  101.6 
  • 37ème 610.5 / 32 100.7  102.3  102.6  101.8  101.6  101.5 
  • 38ème 610.3 / 36 103.1  100  100.7  102.8  100  103.7 
  • 39ème 609.7 / 32 102.6  99.9  102.8  100.7  103.1  100.6 
  • 40ème 609.6 / 33 102.5  103  102.6  101.6  97.8  102.1 
  • 41ème 609.4 / 38 99  101.4  101.7  101.8  102.8  102.7 
  • 42ème 609.1 / 34 102  98.3  102.3  100.7  102.7  103.1 
  • 43ème 609.1 / 33 102.5  101.1  99.4  103.6  100.3  102.2 
  • 44ème 609.1 / 32 100.1  103.1  100.7  100.3  104.2  100.7 
  • 45ème 608.6 / 30 102.8  100.9  101.4  100.5  99.9  103.1 
  • 46ème 608.1 / 32 101.7  101.9  102.2  99.2  103.5  99.6 
  • 47ème 607.7 / 33 100.5  101.7  102  101.3  102.9  99.3 
  • 48ème 607.5 / 31 101.3  101  102.8  100.1  100.3  102 
  • TUN 607.2 / 25 101.7  101.9  99.6  100.4  100.5  103.1 
  • 49ème 607 / 32 97.1  100.1  103.7  102.5  102.3  101.3 
  • 50ème 606.9 / 31 100.5  102.1  102.3  102  99.7  100.3 
  • 51ème 606.4 / 29 100.3  101  101.9  101.4  100.8  101 
  • 52ème 606.1 / 27 101.1  98.7  101.8  100.5  101.1  102.9 
  • 53ème 606.1 / 29 102.1  100.8  101.1  99.5  100.1  102.5 
  • 54ème 605.8 / 27 100.5  101.8  101.4  100.1  100.1  101.9 
  • 55ème 604.8 / 32 100.5  97.8  100.6  103.4  99.8  102.7 
  • 56ème 604.8 / 30 99.7  99.1  100.6  102.3  100.7  102.4 
  • 57ème 604.5 / 29 100.8  98.4  101.1  101.3  100.3  102.6 
  • 58ème 604 / 37 102.8  99  104.6  100  99.8  97.8 
  • 59ème 603.7 / 27 99.3  98.6  102.9  102.5  102.8  97.6 
  • 60ème 603.6 / 30 97.7  98.6  100.8  105.5  101.6  99.4 
  • 61ème 603.5 / 26 99.2  99.5  102.2  101.4  100.5  100.7 
  • 62ème 601.6 / 25 99.5  99.2  99.7  100.3  101.6  101.3 
  • 63ème 600.4 / 27 100.7  101.2  97.5  100.1  101.2  99.7 
  • 64ème 600.4 / 30 99.9  98  101  102.7  100.8  98 
  • 65ème 599.6 / 26 100.8  101.7  98.9  99.2  96.8  102.2 
  • 66ème 599.2 / 24 100.6  100.8  100.6  98.6  98.7  99.9 
  • 67ème 599.1 / 24 99.3  102.3  97.2  98.7  100.1  101.5 
  • 68ème 599.1 / 26 98.8  97.5  101.1  100.1  100.2  101.4 
  • 69ème 598.9 / 21 99.9  96.4  101.1  100  100.3  101.2 
  • 70ème 598.2 / 23 100.2  100.8  99.7  100.3  98.9  98.3 
  • 71ème 596 / 19 100.2  97.5  101.1  99  100.4  97.8 
  • 72ème 595.5 / 21 96.8  98.1  100.7  101.3  100.4  98.2 
  • 73ème 595.4 / 22 98.2  102  98.8  99  97.9  99.5 
  • 74ème 593.6 / 24 99.5  98.8  98.9  98.9  99  98.5 
  • 75ème 592.6 / 24 96.3  98.7  100.8  99.6  96.7  100.5 
  • 76ème 587 / 17 97.5  97.7  96.2  99.2  98.1  98.3 
  • 77ème 586.7 / 15 97.3  98.3  97.2  95.8  99.4  98.7 
  • 78ème 585.7 / 18 98.2  99.7  98.9  97.7  98.4  92.8 
  • 79ème 584.7 / 13 97  99.7  97.2  96.4  99.4  95 
  • 80ème 584.5 / 16 96.9  95.6  99.6  94.5  101.1  96.8 
  • 0
  • 0
  • Score
  • 1ère 247.1
  • 2ème 246.6
  • 3ème 225.6
  • 4ème 204.5
  • 5ème 184
  • 6ème 162.5
  • 7ème 142.7
  • 8ème 121

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?