Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 364 / 2 93  90  91  90  (Dérogation)
  • 2ème 369 / 8 92  96  86  95 
  • 3ème 367 / 9 93  93  91  90 
  • 4ème 366 / 9 96  91  89  90 
  • 5ème 366 / 6 92  93  91  90 
  • 6ème 364 / 3 92  90  89  93 
  • 7ème 362 / 8 91  93  89  89 
  • 8ème 361 / 5 92  91  90  88 
  • 9ème 361 / 3 92  89  91  89 
  • 10ème 358 / 3 93  88  88  89 
  • 11ème 357 / 2 88  91  89  89 
  • 12ème 356 / 5 90  91  89  86 
  • 13ème 355 / 6 88  93  85  89 
  • 14ème 355 / 5 91  88  91  85 
  • 15ème 355 / 3 87  89  88  91 
  • 16ème 355 / 2 90  83  90  92 
  • 17ème 354 / 2 85  87  92  90 
  • 18ème 353 / 2 91  92  89  81 
  • 19ème 352 / 6 86  82  93  91 
  • 20ème 352 / 5 89  88  88  87 
  • 21ème 351 / 2 88  91  91  81 
  • 22ème 351 / 1 92  86  84  89 
  • 23ème 350 / 3 89  85  87  89 
  • 24ème 350 / 3 84  89  89  88 
  • 25ème 350 / 2 91  87  86  86 
  • 26ème 349 85  90  88  86 
  • 27ème 348 / 5 89  77  90  92 
  • 28ème 348 / 2 81  89  91  87 
  • 29ème 347 / 2 85  86  88  88 
  • 30ème 346 / 2 83  86  85  92 
  • 31ème 345 / 3 81  90  89  85 
  • 32ème 345 / 1 88  87  85  85 
  • 33ème 345 88  88  84  85 
  • 34ème 344 / 2 87  84  85  88 
  • 35ème 344 / 1 93  80  84  87 
  • 36ème 343 / 3 86  89  83  85 
  • 37ème 342 / 4 89  81  86  86 
  • 38ème 341 / 7 86  88  89  78 
  • 39ème 341 / 1 86  83  82  90 
  • 40ème 340 / 4 90  87  80  83 
  • 41ème 340 / 4 84  85  89  82 
  • 42ème 340 / 3 86  86  87  81 
  • 43ème 339 / 2 91  79  82  87 
  • 44ème 338 / 4 85  83  84  86 
  • 45ème 338 / 2 89  86  81  82 
  • 46ème 338 83  78  90  87 
  • 47ème 337 / 3 87  81  84  85 
  • 48ème 337 / 2 84  84  84  85 
  • 49ème 337 / 1 78  82  90  87 
  • 50ème 336 / 4 90  86  81  79 
  • 51ème 336 / 3 85  81  91  79 
  • 52ème 335 / 3 82  80  88  85 
  • 53ème 335 / 1 86  83  82  84 
  • 54ème 334 / 5 80  83  89  82 
  • 55ème 334 / 1 83  87  82  82 
  • 56ème 333 / 7 80  81  85  87 
  • 57ème 333 / 3 82  82  89  80 
  • 58ème 333 / 2 89  85  83  76 
  • 59ème 333 81  79  86  87 
  • 60ème 333 85  84  83  81 
  • 61ème 332 / 4 84  78  86  84 
  • 62ème 332 / 4 80  80  89  83 
  • 63ème 332 / 2 76  87  84  85 
  • 64ème 331 / 2 83  76  83  89 
  • 65ème 331 / 2 79  85  80  87 
  • 66ème 329 / 4 86  73  82  88 
  • 67ème 327 / 2 84  84  79  80 
  • 68ème 326 / 3 85  81  78  82 
  • 69ème 325 / 1 87  79  77  82 
  • 70ème 324 / 2 84  88  78  74 
  • 71ème 324 / 1 78  78  84  84 
  • 72ème 322 / 2 82  78  83  79 
  • 73ème 322 / 2 84  82  79  77 
  • 74ème 321 / 3 90  83  78  70 
  • 75ème 321 / 2 73  82  81  85 
  • 76ème 320 / 3 78  86  76  80 
  • 77ème 318 / 2 82  78  77  81 
  • 78ème 317 / 2 83  80  77  77 
  • 79ème 316 86  82  77  71 
  • 80ème 312 / 3 80  80  78  74 
  • 81ème 311 / 1 79  77  80  75 
  • 82ème 300 / 1 70  77  72  81 
  • 83ème 0
  • 84ème 0
  • 85ème 0
  • 86ème 0
  • 87ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    FAUCHON Estelle
    GUILLEBAUD Lucille
    PAULMIER Solène
    1040
  • 2
    BARRIAL-GRAC Pauline
    MARTELLOTTO Alice
    ROUBAUD Manon
    1022
  • 3
    FERNANDEZ Jade
    NABERA Élodie
    REYNIER Floriane
    702
Classement régional du dernier qualifié
110 ème
Score régional du dernier qualifié
307

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee