Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 359 / 2 92  90  89  88  0  0  0  0 
  • 2ème 357 / 4 88  89  90  90  0  0  0  0 
  • 3ème 354 / 3 84  92  89  89  0  0  0  0 
  • 4ème 352 / 5 88  83  91  90  0  0  0  0 
  • 5ème 352 / 3 86  87  88  91  0  0  0  0 
  • 6ème 352 / 3 93  87  83  89  0  0  0  0 
  • 7ème 351 / 2 86  90  87  88  0  0  0  0 
  • 8ème 348 / 4 81  87  90  90  0  0  0  0 
  • 9ème 348 / 4 88  88  86  86  0  0  0  0 
  • 10ème 345 / 3 88  89  85  83  0  0  0  0 
  • 11ème 344 / 4 84  90  84  86  0  0  0  0 
  • 12ème 342 / 2 80  87  85  90  0  0  0  0 
  • 13ème 341 / 1 83  89  83  86  0  0  0  0 
  • 14ème 338 / 5 84  85  83  86  0  0  0  0 
  • 15ème 337 / 5 90  85  84  78  0  0  0  0 
  • 16ème 337 / 4 87  84  87  79  0  0  0  0 
  • 17ème 337 / 1 86  79  87  85  0  0  0  0 
  • 18ème 336 / 5 90  81  79  86  0  0  0  0 
  • 19ème 336 / 2 91  82  81  82  0  0  0  0 
  • 20ème 335 / 4 87  77  87  84  0  0  0  0 
  • 21ème 335 / 3 77  82  88  88  0  0  0  0 
  • 22ème 334 / 4 85  86  85  78  0  0  0  0 
  • 23ème 334 / 3 69  85  89  91  0  0  0  0 
  • 24ème 334 / 2 78  83  86  87  0  0  0  0 
  • 25ème 334 85  81  83  85  0  0  0  0 
  • 26ème 333 / 4 75  81  88  89  0  0  0  0 
  • 27ème 333 / 3 74  84  88  87  0  0  0  0 
  • 28ème 332 / 4 82  82  84  84  0  0  0  0 
  • 29ème 330 / 1 83  84  80  83  0  0  0  0 
  • 30ème 328 / 1 81  84  79  84  0  0  0  0 
  • 31ème 327 / 3 74  84  82  87  0  0  0  0 
  • 32ème 327 / 1 83  86  79  79  0  0  0  0 
  • 33ème 326 / 4 76  81  84  85  0  0  0  0 
  • 34ème 325 74  86  81  84  0  0  0  0 
  • 35ème 325 78  81  83  83  0  0  0  0 
  • 36ème 324 / 3 81  81  80  82  0  0  0  0 
  • 37ème 324 / 3 78  90  83  73  0  0  0  0 
  • 38ème 323 / 5 85  78  82  78  0  0  0  0 
  • 39ème 323 / 4 89  72  82  80  0  0  0  0 
  • 40ème 322 / 4 73  80  80  89  0  0  0  0 
  • 41ème 322 / 3 74  85  75  88  0  0  0  0 
  • 42ème 322 / 2 82  83  81  76  0  0  0  0 
  • 43ème 321 / 3 79  77  81  84  0  0  0  0 
  • 44ème 321 / 1 80  85  77  79  0  0  0  0 
  • 45ème 321 / 1 72  87  86  76  0  0  0  0 
  • 46ème 321 77  76  85  83  0  0  0  0 
  • 47ème 320 / 4 80  83  72  85  0  0  0  0 
  • 48ème 320 / 3 79  78  76  87  0  0  0  0 
  • 49ème 320 / 2 84  76  84  76  0  0  0  0 
  • 50ème 320 / 1 72  83  80  85  0  0  0  0 
  • 51ème 319 / 4 73  83  78  85  0  0  0  0 
  • 52ème 319 / 2 74  80  79  86  0  0  0  0 
  • 53ème 319 / 2 85  86  72  76  0  0  0  0 
  • 54ème 318 / 2 76  74  81  87  0  0  0  0 
  • 55ème 318 / 2 75  90  80  73  0  0  0  0 
  • 56ème 317 73  76  86  82  0  0  0  0 
  • 57ème 316 84  78  77  77  0  0  0  0 
  • 58ème 314 / 3 76  80  77  81  0  0  0  0 
  • 59ème 314 79  70  78  87  0  0  0  0 
  • 60ème 313 / 2 67  76  84  86  0  0  0  0 
  • 61ème 312 / 5 81  76  68  87  0  0  0  0 
  • 62ème 312 / 2 72  79  78  83  0  0  0  0 
  • 63ème 311 / 3 85  78  77  71  0  0  0  0 
  • 64ème 311 73  76  83  79  0  0  0  0 
  • 65ème 309 / 2 72  79  81  77  0  0  0  0 
  • 66ème 309 / 1 65  78  75  91  0  0  0  0 
  • 67ème 309 / 1 79  73  73  84  0  0  0  0 
  • 68ème 308 / 2 75  82  73  78  0  0  0  0 
  • 69ème 306 76  70  77  83  0  0  0  0 
  • 70ème 304 73  75  81  75  0  0  0  0 
  • 71ème 303 73  78  73  79  0  0  0  0 
  • 72ème 300 / 1 68  75  75  82  0  0  0  0 
  • 73ème 299 70  75  79  75  0  0  0  0 
  • 74ème 299 71  78  80  70  0  0  0  0 
  • 75ème 297 / 1 62  78  77  80  0  0  0  0 
  • 76ème 297 72  83  67  75  0  0  0  0 
  • 77ème 296 / 2 68  73  82  73  0  0  0  0 
  • 78ème 295 / 1 72  67  70  86  0  0  0  0 
  • 79ème 293 / 2 67  75  79  72  0  0  0  0 
  • 80ème 293 75  71  73  74  0  0  0  0 
  • 81ème 292 / 1 69  77  69  77  0  0  0  0 
  • 82ème 290 / 1 70  77  68  75  0  0  0  0 
  • 83ème 288 71  74  70  73  0  0  0  0 
  • 84ème 286 / 1 71  71  73  71  0  0  0  0 
  • 85ème 284 / 1 63  72  70  79  0  0  0  0 
  • 86ème 284 65  62  73  84  0  0  0  0 
  • 87ème 283 / 2 72  76  70  65  0  0  0  0 
  • 88ème 280 80  69  71  60  0  0  0  0 
  • 89ème 276 / 2 44  80  76  76  0  0  0  0 
  • 90ème 276 / 2 73  73  62  68  0  0  0  0 
  • 91ème 264 / 2 71  53  71  69  0  0  0  0 
  • 92ème 258 / 1 60  64  63  71  0  0  0  0 
  • 93ème 244 / 1 62  73  77  32  0  0  0  0 
  • 94ème 243 69  52  54  68  0  0  0  0 
  • 95ème 243 48  62  68  65  0  0  0  0 
  • 96ème 228 65  58  57  48  0  0  0  0 
  • 97ème 219 60  62  54  43  0  0  0  0 
  • 98ème 0
  • 99ème 0
  • 100ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    FERRERE Tom
    GIGANT Nathan
    MARDAYE Raphaël
    984
  • 2
    CLOITRE Leïla
    WEICKERT Alex
    DOL BAPTISTE
    981
  • 3
    CADOUX Thalia
    AMS Abygaëlle
    ROUSSEL Océane
    979
  • 4
    NIGGLI Eliot
    VINCIATI Lucy
    LOBBE Mathieu
    975
  • 5
    SAULNIER Anya
    REZGUI Aminalla
    ESPINOSA-AKHOUDAS Assia
    960
  • 6
    VALENTE Juliette
    RICHARD Pierrick
    BOREL Fanny
    958
  • 7
    BONNEAU Mathys
    CORDEAU Jules
    GRELAUD Charlotte
    905
Classement régional du dernier qualifié
106 ème
Score régional du dernier qualifié
288

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?

A propos Fédération Française de Tir
Tipee